☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · Kirin Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · EAFF Championship
☆
· ITL · EAFF Championship
☆
· ITL · EAFF Championship
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 15 лис 2011 | North Korea | 1–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 11 лис 2011 | Tajikistan | 0–4 | Japan | В |
|
| ☆ 11 жов 2011 | Japan | 8–0 | Tajikistan | Г |
|
| ☆ 07 жов 2011 | Japan | 1–0 | Vietnam | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 вер 2011 | Uzbekistan | 1–1 | Japan | Н |
|
| ☆ 02 вер 2011 | Japan | 1–0 | North Korea | Г |
|
| ☆ 10 сер 2011 | Japan | 3–0 | South Korea | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 чер 2011 | Japan | 0–0 | Czechia | Н |
|
| ☆ 01 чер 2011 | Japan | 0–0 | Peru | Н |
|
| ☆ 29 січ 2011 | Australia | 0–1 | Japan | В | ITL · AFC Asian Cup Фінал |
| ☆ 25 січ 2011 | Japan | 3–0(осн. час:2–2) | South Korea | Н | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 21 січ 2011 | Qatar | 2–3 | Japan | В | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 17 січ 2011 | Saudi Arabia | 0–5 | Japan | В | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 13 січ 2011 | Syria | 1–2 | Japan | В | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 09 січ 2011 | Japan | 1–1 | Jordan | Н | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 12 жов 2010 | South Korea | 0–0 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 08 жов 2010 | Japan | 1–0 | Argentina | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 2010 | Japan | 2–1 | Guatemala | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 04 вер 2010 | Japan | 1–0 | Paraguay | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 чер 2010 | Paraguay | 5–3(осн. час:0–0) | Japan | Н |
|
| ☆ 24 чер 2010 | Denmark | 1–3 | Japan | В |
|
| ☆ 19 чер 2010 | Netherlands | 1–0 | Japan | Г |
|
| ☆ 14 чер 2010 | Japan | 1–0 | Cameroon | Г |
|
| ☆ 04 чер 2010 | Japan | 0–2 | Ivory Coast | В | ITL · Friendly |
| ☆ 30 тра 2010 | Japan | 1–2 | England | В | ITL · Friendly |
| ☆ 24 тра 2010 | Japan | 0–2 | South Korea | В | ITL · Friendly |
| ☆ 07 кві 2010 | Japan | 0–3 | Serbia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 03 бер 2010 | Japan | 2–0 | Bahrain | Г |
|
| ☆ 14 лют 2010 | Japan | 1–3 | South Korea | В | ITL · EAFF Championship |
| ☆ 11 лют 2010 | Japan | 3–0 | Hong Kong | Г | ITL · EAFF Championship |
| ☆ 06 лют 2010 | Japan | 0–0 | China PR | Н | ITL · EAFF Championship |
| ☆ 02 лют 2010 | Japan | 0–0 | Venezuela | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 січ 2010 | Yemen | 2–3 | Japan | В |
|
| ☆ 18 лис 2009 | Hong Kong | 0–4 | Japan | В |
|
| ☆ 14 лис 2009 | South Africa | 0–0 | Japan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 2009 | Japan | 5–0 | Togo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 жов 2009 | Japan | 2–0 | Scotland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 жов 2009 | Japan | 6–0 | Hong Kong | Г |
|
| ☆ 09 вер 2009 | Japan | 4–3 | Ghana | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 вер 2009 | Netherlands | 3–0 | Japan | Г | ITL · Friendly |
798 матчів · сторінка 6 / 20
‹ попередня
наступна ›