☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· —
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · WAFF Championship
☆
· ITL · WAFF Championship
☆
· ITL · WAFF Championship
☆
· ITL · WAFF Championship
☆
· ITL · WAFF Championship
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
|
|||||
| ☆ 05 жов 2001 | Iraq | 1–2 | Saudi Arabia | В |
|
| ☆ 28 вер 2001 | Iraq | 1–0 | Bahrain | Г |
|
| ☆ 22 вер 2001 | Thailand | 1–1 | Iraq | Н |
|
| ☆ 14 вер 2001 | Qatar | 0–0 | Iraq | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 2001 | Iraq | 1–2 | Iran | В |
|
| ☆ 31 сер 2001 | Saudi Arabia | 1–0 | Iraq | Г |
|
| ☆ 23 сер 2001 | Bahrain | 2–0 | Iraq | Г |
|
| ☆ 17 сер 2001 | Iraq | 4–0 | Thailand | Г |
|
| ☆ 02 сер 2001 | United Arab Emirates | 2–2 | Iraq | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 лип 2001 | Oman | 1–0 | Iraq | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 тра 2001 | Andalusia | 3–1 | Iraq | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 кві 2001 | Kazakhstan | 1–1 | Iraq | Н |
|
| ☆ 23 кві 2001 | Iraq | 4–2 | Nepal | Г |
|
| ☆ 21 кві 2001 | Macau | 0–5 | Iraq | В |
|
| ☆ 16 кві 2001 | Iraq | 1–1 | Kazakhstan | Н |
|
| ☆ 14 кві 2001 | Iraq | 9–1 | Nepal | Г |
|
| ☆ 12 кві 2001 | Iraq | 8–0 | Macau | Г |
|
| ☆ 31 січ 2001 | Lebanon | 0–0 | Iraq | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 24 жов 2000 | Japan | 4–1 | Iraq | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 18 жов 2000 | Iran | 1–0 | Iraq | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 15 жов 2000 | Lebanon | 2–2 | Iraq | Н | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 12 жов 2000 | Iraq | 2–0 | Thailand | Г | ITL · AFC Asian Cup |
| ☆ 03 вер 2000 | Indonesia | 3–0 | Iraq | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 03 вер 2000 | China PR | 4–1 | Iraq | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 вер 2000 | Iraq | 2–0 | Uzbekistan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 вер 2000 | Iraq | 2–0 | Uzbekistan | Г | — |
| ☆ 01 вер 2000 | Indonesia | 0–0 | Iraq | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 30 сер 2000 | Myanmar | 0–1 | Iraq | В | ITL · Friendly |
| ☆ 28 сер 2000 | Iraq | 3–0 | Chinese Taipei | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 2000 | Jordan | 1–4 | Iraq | В | ITL · WAFF Championship |
| ☆ 31 тра 2000 | Iraq | 0–0 | Syria | Н | ITL · WAFF Championship |
| ☆ 27 тра 2000 | Iraq | 4–0 | Kyrgyzstan | Г | ITL · WAFF Championship |
| ☆ 25 тра 2000 | Jordan | 0–0 | Iraq | Н | ITL · WAFF Championship |
| ☆ 23 тра 2000 | Lebanon | 1–2 | Iraq | В | ITL · WAFF Championship |
| ☆ 03 лис 1999 | United Arab Emirates | 2–2 | Iraq | Н | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 01 лис 1999 | Iraq | 3–0 | Turkmenistan | Г | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 30 жов 1999 | Iraq | 1–1 | Estonia | Н | ITL · United Arab Emirates Friendship Tournament |
| ☆ 07 сер 1999 | Iraq | 5–1 | Kyrgyzstan | Г |
|
| ☆ 05 сер 1999 | Iraq | 2–0 | Oman | Г |
|
| ☆ 03 сер 1999 | Tajikistan | 1–2 | Iraq | В |
|
665 матчів · сторінка 10 / 17
‹ попередня
наступна ›