☆
· ITL · SAFF Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · Nehru Cup
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · AFC Asian Cup qualification
☆
· ITL · South Asian Games
☆
· ITL · South Asian Games
|
|||||
| ☆ 29 бер 1995 | Sri Lanka | 2–2 | India | Н | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 14 бер 1995 | India | 1–0 | Uzbekistan | Г | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 12 бер 1995 | India | 1–1 | Iraq | Н | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 10 бер 1995 | India | 0–5 | Thailand | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 18 вер 1994 | India | 0–2 | Yemen | В | ITL · Friendly |
| ☆ 16 вер 1994 | India | 1–4 | Oman | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 вер 1994 | India | 0–1 | Yemen | В | ITL · Friendly |
| ☆ 12 вер 1994 | Bangladesh | 2–4 | India | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 гру 1993 | Nepal | 2–2 | India | Н | ITL · South Asian Games |
| ☆ 24 гру 1993 | India | 2–2 | Pakistan | Н | ITL · South Asian Games |
| ☆ 22 гру 1993 | India | 2–0 | Sri Lanka | Г | ITL · South Asian Games |
| ☆ 13 чер 1993 | Hong Kong | 1–3 | India | В |
|
| ☆ 11 чер 1993 | India | 1–2 | Lebanon | В |
|
| ☆ 09 чер 1993 | South Korea | 7–0 | India | Г |
|
| ☆ 07 чер 1993 | India | 0–3 | Bahrain | В |
|
| ☆ 15 тра 1993 | Bahrain | 2–1 | India | Г |
|
| ☆ 13 тра 1993 | India | 0–3 | South Korea | В |
|
| ☆ 11 тра 1993 | India | 1–2 | Hong Kong | В |
|
| ☆ 07 тра 1993 | Lebanon | 2–2 | India | Н |
|
| ☆ 30 січ 1993 | India | 2–2 | Cameroon | Н | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 26 січ 1993 | India | 0–2 | Finland | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 24 січ 1993 | India | 1–1 | Cameroon | Н | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 20 січ 1993 | India | 0–0 | Finland | Н | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 15 тра 1992 | India | 0–3 | Iran | В |
|
| ☆ 26 гру 1991 | Bangladesh | 2–1 | India | Г | ITL · South Asian Games |
| ☆ 22 гру 1991 | Pakistan | 0–0 | India | Н | ITL · South Asian Games |
| ☆ 24 січ 1991 | India | 1–3 | Russia | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 20 січ 1991 | India | 1–0 | Zambia | Г | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 17 січ 1991 | India | 1–2 | Hungary | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 26 жов 1989 | India | 2–1 | Nepal | Г | ITL · South Asian Games |
| ☆ 23 жов 1989 | Bangladesh | 1–1 | India | Н | ITL · South Asian Games |
| ☆ 25 вер 1989 | India | 2–1 | Sri Lanka | Г | ITL · South Asian Games |
| ☆ 27 січ 1989 | India | 1–2 | North Korea | В | ITL · Nehru Cup |
| ☆ 16 лют 1988 | China PR | 1–1 | India | Н |
|
| ☆ 13 лют 1988 | United Arab Emirates | 3–0 | India | Г |
|
| ☆ 11 лют 1988 | Yemen | 1–0 | India | Г |
|
| ☆ 09 лют 1988 | Thailand | 1–0 | India | Г |
|
| ☆ 06 лют 1988 | Bangladesh | 0–0 | India | Н |
|
| ☆ 26 лис 1987 | India | 1–0 | Nepal | Г | ITL · South Asian Games |
| ☆ 23 лис 1987 | India | 5–0 | Maldives | Г | ITL · South Asian Games |
546 матчів · сторінка 8 / 14
‹ попередня
наступна ›