☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 07 жов 1992 | Iceland | 0–1 | Greece | В |
|
| ☆ 02 вер 1992 | Greece | 2–3 | Cyprus | В | ITL · Friendly |
| ☆ 13 тра 1992 | Greece | 1–0 | Iceland | Г |
|
| ☆ 25 бер 1992 | Cyprus | 1–3 | Greece | В | ITL · Friendly |
| ☆ 12 лют 1992 | Greece | 1–0 | Romania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 січ 1992 | Albania | 1–0 | Greece | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 гру 1991 | Malta | 1–1 | Greece | Н |
|
| ☆ 04 гру 1991 | Greece | 0–2 | Netherlands | В |
|
| ☆ 20 лис 1991 | Portugal | 1–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 30 жов 1991 | Greece | 2–0 | Finland | Г |
|
| ☆ 09 жов 1991 | Finland | 1–1 | Greece | Н |
|
| ☆ 04 вер 1991 | Greece | 0–2 | Albania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 17 кві 1991 | Greece | 2–2 | Sweden | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 1991 | Morocco | 0–0 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 лют 1991 | Cyprus | 1–1 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 січ 1991 | Greece | 3–2 | Portugal | Г |
|
| ☆ 19 гру 1990 | Greece | 1–2 | Poland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лис 1990 | Netherlands | 2–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 31 жов 1990 | Greece | 4–0 | Malta | Г |
|
| ☆ 10 жов 1990 | Greece | 6–1 | Egypt | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 вер 1990 | Greece | 1–0 | Albania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 тра 1990 | Italy | 0–0 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 бер 1990 | Greece | 2–1 | Israel | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 січ 1990 | Greece | 2–0 | Belgium | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1989 | Greece | 1–0 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 25 жов 1989 | Hungary | 1–1 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 жов 1989 | Bulgaria | 4–0 | Greece | Г |
|
| ☆ 20 вер 1989 | Yugoslavia | 3–0 | Greece | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 вер 1989 | Poland | 3–0 | Greece | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 сер 1989 | Norway | 0–0 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 тра 1989 | Denmark | 7–1 | Greece | Г |
|
| ☆ 26 кві 1989 | Greece | 0–0 | Romania | Н |
|
| ☆ 05 кві 1989 | Greece | 1–4 | Yugoslavia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 29 бер 1989 | Greece | 0–1 | Turkey | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 бер 1989 | Greece | 3–2 | German DR | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лют 1989 | Greece | 4–2 | Norway | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 лют 1989 | Greece | 1–2 | England | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 січ 1989 | Greece | 1–2 | Portugal | В | ITL · Friendly |
| ☆ 18 січ 1989 | Albania | 1–1 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1988 | Greece | 3–0 | Hungary | Г | ITL · Friendly |
640 матчів · сторінка 10 / 16
‹ попередня
наступна ›