☆
· ITL · FIFA World Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 06 чер 1978 | Argentina | 2–1 | France | Г |
|
| ☆ 02 чер 1978 | France | 1–2 | Italy | В |
|
| ☆ 19 тра 1978 | France | 2–0 | Tunisia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 тра 1978 | France | 2–1 | Iran | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 01 кві 1978 | France | 1–0 | Brazil | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 бер 1978 | France | 2–0 | Portugal | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 лют 1978 | Italy | 2–2 | France | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 1977 | France | 3–1 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 08 жов 1977 | France | 0–0 | Russia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 30 чер 1977 | Brazil | 2–2 | France | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 чер 1977 | Argentina | 0–0 | France | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 кві 1977 | Switzerland | 0–4 | France | В | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 1977 | Republic of Ireland | 1–0 | France | Г |
|
| ☆ 23 лют 1977 | France | 1–0 | Germany | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 лют 1977 | France | 2–0 | Romania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 1976 | France | 2–0 | Republic of Ireland | Г |
|
| ☆ 09 жов 1976 | Bulgaria | 2–2 | France | Н |
|
| ☆ 01 вер 1976 | Denmark | 1–1 | France | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 22 тра 1976 | Hungary | 1–0 | France | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 кві 1976 | France | 2–0 | Poland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 1976 | France | 2–2 | Czechoslovakia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1975 | France | 0–0 | Belgium | Н |
|
| ☆ 12 жов 1975 | German DR | 2–1 | France | Г |
|
| ☆ 03 вер 1975 | France | 3–0 | Iceland | Г |
|
| ☆ 25 тра 1975 | Iceland | 0–0 | France | Н |
|
| ☆ 26 кві 1975 | France | 0–2 | Portugal | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 1975 | France | 2–0 | Hungary | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 1974 | France | 2–2 | German DR | Н |
|
| ☆ 12 жов 1974 | Belgium | 2–1 | France | Г |
|
| ☆ 07 вер 1974 | Poland | 0–2 | France | В | ITL · Friendly |
| ☆ 18 тра 1974 | France | 0–1 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 кві 1974 | Czechoslovakia | 3–3 | France | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 1974 | France | 1–0 | Romania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лис 1973 | France | 3–0 | Denmark | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 жов 1973 | Germany | 2–1 | France | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 вер 1973 | France | 3–1 | Greece | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 тра 1973 | Russia | 2–0 | France | Г |
|
| ☆ 19 тра 1973 | France | 1–1 | Republic of Ireland | Н |
|
| ☆ 03 бер 1973 | France | 1–2 | Portugal | В | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 1972 | Republic of Ireland | 2–1 | France | Г |
|
947 матчів · сторінка 15 / 24
‹ попередня
наступна ›