☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · African Cup of Nations
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · All-African Games
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · Palestine Cup
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · African Cup of Nations qualification
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 14 лис 1976 | Ethiopia | 1–2 | Egypt | В |
|
| ☆ 29 жов 1976 | Egypt | 3–0 | Ethiopia | Г |
|
| ☆ 14 бер 1976 | Egypt | 2–3 | Nigeria | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 11 бер 1976 | Egypt | 2–4 | Guinea | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 09 бер 1976 | Egypt | 1–2 | Morocco | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 05 бер 1976 | Ethiopia | 1–1 | Egypt | Н | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 03 бер 1976 | Egypt | 2–1 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 29 лют 1976 | Egypt | 1–1 | Guinea | Н | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 28 гру 1975 | Egypt | 1–0 | Iraq | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 26 гру 1975 | Egypt | 3–1 | Sudan | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 23 гру 1975 | Egypt | 2–1 | Saudi Arabia | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 19 гру 1975 | Egypt | 5–0 | Yemen DPR | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 12 лип 1975 | Egypt | 3–2 | DR Congo | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 кві 1975 | Egypt | 2–0 | Burundi | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 24 бер 1975 | Burundi | 0–3 | Egypt | В | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 11 бер 1974 | Egypt | 4–0 | Congo | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 09 бер 1974 | Egypt | 2–3 | DR Congo | В | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 06 бер 1974 | Egypt | 2–0 | Ivory Coast | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 04 бер 1974 | Egypt | 3–1 | Zambia | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 01 бер 1974 | Egypt | 2–1 | Uganda | Г | ITL · African Cup of Nations |
| ☆ 20 сер 1973 | Egypt | 0–2 | Syria | В | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 16 сер 1973 | Egypt | 2–0 | Palestine | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 15 сер 1973 | Egypt | 0–1 | Tunisia | В | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 12 сер 1973 | Egypt | 6–1 | Yemen DPR | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 16 лип 1973 | Egypt | 10–1 | Tanzania | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 січ 1973 | Egypt | 2–1 | Ghana | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 14 січ 1973 | Nigeria | 4–2 | Egypt | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 12 січ 1973 | Egypt | 4–2 | Burkina Faso | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 10 січ 1973 | Egypt | 3–1 | Congo | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 08 січ 1973 | Guinea | 4–1 | Egypt | Г | ITL · All-African Games |
| ☆ 17 гру 1972 | Tunisia | 2–0 | Egypt | Г |
|
| ☆ 08 гру 1972 | Egypt | 2–1 | Tunisia | Г |
|
| ☆ 14 січ 1972 | Iraq | 1–3 | Egypt | В | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 12 січ 1972 | Egypt | 4–2 | Syria | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 07 січ 1972 | Egypt | 1–1 | Libya | Н | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 05 січ 1972 | Egypt | 2–0 | Kuwait | Г | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 01 січ 1972 | Iraq | 0–0 | Egypt | Н | ITL · Palestine Cup |
| ☆ 27 жов 1971 | Egypt | 3–2 | Morocco | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 13 жов 1971 | Morocco | 3–0 | Egypt | Г | ITL · African Cup of Nations qualification |
| ☆ 18 лип 1971 | Libya | 2–0 | Egypt | Г | ITL · Friendly |
769 матчів · сторінка 17 / 20
‹ попередня
наступна ›