☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 16 жов 2018 | Slovenia | 1–1 | Cyprus | Н |
|
| ☆ 13 жов 2018 | Bulgaria | 2–1 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 09 вер 2018 | Cyprus | 2–1 | Slovenia | Г |
|
| ☆ 06 вер 2018 | Norway | 2–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 20 тра 2018 | Jordan | 3–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 2018 | Cyprus | 0–0 | Montenegro | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лис 2017 | Armenia | 3–2 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 лис 2017 | Georgia | 1–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 жов 2017 | Belgium | 4–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 07 жов 2017 | Cyprus | 1–2 | Greece | В |
|
| ☆ 03 вер 2017 | Estonia | 1–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 31 сер 2017 | Cyprus | 3–2 | Bosnia and Herzegovina | Г |
|
| ☆ 09 чер 2017 | Gibraltar | 1–2 | Cyprus | В |
|
| ☆ 03 чер 2017 | Portugal | 4–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 25 бер 2017 | Cyprus | 0–0 | Estonia | Н |
|
| ☆ 22 бер 2017 | Cyprus | 3–1 | Kazakhstan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 лис 2016 | Cyprus | 3–1 | Gibraltar | Г |
|
| ☆ 10 жов 2016 | Bosnia and Herzegovina | 2–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 07 жов 2016 | Greece | 2–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 06 вер 2016 | Cyprus | 0–3 | Belgium | В |
|
| ☆ 25 тра 2016 | Serbia | 2–1 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 бер 2016 | Ukraine | 1–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 13 жов 2015 | Cyprus | 2–3 | Bosnia and Herzegovina | В |
|
| ☆ 10 жов 2015 | Israel | 1–2 | Cyprus | В |
|
| ☆ 06 вер 2015 | Cyprus | 0–1 | Belgium | В |
|
| ☆ 03 вер 2015 | Cyprus | 0–1 | Wales | В |
|
| ☆ 12 чер 2015 | Andorra | 1–3 | Cyprus | В |
|
| ☆ 28 бер 2015 | Belgium | 5–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 16 лис 2014 | Cyprus | 5–0 | Andorra | Г |
|
| ☆ 13 жов 2014 | Wales | 2–1 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 10 жов 2014 | Cyprus | 1–2 | Israel | В |
|
| ☆ 09 вер 2014 | Bosnia and Herzegovina | 1–2 | Cyprus | В |
|
| ☆ 04 вер 2014 | Croatia | 2–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 тра 2014 | Japan | 1–0 | Cyprus | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 бер 2014 | Cyprus | 0–0 | Northern Ireland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 жов 2013 | Cyprus | 0–0 | Albania | Н |
|
| ☆ 11 жов 2013 | Iceland | 2–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 10 вер 2013 | Cyprus | 0–2 | Slovenia | В |
|
| ☆ 06 вер 2013 | Norway | 2–0 | Cyprus | Г |
|
| ☆ 08 чер 2013 | Switzerland | 1–0 | Cyprus | Г |
|
430 матчів · сторінка 3 / 11
‹ попередня
наступна ›