☆
· ITL · Lunar New Year Cup
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Miami Cup
☆
· ITL · Miami Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Joe Robbie Cup
☆
· ITL · Joe Robbie Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
|
|||||
| ☆ 31 січ 1995 | South Korea | 1–0 | Colombia | Г | ITL · Lunar New Year Cup |
| ☆ 26 чер 1994 | Switzerland | 0–2 | Colombia | В |
|
| ☆ 22 чер 1994 | United States | 2–1 | Colombia | Г |
|
| ☆ 18 чер 1994 | Colombia | 1–3 | Romania | В |
|
| ☆ 05 чер 1994 | Colombia | 2–0 | Greece | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 03 чер 1994 | Colombia | 2–0 | Northern Ireland | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 тра 1994 | Colombia | 3–0 | El Salvador | Г | ITL · Miami Cup |
| ☆ 03 тра 1994 | Colombia | 1–0 | Peru | Г | ITL · Miami Cup |
| ☆ 17 кві 1994 | Colombia | 1–0 | Nigeria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 кві 1994 | Colombia | 0–1 | Bolivia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 02 бер 1994 | Mexico | 0–0 | Colombia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 лют 1994 | Colombia | 2–2 | South Korea | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лют 1994 | Bolivia | 0–2 | Colombia | В | ITL · Joe Robbie Cup |
| ☆ 18 лют 1994 | Colombia | 0–0 | Sweden | Н | ITL · Joe Robbie Cup |
| ☆ 06 лют 1994 | Saudi Arabia | 1–1 | Colombia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 січ 1994 | Venezuela | 1–2 | Colombia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 05 вер 1993 | Argentina | 0–5 | Colombia | В |
|
| ☆ 29 сер 1993 | Colombia | 4–0 | Peru | Г |
|
| ☆ 22 сер 1993 | Paraguay | 1–1 | Colombia | Н |
|
| ☆ 15 сер 1993 | Colombia | 2–1 | Argentina | Г |
|
| ☆ 08 сер 1993 | Peru | 0–1 | Colombia | В |
|
| ☆ 01 сер 1993 | Colombia | 0–0 | Paraguay | Н |
|
| ☆ 03 лип 1993 | Ecuador | 0–1 | Colombia | В | ITL · Copa América |
| ☆ 01 лип 1993 | Colombia | 5–6(осн. час:0–0) | Argentina | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 26 чер 1993 | Colombia | 5–3(осн. час:1–1) | Uruguay | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 23 чер 1993 | Argentina | 1–1 | Colombia | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 20 чер 1993 | Colombia | 1–1 | Bolivia | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 16 чер 1993 | Colombia | 2–1 | Mexico | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 06 чер 1993 | Colombia | 1–0 | Chile | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 тра 1993 | Chile | 1–1 | Colombia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 21 тра 1993 | Colombia | 1–1 | Venezuela | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 08 тра 1993 | United States | 1–2 | Colombia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 31 бер 1993 | Colombia | 4–1 | Costa Rica | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 лют 1993 | Venezuela | 0–0 | Colombia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 02 сер 1992 | Mexico | 0–0 | Colombia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 31 лип 1992 | United States | 0–1 | Colombia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 21 лип 1991 | Argentina | 2–1 | Colombia | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 19 лип 1991 | Brazil | 2–0 | Colombia | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 17 лип 1991 | Chile | 1–1 | Colombia | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 15 лип 1991 | Colombia | 0–1 | Uruguay | В | ITL · Copa América |
646 матчів · сторінка 11 / 17
‹ попередня
наступна ›