☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · Gold Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 08 вер 2015 | Belize | 1–1 | Canada | Н |
|
| ☆ 04 вер 2015 | Canada | 3–0 | Belize | Г |
|
| ☆ 14 лип 2015 | Canada | 0–0 | Costa Rica | Н | ITL · Gold Cup |
| ☆ 11 лип 2015 | Jamaica | 1–0 | Canada | Г | ITL · Gold Cup |
| ☆ 08 лип 2015 | El Salvador | 0–0 | Canada | Н | ITL · Gold Cup |
| ☆ 16 чер 2015 | Canada | 4–0 | Dominica | Г |
|
| ☆ 11 чер 2015 | Dominica | 0–2 | Canada | В |
|
| ☆ 27 бер 2015 | Canada | 1–0 | Guatemala | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 19 січ 2015 | Canada | 1–1 | Iceland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 16 січ 2015 | Canada | 1–2 | Iceland | В | ITL · Friendly |
| ☆ 18 лис 2014 | Panama | 0–0 | Canada | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 27 тра 2014 | Moldova | 1–1 | Canada | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 23 тра 2014 | Bulgaria | 1–1 | Canada | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 19 лис 2013 | Slovenia | 1–0 | Canada | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 2013 | Czechia | 2–0 | Canada | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 жов 2013 | Australia | 3–0 | Canada | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 10 вер 2013 | Canada | 0–1 | Mauritania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 вер 2013 | Canada | 0–0 | Mauritania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лип 2013 | Panama | 0–0 | Canada | Н | ITL · Gold Cup |
| ☆ 11 лип 2013 | Mexico | 2–0 | Canada | Г | ITL · Gold Cup |
| ☆ 07 лип 2013 | Canada | 0–1 | Martinique | В | ITL · Gold Cup |
| ☆ 28 тра 2013 | Canada | 0–1 | Costa Rica | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 бер 2013 | Canada | 0–2 | Belarus | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 бер 2013 | Japan | 2–1 | Canada | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 29 січ 2013 | United States | 0–0 | Canada | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 16 жов 2012 | Honduras | 8–1 | Canada | Г |
|
| ☆ 12 жов 2012 | Canada | 3–0 | Cuba | Г |
|
| ☆ 11 вер 2012 | Panama | 2–0 | Canada | Г |
|
| ☆ 07 вер 2012 | Canada | 1–0 | Panama | Г |
|
| ☆ 15 сер 2012 | Canada | 2–0 | Trinidad and Tobago | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 12 чер 2012 | Canada | 0–0 | Honduras | Н |
|
| ☆ 08 чер 2012 | Cuba | 0–1 | Canada | В |
|
| ☆ 03 чер 2012 | Canada | 0–0 | United States | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 29 лют 2012 | Armenia | 3–1 | Canada | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 2011 | Canada | 4–0 | Saint Kitts and Nevis | Г |
|
| ☆ 11 лис 2011 | Saint Kitts and Nevis | 0–0 | Canada | Н |
|
| ☆ 11 жов 2011 | Canada | 0–0 | Puerto Rico | Н |
|
| ☆ 07 жов 2011 | Saint Lucia | 0–7 | Canada | В |
|
| ☆ 06 вер 2011 | Puerto Rico | 0–3 | Canada | В |
|
| ☆ 02 вер 2011 | Canada | 4–1 | Saint Lucia | Г |
|
477 матчів · сторінка 4 / 12
‹ попередня
наступна ›