☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
|
|||||
| ☆ 29 вер 1984 | Yugoslavia | 0–0 | Bulgaria | Н |
|
| ☆ 08 чер 1984 | Denmark | 1–1 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 02 кві 1984 | Kuwait | 1–1 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лют 1984 | Bulgaria | 2–3 | Germany | В | ITL · Friendly |
| ☆ 05 лют 1984 | Morocco | 1–1 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 21 гру 1983 | Yugoslavia | 3–2 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 16 лис 1983 | Bulgaria | 1–0 | Wales | Г |
|
| ☆ 26 жов 1983 | Czechoslovakia | 1–2 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 1983 | Norway | 1–2 | Bulgaria | В |
|
| ☆ 31 сер 1983 | Greece | 2–3 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 07 сер 1983 | Algeria | 2–3 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 кві 1983 | Wales | 1–0 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 13 кві 1983 | German DR | 3–0 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 1983 | Poland | 3–1 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 бер 1983 | Bulgaria | 1–1 | Switzerland | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 гру 1982 | Malta | 1–7 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 26 гру 1982 | Malta | 0–0 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 1982 | Bulgaria | 0–1 | Yugoslavia | В |
|
| ☆ 27 жов 1982 | Bulgaria | 2–2 | Norway | Н |
|
| ☆ 14 жов 1982 | Bulgaria | 7–0 | Malta | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 вер 1982 | Bulgaria | 2–2 | German DR | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 1982 | Switzerland | 3–2 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 тра 1982 | Argentina | 2–1 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 кві 1982 | Belgium | 2–1 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 кві 1982 | Bulgaria | 1–2 | Romania | В | ITL · Friendly |
| ☆ 16 гру 1981 | Bulgaria | 5–2 | Portugal | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 лис 1981 | Germany | 4–0 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 11 лис 1981 | Bulgaria | 0–0 | Austria | Н |
|
| ☆ 28 жов 1981 | Brazil | 3–0 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 жов 1981 | Albania | 0–2 | Bulgaria | В |
|
| ☆ 23 вер 1981 | Italy | 3–2 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 09 вер 1981 | Romania | 1–2 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 12 сер 1981 | Sweden | 1–0 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 28 тра 1981 | Austria | 2–0 | Bulgaria | Г |
|
| ☆ 13 тра 1981 | Bulgaria | 4–0 | Finland | Г |
|
| ☆ 29 кві 1981 | Bulgaria | 1–0 | Norway | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 15 кві 1981 | Portugal | 1–1 | Bulgaria | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 25 бер 1981 | Yugoslavia | 2–1 | Bulgaria | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 лют 1981 | Peru | 1–2 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 01 лют 1981 | Bolivia | 1–3 | Bulgaria | В | ITL · Friendly |
740 матчів · сторінка 11 / 19
‹ попередня
наступна ›