☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · AFC Challenge Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · AFC Challenge Cup
☆
· ITL · AFC Challenge Cup
☆
· ITL · AFC Challenge Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
☆
· ITL · SAFF Cup
|
|||||
| ☆ 17 лис 2015 | Bhutan | 0–3 | Qatar | В |
|
| ☆ 12 лис 2015 | China PR | 12–0 | Bhutan | Г |
|
| ☆ 13 жов 2015 | Bhutan | 0–1 | Hong Kong | В |
|
| ☆ 08 жов 2015 | Bhutan | 3–4 | Maldives | В |
|
| ☆ 03 вер 2015 | Qatar | 15–0 | Bhutan | Г |
|
| ☆ 20 сер 2015 | Cambodia | 2–0 | Bhutan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 чер 2015 | Bhutan | 0–6 | China PR | В |
|
| ☆ 11 чер 2015 | Hong Kong | 7–0 | Bhutan | Г |
|
| ☆ 17 бер 2015 | Bhutan | 2–1 | Sri Lanka | Г |
|
| ☆ 12 бер 2015 | Sri Lanka | 0–1 | Bhutan | В |
|
| ☆ 06 вер 2013 | Sri Lanka | 5–2 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 04 вер 2013 | Bhutan | 2–8 | Maldives | В | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 02 вер 2013 | Afghanistan | 3–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 14 лис 2012 | Thailand | 5–0 | Bhutan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 07 гру 2011 | Bhutan | 1–8 | Afghanistan | В | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 05 гру 2011 | India | 5–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 03 гру 2011 | Sri Lanka | 3–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 25 бер 2011 | Afghanistan | 2–0 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 23 бер 2011 | Bhutan | 0–3 | Afghanistan | В | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 19 бер 2011 | Nepal | 2–1 | Bhutan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 бер 2011 | Nepal | 1–0 | Bhutan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 08 гру 2009 | Pakistan | 7–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 06 гру 2009 | Sri Lanka | 6–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 04 гру 2009 | Bangladesh | 4–1 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 18 кві 2009 | Maldives | 5–0 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 16 кві 2009 | Bhutan | 0–7 | Turkmenistan | В | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 14 кві 2009 | Philippines | 1–0 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 11 чер 2008 | India | 2–1 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 08 чер 2008 | Afghanistan | 1–3 | Bhutan | В | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 06 чер 2008 | Sri Lanka | 2–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 04 чер 2008 | Bangladesh | 1–1 | Bhutan | Н | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 17 тра 2008 | Philippines | 3–0 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 15 тра 2008 | Bhutan | 1–1 | Brunei | Н | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 13 тра 2008 | Tajikistan | 3–1 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup qualification |
| ☆ 02 лис 2007 | Bhutan | 3–0 | Tibet | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 кві 2006 | Bhutan | 0–0 | Brunei | Н | ITL · AFC Challenge Cup |
| ☆ 04 кві 2006 | Bhutan | 0–1 | Sri Lanka | В | ITL · AFC Challenge Cup |
| ☆ 02 кві 2006 | Nepal | 2–0 | Bhutan | Г | ITL · AFC Challenge Cup |
| ☆ 12 гру 2005 | Nepal | 3–1 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
| ☆ 10 гру 2005 | India | 3–0 | Bhutan | Г | ITL · SAFF Cup |
110 матчів · сторінка 2 / 3
‹ попередня
наступна ›