☆
· ITL · UEFA Nations League
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
☆
· ITL · UEFA Nations League
|
|||||
| ☆ 22 вер 2022 | Slovakia | 1–2 | Azerbaijan | В |
|
| ☆ 13 чер 2022 | Azerbaijan | 2–0 | Belarus | Г |
|
| ☆ 10 чер 2022 | Azerbaijan | 0–1 | Slovakia | В |
|
| ☆ 06 чер 2022 | Belarus | 0–0 | Azerbaijan | Н |
|
| ☆ 03 чер 2022 | Kazakhstan | 2–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 29 бер 2022 | Azerbaijan | 0–1 | Latvia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 25 бер 2022 | Malta | 1–0 | Azerbaijan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лис 2021 | Azerbaijan | 2–2 | Qatar | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 11 лис 2021 | Azerbaijan | 1–3 | Luxembourg | В |
|
| ☆ 12 жов 2021 | Serbia | 3–1 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 09 жов 2021 | Azerbaijan | 0–3 | Republic of Ireland | В |
|
| ☆ 07 вер 2021 | Azerbaijan | 0–3 | Portugal | В |
|
| ☆ 04 вер 2021 | Republic of Ireland | 1–1 | Azerbaijan | Н |
|
| ☆ 01 вер 2021 | Luxembourg | 2–1 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 06 чер 2021 | Moldova | 1–0 | Azerbaijan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 02 чер 2021 | Belarus | 1–2 | Azerbaijan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 27 тра 2021 | Turkey | 2–1 | Azerbaijan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 бер 2021 | Azerbaijan | 1–2 | Serbia | В |
|
| ☆ 27 бер 2021 | Qatar | 2–1 | Azerbaijan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 24 бер 2021 | Portugal | 1–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 17 лис 2020 | Luxembourg | 0–0 | Azerbaijan | Н |
|
| ☆ 14 лис 2020 | Azerbaijan | 0–0 | Montenegro | Н |
|
| ☆ 11 лис 2020 | Slovenia | 0–0 | Azerbaijan | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 13 жов 2020 | Azerbaijan | 0–0 | Cyprus | Н |
|
| ☆ 10 жов 2020 | Montenegro | 2–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 08 вер 2020 | Cyprus | 0–1 | Azerbaijan | В |
|
| ☆ 05 вер 2020 | Azerbaijan | 1–2 | Luxembourg | В |
|
| ☆ 19 лис 2019 | Slovakia | 2–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 16 лис 2019 | Azerbaijan | 0–2 | Wales | В |
|
| ☆ 13 жов 2019 | Hungary | 1–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 09 жов 2019 | Bahrain | 2–3 | Azerbaijan | В | ITL · Friendly |
| ☆ 09 вер 2019 | Azerbaijan | 1–1 | Croatia | Н |
|
| ☆ 06 вер 2019 | Wales | 2–1 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 11 чер 2019 | Azerbaijan | 1–5 | Slovakia | В |
|
| ☆ 08 чер 2019 | Azerbaijan | 1–3 | Hungary | В |
|
| ☆ 25 бер 2019 | Azerbaijan | 0–0 | Lithuania | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 21 бер 2019 | Croatia | 2–1 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 20 лис 2018 | Kosovo | 4–0 | Azerbaijan | Г |
|
| ☆ 17 лис 2018 | Azerbaijan | 2–0 | Faroe Islands | Г |
|
| ☆ 14 жов 2018 | Azerbaijan | 1–1 | Malta | Н |
|
314 матчів · сторінка 2 / 8
‹ попередня
наступна ›