☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Malta International Tournament
☆
· ITL · Malta International Tournament
☆
· ITL · Malta International Tournament
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · UEFA Euro qualification
☆
· ITL · Cyprus International Tournament
☆
· ITL · Cyprus International Tournament
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 10 вер 2008 | Spain | 4–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 06 вер 2008 | Armenia | 0–2 | Turkey | В |
|
| ☆ 01 чер 2008 | Armenia | 0–0 | Greece | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 28 тра 2008 | Moldova | 2–2 | Armenia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2008 | Armenia | 1–0 | Kazakhstan | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 06 лют 2008 | Armenia | 0–2 | Iceland | В | ITL · Malta International Tournament |
| ☆ 04 лют 2008 | Armenia | 2–1 | Belarus | Г | ITL · Malta International Tournament |
| ☆ 02 лют 2008 | Malta | 0–1 | Armenia | В | ITL · Malta International Tournament |
| ☆ 21 лис 2007 | Armenia | 0–1 | Kazakhstan | В |
|
| ☆ 17 лис 2007 | Portugal | 1–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 17 жов 2007 | Belgium | 3–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 13 жов 2007 | Armenia | 0–0 | Serbia | Н |
|
| ☆ 12 вер 2007 | Malta | 0–1 | Armenia | В | ITL · Friendly |
| ☆ 08 вер 2007 | Cyprus | 3–1 | Armenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 22 сер 2007 | Armenia | 1–1 | Portugal | Н |
|
| ☆ 06 чер 2007 | Armenia | 1–0 | Poland | Г |
|
| ☆ 02 чер 2007 | Kazakhstan | 1–2 | Armenia | В |
|
| ☆ 28 бер 2007 | Poland | 1–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 07 лют 2007 | Andorra | 0–0 | Armenia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 14 січ 2007 | Panama | 1–1 | Armenia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 2006 | Finland | 1–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 11 жов 2006 | Serbia | 3–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 07 жов 2006 | Armenia | 0–0 | Finland | Н |
|
| ☆ 06 вер 2006 | Armenia | 0–1 | Belgium | В |
|
| ☆ 01 бер 2006 | Cyprus | 2–0 | Armenia | Г | ITL · Cyprus International Tournament |
| ☆ 28 лют 2006 | Romania | 2–0 | Armenia | Г | ITL · Cyprus International Tournament |
| ☆ 12 жов 2005 | Andorra | 0–3 | Armenia | В |
|
| ☆ 07 вер 2005 | Czechia | 4–1 | Armenia | Г |
|
| ☆ 03 вер 2005 | Armenia | 0–1 | Netherlands | В |
|
| ☆ 17 сер 2005 | Jordan | 0–0 | Armenia | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 08 чер 2005 | Romania | 3–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 04 чер 2005 | Armenia | 1–2 | North Macedonia | В |
|
| ☆ 30 бер 2005 | Netherlands | 2–0 | Armenia | Г |
|
| ☆ 26 бер 2005 | Armenia | 2–1 | Andorra | Г |
|
| ☆ 18 бер 2005 | Kuwait | 3–1 | Armenia | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 17 лис 2004 | Armenia | 1–1 | Romania | Н |
|
| ☆ 13 жов 2004 | Armenia | 0–3 | Czechia | В |
|
| ☆ 09 жов 2004 | Finland | 3–1 | Armenia | Г |
|
| ☆ 08 вер 2004 | Armenia | 0–2 | Finland | В |
|
| ☆ 18 сер 2004 | North Macedonia | 3–0 | Armenia | Г |
|
276 матчів · сторінка 5 / 7
‹ попередня
наступна ›