☆
· ITL · Copa América
Матчі
усі результати ›
| Дата | Господарі | Оцінка | Гості | Р | Турнір |
|---|---|---|---|---|---|
|
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Superclásico de las Américas
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Copa América
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Superclásico de las Américas
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · FIFA World Cup
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · Friendly
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
☆
· ITL · FIFA World Cup qualification
|
|||||
| ☆ 14 чер 2021 | Argentina | 1–1 | Chile | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 08 чер 2021 | Colombia | 2–2 | Argentina | Н |
|
| ☆ 03 чер 2021 | Argentina | 1–1 | Chile | Н |
|
| ☆ 17 лис 2020 | Peru | 0–2 | Argentina | В |
|
| ☆ 12 лис 2020 | Argentina | 1–1 | Paraguay | Н |
|
| ☆ 13 жов 2020 | Bolivia | 1–2 | Argentina | В |
|
| ☆ 08 жов 2020 | Argentina | 1–0 | Ecuador | Г |
|
| ☆ 18 лис 2019 | Argentina | 2–2 | Uruguay | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 15 лис 2019 | Brazil | 0–1 | Argentina | В | ITL · Superclásico de las Américas |
| ☆ 13 жов 2019 | Ecuador | 1–6 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 09 жов 2019 | Germany | 2–2 | Argentina | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 10 вер 2019 | Argentina | 4–0 | Mexico | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 05 вер 2019 | Argentina | 0–0 | Chile | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 06 лип 2019 | Argentina | 2–1 | Chile | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 02 лип 2019 | Brazil | 2–0 | Argentina | Г | ITL · Copa América |
| ☆ 28 чер 2019 | Venezuela | 0–2 | Argentina | В | ITL · Copa América |
| ☆ 23 чер 2019 | Qatar | 0–2 | Argentina | В | ITL · Copa América |
| ☆ 19 чер 2019 | Argentina | 1–1 | Paraguay | Н | ITL · Copa América |
| ☆ 15 чер 2019 | Argentina | 0–2 | Colombia | В | ITL · Copa América |
| ☆ 07 чер 2019 | Argentina | 5–1 | Nicaragua | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 26 бер 2019 | Morocco | 0–1 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 22 бер 2019 | Argentina | 1–3 | Venezuela | В | ITL · Friendly |
| ☆ 20 лис 2018 | Argentina | 2–0 | Mexico | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 лис 2018 | Argentina | 2–0 | Mexico | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 16 жов 2018 | Argentina | 0–1 | Brazil | В | ITL · Superclásico de las Américas |
| ☆ 11 жов 2018 | Argentina | 4–0 | Iraq | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 11 вер 2018 | Colombia | 0–0 | Argentina | Н | ITL · Friendly |
| ☆ 07 вер 2018 | Argentina | 3–0 | Guatemala | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 30 чер 2018 | France | 4–3 | Argentina | Г |
|
| ☆ 26 чер 2018 | Nigeria | 1–2 | Argentina | В |
|
| ☆ 21 чер 2018 | Argentina | 0–3 | Croatia | В |
|
| ☆ 16 чер 2018 | Argentina | 1–1 | Iceland | Н |
|
| ☆ 29 тра 2018 | Argentina | 4–0 | Haiti | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 27 бер 2018 | Spain | 6–1 | Argentina | Г | ITL · Friendly |
| ☆ 23 бер 2018 | Italy | 0–2 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 14 лис 2017 | Argentina | 2–4 | Nigeria | В | ITL · Friendly |
| ☆ 11 лис 2017 | Russia | 0–1 | Argentina | В | ITL · Friendly |
| ☆ 10 жов 2017 | Ecuador | 1–3 | Argentina | В |
|
| ☆ 05 жов 2017 | Argentina | 0–0 | Peru | Н |
|
| ☆ 05 вер 2017 | Argentina | 1–1 | Venezuela | Н |
|
1,081 матчів · сторінка 3 / 28
‹ попередня
наступна ›