Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#35451
6
Crystal Palace
14 сер 1999 → 11 вер 1999
#35452
6
Everton
11 сер 1999 → 11 вер 1999
#35453
6
SD Compostela
13 чер 1999 → 11 вер 1999
#35454
6
Olympique Lyonnais
19 сер 1999 → 09 вер 1999
#35455
6
Lokomotiv Moscow
15 лип 1999 → 09 вер 1999
#35456
6
AEK Athens
19 сер 1999 → 09 вер 1999
#35457
6
LB Châteauroux
13 сер 1999 → 07 вер 1999
#35458
6
Recreativo de Huelva
06 чер 1999 → 05 вер 1999
#35459
6
Estonia
16 бер 1999 → 04 вер 1999
#35460
6
Peterborough United
14 сер 1999 → 03 вер 1999
#35461
6
Canada
29 тра 1999 → 02 вер 1999
#35462
6
Birmingham City
10 сер 1999 → 30 сер 1999
#35463
6
Ionikos
05 сер 1999 → 29 сер 1999
#35464
6
SSC Bari
25 кві 1999 → 29 сер 1999
#35465
6
Inter Milan
25 кві 1999 → 29 сер 1999
#35466
6
LR Vicenza
25 кві 1999 → 29 сер 1999
#35467
6
Rotherham United
07 сер 1999 → 28 сер 1999
#35468
6
Southend United
07 сер 1999 → 28 сер 1999
#35469
6
RC Strasbourg
29 тра 1999 → 28 сер 1999
#35470
6
MVV Maastricht
08 тра 1999 → 28 сер 1999
#35471
6
Stuttgarter Kickers
28 тра 1999 → 27 сер 1999
#35472
6
Brøndby IF
28 лип 1999 → 25 сер 1999
#35473
6
Chesterfield
08 тра 1999 → 24 сер 1999
#35474
6
SD Eibar
23 тра 1999 → 22 сер 1999
#35475
6
Eintracht Frankfurt
07 тра 1999 → 21 сер 1999
#35476
6
Shakhtar Donetsk
28 кві 1999 → 19 сер 1999
#35477
6
Bury
23 кві 1999 → 14 сер 1999
#35478
6
Shrewsbury Town
20 кві 1999 → 10 сер 1999
#35479
6
York City
24 кві 1999 → 10 сер 1999
#35480
6
Viking FK
15 лип 1999 → 08 сер 1999
#35481
6
Stoke City
24 кві 1999 → 07 сер 1999
#35482
6
Clydebank
21 кві 1999 → 07 сер 1999
#35483
6
Grasshopper Club Zürich
05 тра 1999 → 05 сер 1999
#35484
6
Vitesse Arnhem
25 кві 1999 → 05 сер 1999
#35485
6
Lorient
24 кві 1999 → 31 лип 1999
#35486
6
Wasquehal Football
24 кві 1999 → 31 лип 1999
#35487
6
Girondins de Bordeaux
24 кві 1999 → 30 лип 1999
#35488
6
Kjelsås Fotball
16 чер 1999 → 18 лип 1999
#35489
6
Chile
29 тра 1999 → 11 лип 1999
#35490
6
Chongqing Liangjiang Athletic
18 кві 1999 → 11 лип 1999
#35491
6
Ecuador
04 чер 1999 → 07 лип 1999
#35492
6
Venezuela
15 чер 1999 → 06 лип 1999
#35493
6
Erebuni-Homenmen
20 тра 1999 → 04 лип 1999
#35494
6
Skjetten SK
16 тра 1999 → 20 чер 1999
#35495
6
Burundi
02 сер 1998 → 19 чер 1999
#35496
6
SG Wattenscheid 09
09 тра 1999 → 17 чер 1999
#35497
6
Poland
03 бер 1999 → 09 чер 1999
#35498
6
Saint Kitts and Nevis
17 кві 1999 → 08 чер 1999
#35499
6
Guadeloupe
10 бер 1999 → 07 чер 1999
#35500
6
Armenia
14 жов 1998 → 05 чер 1999
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35451 | ENG · Crystal Palace ▸ | 6 | 14 сер 1999 → 11 вер 1999 | 26.9% / 27.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35452 | ENG · Everton ▸ | 6 | 11 сер 1999 → 11 вер 1999 | 26.1% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 35453 | ESP · SD Compostela ▸ | 6 | 13 чер 1999 → 11 вер 1999 | 30.7% / 29.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35454 | FRA · Olympique Lyonnais ▸ | 6 | 19 сер 1999 → 09 вер 1999 | 23.6% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35455 | RUS · Lokomotiv Moscow ▸ | 6 | 15 лип 1999 → 09 вер 1999 | 26.2% / 16.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35456 | GRE · AEK Athens ▸ | 6 | 19 сер 1999 → 09 вер 1999 | 21.9% / 20.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35457 | FRA · LB Châteauroux ▸ | 6 | 13 сер 1999 → 07 вер 1999 | 30.7% / 34.5% | — | — | ▸ матчі |
| 35458 | ESP · Recreativo de Huelva ▸ | 6 | 06 чер 1999 → 05 вер 1999 | 32.6% / 41.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35459 | EST · Estonia ▸ | 6 | 16 бер 1999 → 04 вер 1999 | 22.6% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35460 | ENG · Peterborough United ▸ | 6 | 14 сер 1999 → 03 вер 1999 | 23.9% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35461 | CAN · Canada ▸ | 6 | 29 тра 1999 → 02 вер 1999 | 22.9% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35462 | ENG · Birmingham City ▸ | 6 | 10 сер 1999 → 30 сер 1999 | 26.6% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 35463 | GRE · Ionikos ▸ | 6 | 05 сер 1999 → 29 сер 1999 | 26.3% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35464 | ITA · SSC Bari ▸ | 6 | 25 кві 1999 → 29 сер 1999 | 31.3% / 29.8% | — | — | ▸ матчі |
| 35465 | ITA · Inter Milan ▸ | 6 | 25 кві 1999 → 29 сер 1999 | 24.1% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35466 | ITA · LR Vicenza ▸ | 6 | 25 кві 1999 → 29 сер 1999 | 30.3% / 29.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35467 | ENG · Rotherham United ▸ | 6 | 07 сер 1999 → 28 сер 1999 | 26.5% / 27.3% | — | — | ▸ матчі |
| 35468 | ENG · Southend United ▸ | 6 | 07 сер 1999 → 28 сер 1999 | 24.3% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35469 | FRA · RC Strasbourg ▸ | 6 | 29 тра 1999 → 28 сер 1999 | 28.2% / 28.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35470 | NED · MVV Maastricht ▸ | 6 | 08 тра 1999 → 28 сер 1999 | 23.2% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 35471 | GER · Stuttgarter Kickers ▸ | 6 | 28 тра 1999 → 27 сер 1999 | 28.9% / 29.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35472 | DEN · Brøndby IF ▸ | 6 | 28 лип 1999 → 25 сер 1999 | 24.6% / 21.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35473 | ENG · Chesterfield ▸ | 6 | 08 тра 1999 → 24 сер 1999 | 26.0% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35474 | ESP · SD Eibar ▸ | 6 | 23 тра 1999 → 22 сер 1999 | 30.1% / 32.5% | — | — | ▸ матчі |
| 35475 | GER · Eintracht Frankfurt ▸ | 6 | 07 тра 1999 → 21 сер 1999 | 25.3% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35476 | UKR · Shakhtar Donetsk ▸ | 6 | 28 кві 1999 → 19 сер 1999 | 18.8% / 21.6% | — | — | ▸ матчі |
| 35477 | ENG · Bury ▸ | 6 | 23 кві 1999 → 14 сер 1999 | 27.6% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 35478 | ENG · Shrewsbury Town ▸ | 6 | 20 кві 1999 → 10 сер 1999 | 27.5% / 29.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35479 | ENG · York City ▸ | 6 | 24 кві 1999 → 10 сер 1999 | 29.2% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35480 | NOR · Viking FK ▸ | 6 | 15 лип 1999 → 08 сер 1999 | 23.2% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35481 | ENG · Stoke City ▸ | 6 | 24 кві 1999 → 07 сер 1999 | 27.2% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35482 | SCO · Clydebank ▸ | 6 | 21 кві 1999 → 07 сер 1999 | 27.0% / 30.3% | — | — | ▸ матчі |
| 35483 | SUI · Grasshopper Club Zürich ▸ | 6 | 05 тра 1999 → 05 сер 1999 | 20.7% / 17.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35484 | NED · Vitesse Arnhem ▸ | 6 | 25 кві 1999 → 05 сер 1999 | 24.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35485 | FRA · Lorient ▸ | 6 | 24 кві 1999 → 31 лип 1999 | 27.6% / 31.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35486 | FRA · Wasquehal Football ▸ | 6 | 24 кві 1999 → 31 лип 1999 | 33.5% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35487 | FRA · Girondins de Bordeaux ▸ | 6 | 24 кві 1999 → 30 лип 1999 | 27.9% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 35488 | NOR · Kjelsås Fotball ▸ | 6 | 16 чер 1999 → 18 лип 1999 | 19.6% / 17.8% | — | — | ▸ матчі |
| 35489 | CHI · Chile ▸ | 6 | 29 тра 1999 → 11 лип 1999 | 21.4% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35490 | CHN · Chongqing Liangjiang Athletic ▸ | 6 | 18 кві 1999 → 11 лип 1999 | 24.7% / 12.5% | — | — | ▸ матчі |
| 35491 | ECU · Ecuador ▸ | 6 | 04 чер 1999 → 07 лип 1999 | 26.8% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 35492 | VEN · Venezuela ▸ | 6 | 15 чер 1999 → 06 лип 1999 | 22.3% / 17.9% | — | — | ▸ матчі |
| 35493 | ARM · Erebuni-Homenmen ▸ | 6 | 20 тра 1999 → 04 лип 1999 | 14.5% / 15.2% | — | — | ▸ матчі |
| 35494 | NOR · Skjetten SK ▸ | 6 | 16 тра 1999 → 20 чер 1999 | 15.2% / 20.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35495 | BDI · Burundi ▸ | 6 | 02 сер 1998 → 19 чер 1999 | 23.5% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 35496 | GER · SG Wattenscheid 09 ▸ | 6 | 09 тра 1999 → 17 чер 1999 | 28.1% / 29.3% | — | — | ▸ матчі |
| 35497 | POL · Poland ▸ | 6 | 03 бер 1999 → 09 чер 1999 | 25.2% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 35498 | SKN · Saint Kitts and Nevis ▸ | 6 | 17 кві 1999 → 08 чер 1999 | 19.1% / 19.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35499 | Guadeloupe ▸ | 6 | 10 бер 1999 → 07 чер 1999 | 17.5% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 35500 | ARM · Armenia ▸ | 6 | 14 жов 1998 → 05 чер 1999 | 21.0% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 710 / 1041
‹ попередня
наступна ›