Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#50351
5
Valencia CF
27 лют 1994 → 27 бер 1994
#50352
5
Middlesbrough
12 бер 1994 → 26 бер 1994
#50353
5
KFC Uerdingen 05
26 лют 1994 → 26 бер 1994
#50354
5
AS Monaco
02 бер 1994 → 25 бер 1994
#50355
5
Tranmere Rovers
27 лют 1994 → 19 бер 1994
#50356
5
Eintracht Frankfurt
19 лют 1994 → 19 бер 1994
#50357
5
Grimsby Town
19 лют 1994 → 15 бер 1994
#50358
5
Peterborough United
22 лют 1994 → 12 бер 1994
#50359
5
FC Bayern München
12 лют 1994 → 12 бер 1994
#50360
5
SV Meppen
27 лис 1993 → 12 бер 1994
#50361
5
RKC Waalwijk
02 лют 1994 → 09 бер 1994
#50362
5
Udinese Calcio
06 лют 1994 → 06 бер 1994
#50363
5
Burnley
12 лют 1994 → 05 бер 1994
#50364
5
Wigan Athletic
29 січ 1994 → 05 бер 1994
#50365
5
Tottenham Hotspur
22 січ 1994 → 27 лют 1994
#50366
5
CD Tenerife
30 січ 1994 → 23 лют 1994
#50367
5
Bolton Wanderers
05 лют 1994 → 22 лют 1994
#50368
5
Hull City
29 січ 1994 → 22 лют 1994
#50369
5
Aston Villa
29 січ 1994 → 20 лют 1994
#50370
5
Kidderminster Harriers
13 лис 1993 → 19 лют 1994
#50371
5
US Cremonese
16 січ 1994 → 13 лют 1994
#50372
5
Swindon Town
15 січ 1994 → 12 лют 1994
#50373
5
Olympique Lyonnais
18 гру 1993 → 09 лют 1994
#50374
5
Stockport County
08 січ 1994 → 08 лют 1994
#50375
5
Coventry City
08 січ 1994 → 05 лют 1994
#50376
5
PAS Giannina
10 лис 1993 → 02 лют 1994
#50377
5
Roda JC Kerkrade
05 гру 1993 → 02 лют 1994
#50378
5
Shrewsbury Town
27 гру 1993 → 29 січ 1994
#50379
5
Finland
25 сер 1993 → 25 січ 1994
#50380
5
Tranmere Rovers
01 січ 1994 → 23 січ 1994
#50381
5
AEL Larissa
27 жов 1993 → 19 січ 1994
#50382
5
Oldham Athletic
27 гру 1993 → 15 січ 1994
#50383
5
Watford
28 гру 1993 → 15 січ 1994
#50384
5
Wolverhampton Wanderers
28 гру 1993 → 15 січ 1994
#50385
5
Barcelona
08 гру 1993 → 09 січ 1994
#50386
5
Scarborough
18 гру 1993 → 08 січ 1994
#50387
5
Everton
18 гру 1993 → 03 січ 1994
#50388
5
Arsenal
12 гру 1993 → 01 січ 1994
#50389
5
Bristol City
11 гру 1993 → 01 січ 1994
#50390
5
Swansea City
27 лис 1993 → 01 січ 1994
#50391
5
Millwall
20 лис 1993 → 19 гру 1993
#50392
5
Leeds United
27 лис 1993 → 18 гру 1993
#50393
5
Manchester City
04 гру 1993 → 18 гру 1993
#50394
5
West Ham United
29 лис 1993 → 18 гру 1993
#50395
5
Wigan Athletic
27 лис 1993 → 18 гру 1993
#50396
5
Paris Saint-Germain
21 лис 1993 → 18 гру 1993
#50397
5
Mansfield Town
06 лис 1993 → 11 гру 1993
#50398
5
Oxford United
13 лис 1993 → 11 гру 1993
#50399
5
İstanbulspor
06 жов 1993 → 08 гру 1993
#50400
5
SC Cambuur
24 жов 1993 → 05 гру 1993
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50351 | ESP · Valencia CF ▸ | 5 | 27 лют 1994 → 27 бер 1994 | 25.7% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50352 | ENG · Middlesbrough ▸ | 5 | 12 бер 1994 → 26 бер 1994 | 26.4% / 28.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50353 | GER · KFC Uerdingen 05 ▸ | 5 | 26 лют 1994 → 26 бер 1994 | 26.3% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50354 | FRA · AS Monaco ▸ | 5 | 02 бер 1994 → 25 бер 1994 | 26.8% / 33.0% | — | — | ▸ матчі |
| 50355 | ENG · Tranmere Rovers ▸ | 5 | 27 лют 1994 → 19 бер 1994 | 26.2% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50356 | GER · Eintracht Frankfurt ▸ | 5 | 19 лют 1994 → 19 бер 1994 | 25.3% / 19.0% | — | — | ▸ матчі |
| 50357 | ENG · Grimsby Town ▸ | 5 | 19 лют 1994 → 15 бер 1994 | 26.3% / 23.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50358 | ENG · Peterborough United ▸ | 5 | 22 лют 1994 → 12 бер 1994 | 23.9% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50359 | GER · FC Bayern München ▸ | 5 | 12 лют 1994 → 12 бер 1994 | 19.4% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50360 | GER · SV Meppen ▸ | 5 | 27 лис 1993 → 12 бер 1994 | 28.2% / 41.2% | — | — | ▸ матчі |
| 50361 | NED · RKC Waalwijk ▸ | 5 | 02 лют 1994 → 09 бер 1994 | 22.8% / 31.6% | — | — | ▸ матчі |
| 50362 | ITA · Udinese Calcio ▸ | 5 | 06 лют 1994 → 06 бер 1994 | 25.4% / 42.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50363 | ENG · Burnley ▸ | 5 | 12 лют 1994 → 05 бер 1994 | 26.2% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50364 | ENG · Wigan Athletic ▸ | 5 | 29 січ 1994 → 05 бер 1994 | 26.1% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50365 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 5 | 22 січ 1994 → 27 лют 1994 | 23.5% / 23.6% | — | — | ▸ матчі |
| 50366 | ESP · CD Tenerife ▸ | 5 | 30 січ 1994 → 23 лют 1994 | 30.8% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 50367 | ENG · Bolton Wanderers ▸ | 5 | 05 лют 1994 → 22 лют 1994 | 26.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50368 | ENG · Hull City ▸ | 5 | 29 січ 1994 → 22 лют 1994 | 27.1% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50369 | ENG · Aston Villa ▸ | 5 | 29 січ 1994 → 20 лют 1994 | 24.3% / 22.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50370 | ENG · Kidderminster Harriers ▸ | 5 | 13 лис 1993 → 19 лют 1994 | 26.4% / 31.0% | — | — | ▸ матчі |
| 50371 | ITA · US Cremonese ▸ | 5 | 16 січ 1994 → 13 лют 1994 | 31.8% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50372 | ENG · Swindon Town ▸ | 5 | 15 січ 1994 → 12 лют 1994 | 24.4% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50373 | FRA · Olympique Lyonnais ▸ | 5 | 18 гру 1993 → 09 лют 1994 | 23.6% / 19.7% | — | — | ▸ матчі |
| 50374 | ENG · Stockport County ▸ | 5 | 08 січ 1994 → 08 лют 1994 | 25.4% / 21.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50375 | ENG · Coventry City ▸ | 5 | 08 січ 1994 → 05 лют 1994 | 25.9% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50376 | GRE · PAS Giannina ▸ | 5 | 10 лис 1993 → 02 лют 1994 | 25.4% / 10.2% | — | — | ▸ матчі |
| 50377 | NED · Roda JC Kerkrade ▸ | 5 | 05 гру 1993 → 02 лют 1994 | 24.1% / 15.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50378 | ENG · Shrewsbury Town ▸ | 5 | 27 гру 1993 → 29 січ 1994 | 27.5% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50379 | FIN · Finland ▸ | 5 | 25 сер 1993 → 25 січ 1994 | 20.3% / 19.0% | — | — | ▸ матчі |
| 50380 | ENG · Tranmere Rovers ▸ | 5 | 01 січ 1994 → 23 січ 1994 | 26.2% / 25.8% | — | — | ▸ матчі |
| 50381 | GRE · AEL Larissa ▸ | 5 | 27 жов 1993 → 19 січ 1994 | 28.5% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 50382 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 5 | 27 гру 1993 → 15 січ 1994 | 28.2% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50383 | ENG · Watford ▸ | 5 | 28 гру 1993 → 15 січ 1994 | 25.5% / 22.8% | — | — | ▸ матчі |
| 50384 | ENG · Wolverhampton Wanderers ▸ | 5 | 28 гру 1993 → 15 січ 1994 | 25.6% / 22.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50385 | ESP · Barcelona ▸ | 5 | 08 гру 1993 → 09 січ 1994 | 20.3% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 50386 | ENG · Scarborough ▸ | 5 | 18 гру 1993 → 08 січ 1994 | 24.4% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50387 | ENG · Everton ▸ | 5 | 18 гру 1993 → 03 січ 1994 | 26.1% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50388 | ENG · Arsenal ▸ | 5 | 12 гру 1993 → 01 січ 1994 | 23.3% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50389 | ENG · Bristol City ▸ | 5 | 11 гру 1993 → 01 січ 1994 | 27.0% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50390 | ENG · Swansea City ▸ | 5 | 27 лис 1993 → 01 січ 1994 | 25.3% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50391 | ENG · Millwall ▸ | 5 | 20 лис 1993 → 19 гру 1993 | 26.9% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 50392 | ENG · Leeds United ▸ | 5 | 27 лис 1993 → 18 гру 1993 | 24.3% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50393 | ENG · Manchester City ▸ | 5 | 04 гру 1993 → 18 гру 1993 | 20.6% / 22.8% | — | — | ▸ матчі |
| 50394 | ENG · West Ham United ▸ | 5 | 29 лис 1993 → 18 гру 1993 | 25.6% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50395 | ENG · Wigan Athletic ▸ | 5 | 27 лис 1993 → 18 гру 1993 | 26.1% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 50396 | FRA · Paris Saint-Germain ▸ | 5 | 21 лис 1993 → 18 гру 1993 | 22.8% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50397 | ENG · Mansfield Town ▸ | 5 | 06 лис 1993 → 11 гру 1993 | 25.9% / 20.4% | — | — | ▸ матчі |
| 50398 | ENG · Oxford United ▸ | 5 | 13 лис 1993 → 11 гру 1993 | 26.0% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 50399 | TUR · İstanbulspor ▸ | 5 | 06 жов 1993 → 08 гру 1993 | 25.3% / 40.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50400 | NED · SC Cambuur ▸ | 5 | 24 жов 1993 → 05 гру 1993 | 21.6% / 22.2% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1008 / 1043
‹ попередня
наступна ›