Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди ENG · Newport County · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#1
25
Newport County
13 січ 2024 → 27 лип 2024
#2
14
Newport County
10 сер 2024 → 22 жов 2024
#3
12
Newport County
03 бер 2026 → 02 тра 2026
#4
12
Newport County
02 лют 2019 → 30 бер 2019
#5
12
Newport County
22 лис 2014 → 07 лют 2015
#6
11
Newport County
27 бер 2011 → 16 сер 2011
#7
10
Newport County
14 лип 2023 → 26 сер 2023
#8
10
Newport County
06 сер 2022 → 17 вер 2022
#9
10
Newport County
03 жов 2020 → 21 лис 2020
#10
10
Newport County
21 кві 2012 → 04 вер 2012
#11
9
Newport County
27 жов 2012 → 01 січ 2013
#12
8
Newport County
22 лют 2025 → 29 бер 2025
#13
8
Newport County
02 бер 2021 → 05 кві 2021
#14
8
Newport County
21 сер 2018 → 29 вер 2018
#15
8
Newport County
12 вер 2017 → 17 жов 2017
#16
8
Newport County
25 бер 2017 → 06 тра 2017
#17
8
Newport County
06 кві 2015 → 11 сер 2015
#18
7
Newport County
09 сер 2025 → 06 вер 2025
#19
7
Newport County
07 кві 2023 → 29 кві 2023
#20
7
Newport County
05 лис 2022 → 10 гру 2022
#21
7
Newport County
02 кві 2022 → 07 тра 2022
#22
7
Newport County
08 січ 2022 → 08 лют 2022
#23
7
Newport County
04 січ 2020 → 08 лют 2020
#24
7
Newport County
26 лис 2011 → 07 січ 2012
#25
6
Newport County
29 гру 2025 → 31 січ 2026
#26
6
Newport County
20 вер 2025 → 25 жов 2025
#27
6
Newport County
21 гру 2024 → 24 січ 2025
#28
6
Newport County
07 сер 2021 → 28 сер 2021
#29
6
Newport County
15 лют 2020 → 10 бер 2020
#30
6
Newport County
07 кві 2018 → 01 тра 2018
#31
6
Newport County
30 кві 2016 → 16 сер 2016
#32
6
Newport County
19 бер 2016 → 16 кві 2016
#33
6
Newport County
26 кві 2014 → 19 сер 2014
#34
6
Newport County
01 гру 2013 → 04 січ 2014
#35
6
Newport County
11 вер 2010 → 02 жов 2010
#36
5
Newport County
23 вер 2023 → 14 жов 2023
#37
5
Newport County
01 жов 2022 → 22 жов 2022
#38
5
Newport County
23 жов 2021 → 20 лис 2021
#39
5
Newport County
24 сер 2019 → 14 вер 2019
#40
5
Newport County
03 лис 2018 → 27 лис 2018
#41
5
Newport County
25 лют 2017 → 18 бер 2017
#42
5
Newport County
27 лют 2016 → 12 бер 2016
#43
5
Newport County
18 сер 2015 → 12 вер 2015
#44
5
Newport County
14 лют 2015 → 07 бер 2015
#45
5
Newport County
27 вер 2014 → 21 жов 2014
#46
5
Newport County
20 кві 2013 → 17 сер 2013
#47
5
Newport County
12 лют 2013 → 05 бер 2013
#48
5
Newport County
01 жов 2011 → 18 жов 2011
#49
5
Newport County
27 сер 2011 → 17 вер 2011
#50
5
Newport County
02 вер 1986 → 06 гру 1986
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG · Newport County ▸ | 25 | 13 січ 2024 → 27 лип 2024 | 25.5% / 26.4% | — |
2023/24
18/24
|
▸ матчі |
| 2 | ENG · Newport County ▸ | 14 | 10 сер 2024 → 22 жов 2024 | 25.5% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 3 | ENG · Newport County ▸ | 12 | 03 бер 2026 → 02 тра 2026 | 25.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 4 | ENG · Newport County ▸ | 12 | 02 лют 2019 → 30 бер 2019 | 25.5% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 5 | ENG · Newport County ▸ | 12 | 22 лис 2014 → 07 лют 2015 | 25.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 6 | ENG · Newport County ▸ | 11 | 27 бер 2011 → 16 сер 2011 | 25.5% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 7 | ENG · Newport County ▸ | 10 | 14 лип 2023 → 26 сер 2023 | 25.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 8 | ENG · Newport County ▸ | 10 | 06 сер 2022 → 17 вер 2022 | 25.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 9 | ENG · Newport County ▸ | 10 | 03 жов 2020 → 21 лис 2020 | 25.5% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 10 | ENG · Newport County ▸ | 10 | 21 кві 2012 → 04 вер 2012 | 25.5% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 11 | ENG · Newport County ▸ | 9 | 27 жов 2012 → 01 січ 2013 | 25.5% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 12 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 22 лют 2025 → 29 бер 2025 | 25.5% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 13 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 02 бер 2021 → 05 кві 2021 | 25.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 14 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 21 сер 2018 → 29 вер 2018 | 25.5% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 15 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 12 вер 2017 → 17 жов 2017 | 25.5% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 16 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 25 бер 2017 → 06 тра 2017 | 25.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 17 | ENG · Newport County ▸ | 8 | 06 кві 2015 → 11 сер 2015 | 25.5% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 18 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 09 сер 2025 → 06 вер 2025 | 25.5% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 19 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 07 кві 2023 → 29 кві 2023 | 25.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 20 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 05 лис 2022 → 10 гру 2022 | 25.5% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 21 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 02 кві 2022 → 07 тра 2022 | 25.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 22 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 08 січ 2022 → 08 лют 2022 | 25.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 23 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 04 січ 2020 → 08 лют 2020 | 25.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 24 | ENG · Newport County ▸ | 7 | 26 лис 2011 → 07 січ 2012 | 25.5% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 25 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 29 гру 2025 → 31 січ 2026 | 25.5% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 26 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 20 вер 2025 → 25 жов 2025 | 25.5% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 27 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 21 гру 2024 → 24 січ 2025 | 25.5% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 28 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 07 сер 2021 → 28 сер 2021 | 25.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 29 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 15 лют 2020 → 10 бер 2020 | 25.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 30 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 07 кві 2018 → 01 тра 2018 | 25.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 31 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 30 кві 2016 → 16 сер 2016 | 25.5% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 32 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 19 бер 2016 → 16 кві 2016 | 25.5% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 33 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 26 кві 2014 → 19 сер 2014 | 25.5% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 34 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 01 гру 2013 → 04 січ 2014 | 25.5% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 35 | ENG · Newport County ▸ | 6 | 11 вер 2010 → 02 жов 2010 | 25.5% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 36 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 23 вер 2023 → 14 жов 2023 | 25.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 37 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 01 жов 2022 → 22 жов 2022 | 25.5% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 38 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 23 жов 2021 → 20 лис 2021 | 25.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 39 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 24 сер 2019 → 14 вер 2019 | 25.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 40 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 03 лис 2018 → 27 лис 2018 | 25.5% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 41 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 25 лют 2017 → 18 бер 2017 | 25.5% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 42 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 27 лют 2016 → 12 бер 2016 | 25.5% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 43 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 18 сер 2015 → 12 вер 2015 | 25.5% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 44 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 14 лют 2015 → 07 бер 2015 | 25.5% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 45 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 27 вер 2014 → 21 жов 2014 | 25.5% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 46 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 20 кві 2013 → 17 сер 2013 | 25.5% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 47 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 12 лют 2013 → 05 бер 2013 | 25.5% / 23.5% | — | — | ▸ матчі |
| 48 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 01 жов 2011 → 18 жов 2011 | 25.5% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 49 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 27 сер 2011 → 17 вер 2011 | 25.5% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50 | ENG · Newport County ▸ | 5 | 02 вер 1986 → 06 гру 1986 | 25.5% / 21.4% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›