Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди ENG · Brentford · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG · Brentford ▸ | 24 | 02 тра 1998 → 28 лис 1998 | 26.5% / 25.8% | 20/24 → 8/24 |
1997/98
21/24
1998/99
1/24
|
▸ матчі |
| 2 | ENG · Brentford ▸ | 23 | 25 жов 2014 → 03 бер 2015 | 26.5% / 27.0% | 12/24 → 7/24 |
2014/15
5/24
|
▸ матчі |
| 3 | ENG · Brentford ▸ | 14 | 30 кві 1994 → 24 вер 1994 | 26.5% / 23.6% | — | — | ▸ матчі |
| 4 | ENG · Brentford ▸ | 13 | 12 лют 2008 → 05 кві 2008 | 26.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 5 | ENG · Brentford ▸ | 13 | 02 кві 2005 → 23 сер 2005 | 26.5% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 6 | ENG · Brentford ▸ | 12 | 20 вер 2025 → 06 гру 2025 | 26.5% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 7 | ENG · Brentford ▸ | 12 | 07 жов 2023 → 30 гру 2023 | 26.5% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 8 | ENG · Brentford ▸ | 12 | 10 гру 2021 → 09 лют 2022 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 9 | ENG · Brentford ▸ | 12 | 05 жов 2019 → 14 гру 2019 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 10 | ENG · Brentford ▸ | 12 | 07 вер 2013 → 16 лис 2013 | 26.5% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 11 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 30 січ 2021 → 12 бер 2021 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 12 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 02 лют 2019 → 16 бер 2019 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 13 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 05 лют 2016 → 09 кві 2016 | 26.5% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 14 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 07 гру 2004 → 22 січ 2005 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 15 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 04 жов 2003 → 06 гру 2003 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 16 | ENG · Brentford ▸ | 11 | 01 гру 2001 → 24 січ 2002 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 17 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 07 бер 2020 → 22 лип 2020 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 18 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 15 вер 2015 → 03 лис 2015 | 26.5% / 26.6% | — | — | ▸ матчі |
| 19 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 03 бер 2012 → 07 кві 2012 | 26.5% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 20 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 05 бер 2011 → 16 кві 2011 | 26.5% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 21 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 01 тра 2004 → 04 вер 2004 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 22 | ENG · Brentford ▸ | 10 | 25 вер 2001 → 17 лис 2001 | 26.5% / 26.6% | — | — | ▸ матчі |
| 23 | ENG · Brentford ▸ | 9 | 22 гру 2017 → 03 лют 2018 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 24 | ENG · Brentford ▸ | 9 | 22 жов 2016 → 17 гру 2016 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 25 | ENG · Brentford ▸ | 9 | 26 лис 2013 → 11 січ 2014 | 26.5% / 27.1% | — | — | ▸ матчі |
| 26 | ENG · Brentford ▸ | 9 | 13 лис 2010 → 11 січ 2011 | 26.5% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 27 | ENG · Brentford ▸ | 9 | 18 гру 1999 → 05 лют 2000 | 26.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 28 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 26 кві 2023 → 26 лип 2023 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 29 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 19 лют 2022 → 16 кві 2022 | 26.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 30 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 19 гру 2020 → 24 січ 2021 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 31 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 07 бер 2017 → 14 кві 2017 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 32 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 26 сер 2014 → 04 жов 2014 | 26.5% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 33 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 26 лют 2013 → 01 кві 2013 | 26.5% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 34 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 06 сер 2011 → 10 вер 2011 | 26.5% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 35 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 25 сер 2007 → 06 жов 2007 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 36 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 09 сер 2003 → 13 вер 2003 | 26.5% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 37 | ENG · Brentford ▸ | 8 | 26 гру 1995 → 10 лют 1996 | 26.5% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 38 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 04 січ 2026 → 07 лют 2026 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 39 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 18 сер 2024 → 21 вер 2024 | 26.5% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 40 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 20 січ 2024 → 26 лют 2024 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 41 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 20 жов 2018 → 27 лис 2018 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 42 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 19 кві 2016 → 13 лип 2016 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 43 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 13 кві 2009 → 11 сер 2009 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 44 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 19 кві 2008 → 23 сер 2008 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 45 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 31 бер 2007 → 05 тра 2007 | 26.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 46 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 21 січ 2006 → 25 лют 2006 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 47 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 02 лис 2002 → 14 гру 2002 | 26.5% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 48 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 14 вер 2002 → 12 жов 2002 | 26.5% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 49 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 18 гру 1998 → 30 січ 1999 | 26.5% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50 | ENG · Brentford ▸ | 7 | 27 вер 1997 → 25 жов 1997 | 26.5% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›