Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди ENG · Barnet · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#1
20
Barnet
23 лис 2013 → 22 бер 2014
#2
19
Barnet
13 кві 2024 → 02 лис 2024
#3
15
Barnet
25 кві 1998 → 03 жов 1998
#4
13
Barnet
08 гру 2020 → 09 бер 2021
#5
13
Barnet
28 жов 2017 → 13 січ 2018
#6
12
Barnet
28 січ 2023 → 14 бер 2023
#7
11
Barnet
03 кві 2010 → 10 сер 2010
#8
11
Barnet
12 кві 2008 → 06 вер 2008
#9
11
Barnet
11 лис 2000 → 27 січ 2001
#10
10
Barnet
15 лют 2025 → 05 кві 2025
#11
10
Barnet
01 січ 2015 → 14 бер 2015
#12
10
Barnet
10 вер 2011 → 29 жов 2011
#13
10
Barnet
07 жов 2006 → 05 гру 2006
#14
10
Barnet
28 сер 1993 → 06 жов 1993
#15
9
Barnet
17 лют 2024 → 23 бер 2024
#16
9
Barnet
09 жов 2021 → 11 гру 2021
#17
9
Barnet
26 жов 2019 → 21 гру 2019
#18
9
Barnet
11 сер 2018 → 15 вер 2018
#19
9
Barnet
19 бер 2017 → 06 тра 2017
#20
9
Barnet
22 лис 2016 → 14 січ 2017
#21
9
Barnet
16 лис 2010 → 08 січ 2011
#22
9
Barnet
26 січ 2008 → 04 бер 2008
#23
9
Barnet
16 гру 2006 → 27 січ 2007
#24
9
Barnet
23 жов 1999 → 10 гру 1999
#25
9
Barnet
24 жов 1998 → 19 гру 1998
#26
9
Barnet
16 бер 1996 → 20 кві 1996
#27
8
Barnet
18 лис 2018 → 29 гру 2018
#28
8
Barnet
08 сер 2017 → 12 вер 2017
#29
8
Barnet
05 вер 2015 → 17 жов 2015
#30
8
Barnet
25 кві 2015 → 25 сер 2015
#31
8
Barnet
09 сер 2014 → 10 вер 2014
#32
8
Barnet
26 вер 2009 → 07 лис 2009
#33
8
Barnet
22 січ 2000 → 07 бер 2000
#34
8
Barnet
26 сер 1997 → 23 вер 1997
#35
7
Barnet
23 гру 2023 → 27 січ 2024
#36
7
Barnet
19 сер 2023 → 19 вер 2023
#37
7
Barnet
08 лис 2022 → 26 гру 2022
#38
7
Barnet
24 кві 2021 → 19 тра 2021
#39
7
Barnet
28 вер 2010 → 02 лис 2010
#40
7
Barnet
10 лют 2007 → 17 бер 2007
#41
7
Barnet
06 бер 2001 → 04 кві 2001
#42
7
Barnet
30 вер 2000 → 28 жов 2000
#43
7
Barnet
24 сер 1999 → 25 вер 1999
#44
7
Barnet
22 лис 1997 → 28 гру 1997
#45
7
Barnet
12 кві 1997 → 16 сер 1997
#46
7
Barnet
22 лис 1994 → 31 гру 1994
#47
6
Barnet
17 лют 2026 → 14 бер 2026
#48
6
Barnet
28 жов 2023 → 25 лис 2023
#49
6
Barnet
24 вер 2022 → 25 жов 2022
#50
6
Barnet
16 сер 2022 → 13 вер 2022
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG · Barnet ▸ | 20 | 23 лис 2013 → 22 бер 2014 | 26.0% / 27.8% | 7/24 → 9/24 |
2013/14
8/24
|
▸ матчі |
| 2 | ENG · Barnet ▸ | 19 | 13 кві 2024 → 02 лис 2024 | 26.0% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 3 | ENG · Barnet ▸ | 15 | 25 кві 1998 → 03 жов 1998 | 26.0% / 29.4% | — | — | ▸ матчі |
| 4 | ENG · Barnet ▸ | 13 | 08 гру 2020 → 09 бер 2021 | 26.0% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 5 | ENG · Barnet ▸ | 13 | 28 жов 2017 → 13 січ 2018 | 26.0% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 6 | ENG · Barnet ▸ | 12 | 28 січ 2023 → 14 бер 2023 | 26.0% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 7 | ENG · Barnet ▸ | 11 | 03 кві 2010 → 10 сер 2010 | 26.0% / 28.4% | — | — | ▸ матчі |
| 8 | ENG · Barnet ▸ | 11 | 12 кві 2008 → 06 вер 2008 | 26.0% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 9 | ENG · Barnet ▸ | 11 | 11 лис 2000 → 27 січ 2001 | 26.0% / 28.5% | — | — | ▸ матчі |
| 10 | ENG · Barnet ▸ | 10 | 15 лют 2025 → 05 кві 2025 | 26.0% / 25.8% | — | — | ▸ матчі |
| 11 | ENG · Barnet ▸ | 10 | 01 січ 2015 → 14 бер 2015 | 26.0% / 27.1% | — | — | ▸ матчі |
| 12 | ENG · Barnet ▸ | 10 | 10 вер 2011 → 29 жов 2011 | 26.0% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 13 | ENG · Barnet ▸ | 10 | 07 жов 2006 → 05 гру 2006 | 26.0% / 28.5% | — | — | ▸ матчі |
| 14 | ENG · Barnet ▸ | 10 | 28 сер 1993 → 06 жов 1993 | 26.0% / 23.2% | — | — | ▸ матчі |
| 15 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 17 лют 2024 → 23 бер 2024 | 26.0% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 16 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 09 жов 2021 → 11 гру 2021 | 26.0% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 17 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 26 жов 2019 → 21 гру 2019 | 26.0% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 18 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 11 сер 2018 → 15 вер 2018 | 26.0% / 26.6% | — | — | ▸ матчі |
| 19 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 19 бер 2017 → 06 тра 2017 | 26.0% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 20 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 22 лис 2016 → 14 січ 2017 | 26.0% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 21 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 16 лис 2010 → 08 січ 2011 | 26.0% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 22 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 26 січ 2008 → 04 бер 2008 | 26.0% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 23 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 16 гру 2006 → 27 січ 2007 | 26.0% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 24 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 23 жов 1999 → 10 гру 1999 | 26.0% / 28.8% | — | — | ▸ матчі |
| 25 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 24 жов 1998 → 19 гру 1998 | 26.0% / 28.7% | — | — | ▸ матчі |
| 26 | ENG · Barnet ▸ | 9 | 16 бер 1996 → 20 кві 1996 | 26.0% / 29.6% | — | — | ▸ матчі |
| 27 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 18 лис 2018 → 29 гру 2018 | 26.0% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 28 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 08 сер 2017 → 12 вер 2017 | 26.0% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 29 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 05 вер 2015 → 17 жов 2015 | 26.0% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 30 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 25 кві 2015 → 25 сер 2015 | 26.0% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 31 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 09 сер 2014 → 10 вер 2014 | 26.0% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 32 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 26 вер 2009 → 07 лис 2009 | 26.0% / 28.3% | — | — | ▸ матчі |
| 33 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 22 січ 2000 → 07 бер 2000 | 26.0% / 28.7% | — | — | ▸ матчі |
| 34 | ENG · Barnet ▸ | 8 | 26 сер 1997 → 23 вер 1997 | 26.0% / 29.8% | — | — | ▸ матчі |
| 35 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 23 гру 2023 → 27 січ 2024 | 26.0% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 36 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 19 сер 2023 → 19 вер 2023 | 26.0% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 37 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 08 лис 2022 → 26 гру 2022 | 26.0% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 38 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 24 кві 2021 → 19 тра 2021 | 26.0% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 39 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 28 вер 2010 → 02 лис 2010 | 26.0% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 40 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 10 лют 2007 → 17 бер 2007 | 26.0% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 41 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 06 бер 2001 → 04 кві 2001 | 26.0% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 42 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 30 вер 2000 → 28 жов 2000 | 26.0% / 28.8% | — | — | ▸ матчі |
| 43 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 24 сер 1999 → 25 вер 1999 | 26.0% / 29.1% | — | — | ▸ матчі |
| 44 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 22 лис 1997 → 28 гру 1997 | 26.0% / 29.3% | — | — | ▸ матчі |
| 45 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 12 кві 1997 → 16 сер 1997 | 26.0% / 30.3% | — | — | ▸ матчі |
| 46 | ENG · Barnet ▸ | 7 | 22 лис 1994 → 31 гру 1994 | 26.0% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 47 | ENG · Barnet ▸ | 6 | 17 лют 2026 → 14 бер 2026 | 26.0% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 48 | ENG · Barnet ▸ | 6 | 28 жов 2023 → 25 лис 2023 | 26.0% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 49 | ENG · Barnet ▸ | 6 | 24 вер 2022 → 25 жов 2022 | 26.0% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 50 | ENG · Barnet ▸ | 6 | 16 сер 2022 → 13 вер 2022 | 26.0% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›