Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди NED · Utrecht · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#1
21
Utrecht
25 кві 1999 → 05 гру 1999
#2
16
Utrecht
07 кві 2023 → 22 жов 2023
#3
16
Utrecht
20 січ 2013 → 12 тра 2013
#4
15
Utrecht
15 бер 2026 → 15 сер 2026
#5
15
Utrecht
06 жов 2013 → 25 січ 2014
#6
13
Utrecht
29 вер 2019 → 22 гру 2019
#7
12
Utrecht
18 лип 2025 → 20 вер 2025
#8
12
Utrecht
24 сер 2024 → 01 гру 2024
#9
12
Utrecht
08 лют 1998 → 11 кві 1998
#10
11
Utrecht
22 вер 2021 → 04 гру 2021
#11
11
Utrecht
19 лют 2006 → 19 сер 2006
#12
11
Utrecht
09 вер 2004 → 24 жов 2004
#13
10
Utrecht
15 лют 2004 → 18 кві 2004
#14
9
Utrecht
11 бер 2017 → 14 тра 2017
#15
9
Utrecht
17 січ 2016 → 05 бер 2016
#16
9
Utrecht
02 кві 2014 → 30 сер 2014
#17
9
Utrecht
19 січ 2008 → 07 бер 2008
#18
9
Utrecht
28 жов 2007 → 27 гру 2007
#19
9
Utrecht
10 вер 2006 → 29 жов 2006
#20
9
Utrecht
05 жов 1997 → 07 гру 1997
#21
8
Utrecht
02 жов 2022 → 12 лис 2022
#22
8
Utrecht
14 лют 2021 → 11 кві 2021
#23
8
Utrecht
23 жов 2015 → 13 гру 2015
#24
8
Utrecht
11 бер 2011 → 15 тра 2011
#25
8
Utrecht
20 лют 2010 → 11 кві 2010
#26
8
Utrecht
05 бер 2000 → 21 кві 2000
#27
8
Utrecht
02 тра 1997 → 31 сер 1997
#28
7
Utrecht
20 жов 2025 → 09 лис 2025
#29
7
Utrecht
09 гру 2018 → 03 лют 2019
#30
7
Utrecht
05 жов 2018 → 25 лис 2018
#31
7
Utrecht
16 вер 2016 → 26 жов 2016
#32
7
Utrecht
21 вер 2014 → 02 лис 2014
#33
7
Utrecht
18 бер 2012 → 28 кві 2012
#34
7
Utrecht
28 лис 2010 → 26 січ 2011
#35
7
Utrecht
22 сер 2010 → 20 вер 2010
#36
7
Utrecht
09 лис 2006 → 17 гру 2006
#37
7
Utrecht
21 сер 2005 → 16 жов 2005
#38
7
Utrecht
12 лис 2000 → 20 гру 2000
#39
7
Utrecht
08 гру 1996 → 16 бер 1997
#40
7
Utrecht
13 лют 1994 → 27 бер 1994
#41
7
Utrecht
22 сер 1993 → 25 вер 1993
#42
6
Utrecht
20 кві 2019 → 11 сер 2019
#43
6
Utrecht
07 лют 2018 → 11 бер 2018
#44
6
Utrecht
23 лис 2014 → 18 січ 2015
#45
6
Utrecht
24 вер 2011 → 06 лис 2011
#46
6
Utrecht
02 тра 2004 → 25 сер 2004
#47
6
Utrecht
30 лис 2003 → 28 січ 2004
#48
6
Utrecht
06 лют 2002 → 17 бер 2002
#49
6
Utrecht
25 жов 1998 → 29 лис 1998
#50
6
Utrecht
26 кві 1998 → 09 вер 1998
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED · Utrecht ▸ | 21 | 25 кві 1999 → 05 гру 1999 | 25.4% / 26.7% | 11/18 → 11/18 |
1998/99
12/18
1999/00
10/18
|
▸ матчі |
| 2 | NED · Utrecht ▸ | 16 | 07 кві 2023 → 22 жов 2023 | 25.4% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 3 | NED · Utrecht ▸ | 16 | 20 січ 2013 → 12 тра 2013 | 25.4% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 4 | NED · Utrecht ▸ | 15 | 15 бер 2026 → 15 сер 2026 | 25.4% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 5 | NED · Utrecht ▸ | 15 | 06 жов 2013 → 25 січ 2014 | 25.4% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 6 | NED · Utrecht ▸ | 13 | 29 вер 2019 → 22 гру 2019 | 25.4% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 7 | NED · Utrecht ▸ | 12 | 18 лип 2025 → 20 вер 2025 | 25.4% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 8 | NED · Utrecht ▸ | 12 | 24 сер 2024 → 01 гру 2024 | 25.4% / 25.8% | — | — | ▸ матчі |
| 9 | NED · Utrecht ▸ | 12 | 08 лют 1998 → 11 кві 1998 | 25.4% / 28.5% | — | — | ▸ матчі |
| 10 | NED · Utrecht ▸ | 11 | 22 вер 2021 → 04 гру 2021 | 25.4% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 11 | NED · Utrecht ▸ | 11 | 19 лют 2006 → 19 сер 2006 | 25.4% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 12 | NED · Utrecht ▸ | 11 | 09 вер 2004 → 24 жов 2004 | 25.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 13 | NED · Utrecht ▸ | 10 | 15 лют 2004 → 18 кві 2004 | 25.4% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 14 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 11 бер 2017 → 14 тра 2017 | 25.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 15 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 17 січ 2016 → 05 бер 2016 | 25.4% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 16 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 02 кві 2014 → 30 сер 2014 | 25.4% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 17 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 19 січ 2008 → 07 бер 2008 | 25.4% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 18 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 28 жов 2007 → 27 гру 2007 | 25.4% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 19 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 10 вер 2006 → 29 жов 2006 | 25.4% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 20 | NED · Utrecht ▸ | 9 | 05 жов 1997 → 07 гру 1997 | 25.4% / 29.6% | — | — | ▸ матчі |
| 21 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 02 жов 2022 → 12 лис 2022 | 25.4% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 22 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 14 лют 2021 → 11 кві 2021 | 25.4% / 25.3% | — | — | ▸ матчі |
| 23 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 23 жов 2015 → 13 гру 2015 | 25.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 24 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 11 бер 2011 → 15 тра 2011 | 25.4% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 25 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 20 лют 2010 → 11 кві 2010 | 25.4% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 26 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 05 бер 2000 → 21 кві 2000 | 25.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 27 | NED · Utrecht ▸ | 8 | 02 тра 1997 → 31 сер 1997 | 25.4% / 30.9% | — | — | ▸ матчі |
| 28 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 20 жов 2025 → 09 лис 2025 | 25.4% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 29 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 09 гру 2018 → 03 лют 2019 | 25.4% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 30 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 05 жов 2018 → 25 лис 2018 | 25.4% / 25.3% | — | — | ▸ матчі |
| 31 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 16 вер 2016 → 26 жов 2016 | 25.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 32 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 21 вер 2014 → 02 лис 2014 | 25.4% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 33 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 18 бер 2012 → 28 кві 2012 | 25.4% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 34 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 28 лис 2010 → 26 січ 2011 | 25.4% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 22 сер 2010 → 20 вер 2010 | 25.4% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 36 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 09 лис 2006 → 17 гру 2006 | 25.4% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 37 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 21 сер 2005 → 16 жов 2005 | 25.4% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 38 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 12 лис 2000 → 20 гру 2000 | 25.4% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 39 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 08 гру 1996 → 16 бер 1997 | 25.4% / 30.4% | — | — | ▸ матчі |
| 40 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 13 лют 1994 → 27 бер 1994 | 25.4% / 20.5% | — | — | ▸ матчі |
| 41 | NED · Utrecht ▸ | 7 | 22 сер 1993 → 25 вер 1993 | 25.4% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 42 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 20 кві 2019 → 11 сер 2019 | 25.4% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 43 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 07 лют 2018 → 11 бер 2018 | 25.4% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 44 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 23 лис 2014 → 18 січ 2015 | 25.4% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 45 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 24 вер 2011 → 06 лис 2011 | 25.4% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 46 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 02 тра 2004 → 25 сер 2004 | 25.4% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 47 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 30 лис 2003 → 28 січ 2004 | 25.4% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 48 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 06 лют 2002 → 17 бер 2002 | 25.4% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 49 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 25 жов 1998 → 29 лис 1998 | 25.4% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 50 | NED · Utrecht ▸ | 6 | 26 кві 1998 → 09 вер 1998 | 25.4% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›