Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди AUT · Austria · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT · Austria ▸ | 20 | 27 вер 1925 → 06 тра 1928 | 21.5% / 19.4% | — | — | ▸ матчі |
| 2 | AUT · Austria ▸ | 15 | 18 кві 1948 → 13 лис 1949 | 21.5% / 19.5% | — | — | ▸ матчі |
| 3 | AUT · Austria ▸ | 14 | 20 тра 1959 → 10 гру 1960 | 21.5% / 20.1% | — | — | ▸ матчі |
| 4 | AUT · Austria ▸ | 13 | 22 бер 1978 → 30 січ 1979 | 21.5% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 5 | AUT · Austria ▸ | 12 | 13 чер 2021 → 24 бер 2022 | 21.5% / 21.8% | — | — | ▸ матчі |
| 6 | AUT · Austria ▸ | 12 | 06 жов 2017 → 16 жов 2018 | 21.5% / 22.2% | — | — | ▸ матчі |
| 7 | AUT · Austria ▸ | 12 | 20 кві 1994 → 06 вер 1995 | 21.5% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 8 | AUT · Austria ▸ | 11 | 14 чер 2015 → 14 чер 2016 | 21.5% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 9 | AUT · Austria ▸ | 11 | 28 кві 1976 → 30 кві 1977 | 21.5% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 10 | AUT · Austria ▸ | 11 | 27 тра 1961 → 16 вер 1962 | 21.5% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 11 | AUT · Austria ▸ | 10 | 09 жов 1996 → 11 жов 1997 | 21.5% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 12 | AUT · Austria ▸ | 10 | 03 чер 1917 → 06 жов 1918 | 21.5% / 17.0% | — | — | ▸ матчі |
| 13 | AUT · Austria ▸ | 10 | 29 чер 1912 → 26 жов 1913 | 21.5% / 16.7% | — | — | ▸ матчі |
| 14 | AUT · Austria ▸ | 9 | 10 гру 1933 → 07 чер 1934 | 21.5% / 20.3% | — | — | ▸ матчі |
| 15 | AUT · Austria ▸ | 8 | 23 бер 2025 → 15 лис 2025 | 21.5% / 21.6% | — | — | ▸ матчі |
| 16 | AUT · Austria ▸ | 8 | 12 вер 2023 → 04 чер 2024 | 21.5% / 21.6% | — | — | ▸ матчі |
| 17 | AUT · Austria ▸ | 8 | 17 лис 2010 → 02 вер 2011 | 21.5% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 18 | AUT · Austria ▸ | 8 | 10 жов 2009 → 08 жов 2010 | 21.5% / 22.2% | — | — | ▸ матчі |
| 19 | AUT · Austria ▸ | 8 | 30 вер 1956 → 26 тра 1957 | 21.5% / 19.8% | — | — | ▸ матчі |
| 20 | AUT · Austria ▸ | 8 | 11 кві 1954 → 03 лип 1954 | 21.5% / 19.9% | — | — | ▸ матчі |
| 21 | AUT · Austria ▸ | 7 | 13 чер 2022 → 27 бер 2023 | 21.5% / 21.6% | — | — | ▸ матчі |
| 22 | AUT · Austria ▸ | 7 | 04 вер 2020 → 15 лис 2020 | 21.5% / 21.8% | — | — | ▸ матчі |
| 23 | AUT · Austria ▸ | 7 | 07 чер 2013 → 19 лис 2013 | 21.5% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 24 | AUT · Austria ▸ | 7 | 15 жов 2008 → 05 вер 2009 | 21.5% / 22.3% | — | — | ▸ матчі |
| 25 | AUT · Austria ▸ | 7 | 02 кві 2003 → 11 жов 2003 | 21.5% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 26 | AUT · Austria ▸ | 7 | 10 бер 1993 → 13 жов 1993 | 21.5% / 21.4% | — | — | ▸ матчі |
| 27 | AUT · Austria ▸ | 7 | 30 тра 1990 → 31 жов 1990 | 21.5% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 28 | AUT · Austria ▸ | 7 | 10 вер 1986 → 29 кві 1987 | 21.5% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 29 | AUT · Austria ▸ | 7 | 02 тра 1984 → 17 кві 1985 | 21.5% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 30 | AUT · Austria ▸ | 7 | 24 бер 1982 → 28 чер 1982 | 21.5% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 31 | AUT · Austria ▸ | 7 | 17 лип 1932 → 09 кві 1933 | 21.5% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 32 | AUT · Austria ▸ | 7 | 21 гру 1924 → 10 лип 1925 | 21.5% / 20.0% | — | — | ▸ матчі |
| 33 | AUT · Austria ▸ | 7 | 06 тра 1923 → 10 лют 1924 | 21.5% / 20.8% | — | — | ▸ матчі |
| 34 | AUT · Austria ▸ | 6 | 18 лис 2018 → 06 вер 2019 | 21.5% / 22.0% | — | — | ▸ матчі |
| 35 | AUT · Austria ▸ | 6 | 18 тра 2002 → 20 лис 2002 | 21.5% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 36 | AUT · Austria ▸ | 6 | 27 тра 1967 → 15 жов 1967 | 21.5% / 18.9% | — | — | ▸ матчі |
| 37 | AUT · Austria ▸ | 5 | 27 бер 2026 → 22 чер 2026 | 21.5% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 38 | AUT · Austria ▸ | 5 | 09 жов 2014 → 27 бер 2015 | 21.5% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 39 | AUT · Austria ▸ | 5 | 08 жов 2005 → 16 сер 2006 | 21.5% / 21.8% | — | — | ▸ матчі |
| 40 | AUT · Austria ▸ | 5 | 28 бер 2001 → 05 вер 2001 | 21.5% / 21.4% | — | — | ▸ матчі |
| 41 | AUT · Austria ▸ | 5 | 09 жов 1991 → 14 кві 1992 | 21.5% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 42 | AUT · Austria ▸ | 5 | 08 чер 1983 → 28 бер 1984 | 21.5% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 43 | AUT · Austria ▸ | 5 | 19 тра 1968 → 06 лис 1968 | 21.5% / 19.0% | — | — | ▸ матчі |
| 44 | AUT · Austria ▸ | 5 | 13 чер 1965 → 31 жов 1965 | 21.5% / 19.3% | — | — | ▸ матчі |
| 45 | AUT · Austria ▸ | 5 | 16 жов 1955 → 15 кві 1956 | 21.5% / 19.5% | — | — | ▸ матчі |
| 46 | AUT · Austria ▸ | 5 | 19 сер 1945 → 05 тра 1946 | 21.5% / 20.8% | — | — | ▸ матчі |
| 47 | AUT · Austria ▸ | 5 | 01 чер 1930 → 12 кві 1931 | 21.5% / 19.1% | — | — | ▸ матчі |
| 48 | AUT · Austria ▸ | 4 | 09 вер 2024 → 14 лис 2024 | 21.5% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 49 | AUT · Austria ▸ | 4 | 17 чер 2024 → 02 лип 2024 | 21.5% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 50 | AUT · Austria ▸ | 4 | 10 жов 2019 → 19 лис 2019 | 21.5% / 21.9% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1 / 2
‹ попередня
наступна ›