Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди ENG · Liverpool · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 29 лис 2017 → 06 гру 2017 | 23.7% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 202 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 19 сер 2017 → 09 вер 2017 | 23.7% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 203 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 лис 2016 → 04 гру 2016 | 23.7% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 204 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 02 бер 2016 → 06 бер 2016 | 23.7% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 205 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 04 лис 2015 → 21 лис 2015 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 206 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 28 жов 2015 → 04 лис 2015 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 207 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 27 січ 2015 → 04 лют 2015 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 208 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 05 січ 2015 → 17 січ 2015 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 209 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 09 гру 2014 → 17 гру 2014 | 23.7% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 210 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 жов 2013 → 09 лис 2013 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 211 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 20 бер 2011 → 11 кві 2011 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 212 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 27 лют 2011 → 06 бер 2011 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 213 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 30 січ 2010 → 10 лют 2010 | 23.7% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 214 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 24 лис 2009 → 29 лис 2009 | 23.7% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 215 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 гру 2008 → 03 січ 2009 | 23.7% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 216 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 08 лис 2008 → 15 лис 2008 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 217 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 жов 2008 → 01 лис 2008 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 218 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 08 кві 2008 → 19 кві 2008 | 23.7% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 219 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 січ 2008 → 02 лют 2008 | 23.7% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 220 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 25 вер 2007 → 03 жов 2007 | 23.7% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 221 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 25 сер 2007 → 01 вер 2007 | 23.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 222 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 23 тра 2007 → 15 сер 2007 | 23.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 223 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 26 лис 2005 → 03 гру 2005 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 224 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 03 тра 2005 → 15 тра 2005 | 23.7% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 225 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 24 кві 2004 → 08 тра 2004 | 23.7% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 226 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 04 кві 2004 → 12 кві 2004 | 23.7% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 227 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 14 бер 2004 → 20 бер 2004 | 23.7% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 228 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 01 січ 2003 → 08 січ 2003 | 23.7% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 229 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 16 гру 2001 → 26 гру 2001 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 230 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 20 лис 2001 → 01 гру 2001 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 231 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 27 жов 2001 → 04 лис 2001 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 232 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 22 вер 2001 → 30 вер 2001 | 23.7% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 233 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 06 вер 2000 → 09 вер 2000 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 234 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 14 тра 2000 → 19 сер 2000 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 235 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 27 лют 1999 → 03 кві 1999 | 23.7% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 236 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 09 гру 1995 → 23 гру 1995 | 23.7% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 237 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 29 вер 1992 → 22 жов 1992 | 23.7% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 238 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 09 тра 1992 → 16 вер 1992 | 23.7% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 239 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 20 лис 1991 → 06 січ 1992 | 23.7% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 240 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 25 вер 1990 → 31 жов 1990 | 23.7% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 241 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 23 вер 1986 → 29 жов 1986 | 23.7% / 22.8% | — | — | ▸ матчі |
| 242 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 10 бер 1985 → 10 кві 1985 | 23.7% / 22.6% | — | — | ▸ матчі |
| 243 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 28 бер 1984 → 25 кві 1984 | 23.7% / 22.7% | — | — | ▸ матчі |
| 244 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 14 лют 1984 → 21 бер 1984 | 23.7% / 22.6% | — | — | ▸ матчі |
| 245 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 19 січ 1982 → 02 лют 1982 | 23.7% / 23.2% | — | — | ▸ матчі |
| 246 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 08 гру 1981 → 02 січ 1982 | 23.7% / 23.2% | — | — | ▸ матчі |
| 247 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 28 жов 1981 → 10 лис 1981 | 23.7% / 23.2% | — | — | ▸ матчі |
| 248 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 04 бер 1981 → 18 бер 1981 | 23.7% / 22.9% | — | — | ▸ матчі |
| 249 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 27 кві 1977 → 25 тра 1977 | 23.7% / 23.0% | — | — | ▸ матчі |
| 250 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 29 січ 1974 → 09 бер 1974 | 23.7% / 22.9% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 5 / 6
‹ попередня
наступна ›