Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#100951
3
Suriname
07 чер 1959 → 25 вер 1959
#100952
3
SK Rapid
16 сер 1959 → 06 вер 1959
#100953
3
Kristiansund BK
01 лип 1959 → 09 сер 1959
#100954
3
Frigg Oslo FK
01 лип 1959 → 09 сер 1959
#100955
3
IL Hødd
01 лип 1959 → 09 сер 1959
#100956
3
Lyn Fotball
01 лип 1959 → 09 сер 1959
#100957
3
Steinkjer FK
01 лип 1959 → 09 сер 1959
#100958
3
Strømmen IF
26 лип 1959 → 02 сер 1959
#100959
3
SK Rapid
01 лип 1959 → 01 сер 1959
#100960
3
Raufoss IL
01 лип 1959 → 01 сер 1959
#100961
3
Larvik Turn
10 тра 1959 → 31 тра 1959
#100962
3
FK Austria Wien
08 кві 1959 → 27 тра 1959
#100963
3
Mexico
01 бер 1959 → 24 тра 1959
#100964
3
Niki Volos
25 бер 1959 → 24 тра 1959
#100965
3
PAOK Thessaloniki
25 бер 1959 → 24 тра 1959
#100966
3
FCSB
08 бер 1959 → 20 тра 1959
#100967
3
Petrolul Ploiești
08 бер 1959 → 20 тра 1959
#100968
3
Atlético Madrid
23 кві 1959 → 13 тра 1959
#100969
3
BSC Young Boys
01 кві 1959 → 13 тра 1959
#100970
3
Raufoss IL
03 тра 1959 → 10 тра 1959
#100971
3
Germany
21 гру 1958 → 06 тра 1959
#100972
3
Chile
07 бер 1959 → 15 бер 1959
#100973
3
Trinidad and Tobago
02 бер 1959 → 10 бер 1959
#100974
3
Barbados
02 бер 1959 → 09 бер 1959
#100975
3
FC Lausanne-Sport
30 лис 1958 → 22 лют 1959
#100976
3
Aston Villa
10 січ 1959 → 14 лют 1959
#100977
3
Burnley
14 січ 1959 → 14 лют 1959
#100978
3
Ipswich Town
10 січ 1959 → 14 лют 1959
#100979
3
West Bromwich Albion
19 січ 1959 → 14 лют 1959
#100980
3
Grasshopper Club Zürich
26 жов 1958 → 14 лют 1959
#100981
3
Norwich City
11 гру 1958 → 24 січ 1959
#100982
3
Wolverhampton Wanderers
18 лис 1958 → 24 січ 1959
#100983
3
Doncaster Rovers
15 лис 1958 → 19 січ 1959
#100984
3
Stockport County
15 лис 1958 → 14 січ 1959
#100985
3
Accrington Stanley
15 лис 1958 → 10 січ 1959
#100986
3
Barrow
15 лис 1958 → 10 січ 1959
#100987
3
Oldham Athletic
15 лис 1958 → 10 січ 1959
#100988
3
Plymouth Argyle
19 лис 1958 → 10 січ 1959
#100989
3
Southampton
15 лис 1958 → 10 січ 1959
#100990
3
Hereford United
27 лис 1958 → 06 гру 1958
#100991
3
BSC Young Boys
26 жов 1958 → 28 лис 1958
#100992
3
Romania
14 вер 1958 → 02 лис 1958
#100993
3
Scotland
11 чер 1958 → 18 жов 1958
#100994
3
Wales
17 чер 1958 → 18 жов 1958
#100995
3
IFK Göteborg
14 вер 1958 → 15 жов 1958
#100996
3
Erzgebirge Aue
17 вер 1958 → 12 жов 1958
#100997
3
Kenya
05 жов 1958 → 11 жов 1958
#100998
3
Tanzania
05 жов 1958 → 10 жов 1958
#100999
3
Schalke 04
26 сер 1958 → 01 жов 1958
#101000
3
Finland
15 чер 1958 → 14 вер 1958
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100951 | SUR · Suriname ▸ | 3 | 07 чер 1959 → 25 вер 1959 | 23.3% / 17.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100952 | NOR · SK Rapid ▸ | 3 | 16 сер 1959 → 06 вер 1959 | 18.4% / 16.7% | — | — | ▸ матчі |
| 100953 | NOR · Kristiansund BK ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 09 сер 1959 | 21.6% / 9.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100954 | NOR · Frigg Oslo FK ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 09 сер 1959 | 20.4% / 11.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100955 | NOR · IL Hødd ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 09 сер 1959 | 19.4% / 13.8% | — | — | ▸ матчі |
| 100956 | NOR · Lyn Fotball ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 09 сер 1959 | 19.8% / 17.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100957 | NOR · Steinkjer FK ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 09 сер 1959 | 18.8% / 14.9% | — | — | ▸ матчі |
| 100958 | NOR · Strømmen IF ▸ | 3 | 26 лип 1959 → 02 сер 1959 | 23.0% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100959 | NOR · SK Rapid ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 01 сер 1959 | 18.4% / 16.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100960 | NOR · Raufoss IL ▸ | 3 | 01 лип 1959 → 01 сер 1959 | 19.8% / 17.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100961 | NOR · Larvik Turn ▸ | 3 | 10 тра 1959 → 31 тра 1959 | 16.1% / 16.9% | — | — | ▸ матчі |
| 100962 | AUT · FK Austria Wien ▸ | 3 | 08 кві 1959 → 27 тра 1959 | 22.6% / 14.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100963 | MEX · Mexico ▸ | 3 | 01 бер 1959 → 24 тра 1959 | 23.0% / 9.0% | — | — | ▸ матчі |
| 100964 | GRE · Niki Volos ▸ | 3 | 25 бер 1959 → 24 тра 1959 | 19.0% / 18.8% | — | — | ▸ матчі |
| 100965 | GRE · PAOK Thessaloniki ▸ | 3 | 25 бер 1959 → 24 тра 1959 | 21.7% / 8.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100966 | ROU · FCSB ▸ | 3 | 08 бер 1959 → 20 тра 1959 | 22.7% / 13.0% | — | — | ▸ матчі |
| 100967 | ROU · Petrolul Ploiești ▸ | 3 | 08 бер 1959 → 20 тра 1959 | 27.3% / 10.7% | — | — | ▸ матчі |
| 100968 | ESP · Atlético Madrid ▸ | 3 | 23 кві 1959 → 13 тра 1959 | 23.2% / 28.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100969 | SUI · BSC Young Boys ▸ | 3 | 01 кві 1959 → 13 тра 1959 | 20.9% / 12.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100970 | NOR · Raufoss IL ▸ | 3 | 03 тра 1959 → 10 тра 1959 | 19.8% / 16.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100971 | GER · Germany ▸ | 3 | 21 гру 1958 → 06 тра 1959 | 20.8% / 17.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100972 | CHI · Chile ▸ | 3 | 07 бер 1959 → 15 бер 1959 | 21.4% / 12.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100973 | TRI · Trinidad and Tobago ▸ | 3 | 02 бер 1959 → 10 бер 1959 | 21.8% / 18.4% | — | — | ▸ матчі |
| 100974 | BRB · Barbados ▸ | 3 | 02 бер 1959 → 09 бер 1959 | 22.2% / 15.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100975 | SUI · FC Lausanne-Sport ▸ | 3 | 30 лис 1958 → 22 лют 1959 | 21.4% / 15.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100976 | ENG · Aston Villa ▸ | 3 | 10 січ 1959 → 14 лют 1959 | 24.4% / 20.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100977 | ENG · Burnley ▸ | 3 | 14 січ 1959 → 14 лют 1959 | 26.2% / 20.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100978 | ENG · Ipswich Town ▸ | 3 | 10 січ 1959 → 14 лют 1959 | 26.0% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100979 | ENG · West Bromwich Albion ▸ | 3 | 19 січ 1959 → 14 лют 1959 | 26.5% / 20.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100980 | SUI · Grasshopper Club Zürich ▸ | 3 | 26 жов 1958 → 14 лют 1959 | 21.0% / 11.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100981 | ENG · Norwich City ▸ | 3 | 11 гру 1958 → 24 січ 1959 | 24.5% / 22.0% | — | — | ▸ матчі |
| 100982 | ENG · Wolverhampton Wanderers ▸ | 3 | 18 лис 1958 → 24 січ 1959 | 25.6% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100983 | ENG · Doncaster Rovers ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 19 січ 1959 | 24.0% / 18.8% | — | — | ▸ матчі |
| 100984 | ENG · Stockport County ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 14 січ 1959 | 25.4% / 16.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100985 | ENG · Accrington Stanley ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 10 січ 1959 | 24.7% / 15.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100986 | ENG · Barrow ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 10 січ 1959 | 27.1% / 25.8% | — | — | ▸ матчі |
| 100987 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 10 січ 1959 | 28.2% / 17.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100988 | ENG · Plymouth Argyle ▸ | 3 | 19 лис 1958 → 10 січ 1959 | 24.6% / 16.7% | — | — | ▸ матчі |
| 100989 | ENG · Southampton ▸ | 3 | 15 лис 1958 → 10 січ 1959 | 26.2% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100990 | ENG · Hereford United ▸ | 3 | 27 лис 1958 → 06 гру 1958 | 24.5% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 100991 | SUI · BSC Young Boys ▸ | 3 | 26 жов 1958 → 28 лис 1958 | 20.9% / 10.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100992 | ROU · Romania ▸ | 3 | 14 вер 1958 → 02 лис 1958 | 25.3% / 19.3% | — | — | ▸ матчі |
| 100993 | SCO · Scotland ▸ | 3 | 11 чер 1958 → 18 жов 1958 | 21.3% / 19.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100994 | WAL · Wales ▸ | 3 | 17 чер 1958 → 18 жов 1958 | 22.6% / 19.6% | — | — | ▸ матчі |
| 100995 | SWE · IFK Göteborg ▸ | 3 | 14 вер 1958 → 15 жов 1958 | 25.9% / 18.2% | — | — | ▸ матчі |
| 100996 | GER · Erzgebirge Aue ▸ | 3 | 17 вер 1958 → 12 жов 1958 | 25.8% / 20.0% | — | — | ▸ матчі |
| 100997 | KEN · Kenya ▸ | 3 | 05 жов 1958 → 11 жов 1958 | 25.1% / 9.1% | — | — | ▸ матчі |
| 100998 | TAN · Tanzania ▸ | 3 | 05 жов 1958 → 10 жов 1958 | 28.6% / 9.5% | — | — | ▸ матчі |
| 100999 | GER · Schalke 04 ▸ | 3 | 26 сер 1958 → 01 жов 1958 | 25.3% / — | — | — | ▸ матчі |
| 101000 | FIN · Finland ▸ | 3 | 15 чер 1958 → 14 вер 1958 | 20.3% / 13.3% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 2020 / 2054
‹ попередня
наступна ›