Найдовші серії без нічиїх за весь час
Серії команди ENG · Cardiff City · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ENG · Cardiff City ▸ | 7 | 12 вер 1995 → 07 жов 1995 | 26.8% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 52 | ENG · Cardiff City ▸ | 7 | 25 сер 1970 → 23 січ 1971 | 26.8% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 53 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 07 лют 2026 → 07 бер 2026 | 26.8% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 54 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 12 сер 2025 → 30 сер 2025 | 26.8% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 55 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 25 лют 2025 → 15 бер 2025 | 26.8% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 56 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 28 сер 2024 → 01 жов 2024 | 26.8% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 57 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 03 лис 2021 → 04 гру 2021 | 26.8% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 58 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 06 лют 2021 → 24 лют 2021 | 26.8% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 59 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 06 кві 2018 → 28 кві 2018 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ матчі |
| 60 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 31 жов 2017 → 01 гру 2017 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 61 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 20 лют 2016 → 12 бер 2016 | 26.8% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 62 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 03 жов 2014 → 04 лис 2014 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 63 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 15 лют 2014 → 22 бер 2014 | 26.8% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 64 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 02 жов 2010 → 07 лис 2010 | 26.8% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 65 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 25 жов 2008 → 22 лис 2008 | 26.8% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 66 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 16 вер 2006 → 21 жов 2006 | 26.8% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 67 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 08 тра 2005 → 24 сер 2005 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 68 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 12 жов 2002 → 09 лис 2002 | 26.8% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 13 кві 2002 → 24 сер 2002 | 26.8% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 70 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 10 лют 2001 → 02 бер 2001 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ матчі |
| 71 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 02 бер 1996 → 23 бер 1996 | 26.8% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 72 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 10 вер 1994 → 08 жов 1994 | 26.8% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 73 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 11 вер 1993 → 02 жов 1993 | 26.8% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 74 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 26 сер 1986 → 09 гру 1986 | 26.8% / 22.6% | — | — | ▸ матчі |
| 75 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 13 сер 1977 → 07 січ 1978 | 26.8% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 76 | ENG · Cardiff City ▸ | 6 | 19 січ 1925 → 25 кві 1925 | 26.8% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 77 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 01 кві 2023 → 19 кві 2023 | 26.8% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 78 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 07 тра 2022 → 13 сер 2022 | 26.8% / 27.3% | — | — | ▸ матчі |
| 79 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 16 гру 2017 → 01 січ 2018 | 26.8% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 80 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 22 жов 2016 → 26 лис 2016 | 26.8% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 81 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 24 лют 2015 → 14 бер 2015 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 82 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 13 сер 2014 → 26 сер 2014 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 83 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 22 вер 2013 → 19 жов 2013 | 26.8% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 84 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 19 лют 2011 → 08 бер 2011 | 26.8% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 85 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 11 гру 2010 → 04 січ 2011 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ матчі |
| 86 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 04 гру 2007 → 22 гру 2007 | 26.8% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 87 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 17 лют 2007 → 10 бер 2007 | 26.8% / 27.9% | — | — | ▸ матчі |
| 88 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 13 січ 2007 → 02 лют 2007 | 26.8% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 89 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 12 сер 2006 → 09 вер 2006 | 26.8% / 27.7% | — | — | ▸ матчі |
| 90 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 18 лют 2006 → 18 бер 2006 | 26.8% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 91 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 14 вер 2004 → 28 вер 2004 | 26.8% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 92 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 13 вер 2003 → 27 вер 2003 | 26.8% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 16 бер 2002 → 06 кві 2002 | 26.8% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 94 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 08 вер 2001 → 25 вер 2001 | 26.8% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 03 кві 1998 → 25 кві 1998 | 26.8% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 28 гру 1997 → 20 січ 1998 | 26.8% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 28 вер 1996 → 26 жов 1996 | 26.8% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 98 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 11 лис 1995 → 09 гру 1995 | 26.8% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 99 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 17 січ 1995 → 25 лют 1995 | 26.8% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 100 | ENG · Cardiff City ▸ | 5 | 26 гру 1994 → 07 січ 1995 | 26.8% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 2 / 5
‹ попередня
наступна ›