Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#97701
3
Moss FK
17 чер 1990 → 01 лип 1990
#97702
3
Sandefjord Fotball
24 тра 1990 → 01 лип 1990
#97703
3
SK Haugar
23 тра 1990 → 01 лип 1990
#97704
3
FK Mjølner
24 тра 1990 → 01 лип 1990
#97705
3
Strømmen IF
24 тра 1990 → 01 лип 1990
#97706
3
Uruguay
17 чер 1990 → 25 чер 1990
#97707
3
Colombia
02 чер 1990 → 14 чер 1990
#97708
3
Argentina
22 тра 1990 → 13 чер 1990
#97709
3
Netherlands
28 бер 1990 → 03 чер 1990
#97710
3
Antigua and Barbuda
16 кві 1990 → 27 тра 1990
#97711
3
Saint Lucia
15 кві 1990 → 27 тра 1990
#97712
3
SK Brann
16 тра 1990 → 24 тра 1990
#97713
3
AC Milan
04 кві 1990 → 23 тра 1990
#97714
3
Saint Martin
24 бер 1990 → 20 тра 1990
#97715
3
Saint Kitts and Nevis
24 бер 1990 → 19 тра 1990
#97716
3
Guadeloupe
01 тра 1990 → 19 тра 1990
#97717
3
Suriname
29 кві 1990 → 17 тра 1990
#97718
3
Scotland
28 бер 1990 → 16 тра 1990
#97719
3
Poland
04 тра 1990 → 09 тра 1990
#97720
3
Brazil
20 гру 1989 → 05 тра 1990
#97721
3
Colombia
17 кві 1990 → 04 тра 1990
#97722
3
Martinique
22 кві 1990 → 01 тра 1990
#97723
3
St. Gallen
07 кві 1990 → 01 тра 1990
#97724
3
Bermuda
14 лис 1989 → 03 кві 1990
#97725
3
Zambia
12 бер 1990 → 01 кві 1990
#97726
3
Greece
15 лис 1989 → 28 бер 1990
#97727
3
UC Sampdoria
01 лис 1989 → 22 бер 1990
#97728
3
Oldham Athletic
07 бер 1990 → 14 бер 1990
#97729
3
Lesotho
07 бер 1990 → 11 бер 1990
#97730
3
Mozambique
06 бер 1990 → 11 бер 1990
#97731
3
Angola
06 бер 1990 → 10 бер 1990
#97732
3
West Ham United
31 січ 1990 → 07 бер 1990
#97733
3
Iraklis Thessaloniki
24 січ 1990 → 07 бер 1990
#97734
3
OFI Crete
24 січ 1990 → 07 бер 1990
#97735
3
Germany
04 жов 1989 → 28 лют 1990
#97736
3
Southampton
27 січ 1990 → 17 лют 1990
#97737
3
Oldham Athletic
27 січ 1990 → 14 лют 1990
#97738
3
Iran
12 лис 1989 → 04 лют 1990
#97739
3
United States
14 лис 1989 → 02 лют 1990
#97740
3
Northampton Town
13 гру 1989 → 27 січ 1990
#97741
3
Nottingham Forest
01 лис 1989 → 07 січ 1990
#97742
3
Hull City
22 сер 1989 → 06 січ 1990
#97743
3
Leeds United
19 вер 1989 → 06 січ 1990
#97744
3
Leicester City
19 вер 1989 → 06 січ 1990
#97745
3
Stoke City
19 вер 1989 → 06 січ 1990
#97746
3
West Ham United
08 лис 1989 → 06 січ 1990
#97747
3
Wimbledon
08 лис 1989 → 06 січ 1990
#97748
3
Netherlands
11 жов 1989 → 20 гру 1989
#97749
3
Central African Republic
04 гру 1989 → 13 гру 1989
#97750
3
Doncaster Rovers
29 сер 1989 → 09 гру 1989
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97701 | NOR · Moss FK ▸ | 3 | 17 чер 1990 → 01 лип 1990 | 21.6% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97702 | NOR · Sandefjord Fotball ▸ | 3 | 24 тра 1990 → 01 лип 1990 | 20.6% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97703 | NOR · SK Haugar ▸ | 3 | 23 тра 1990 → 01 лип 1990 | 20.4% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97704 | NOR · FK Mjølner ▸ | 3 | 24 тра 1990 → 01 лип 1990 | 17.5% / 19.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97705 | NOR · Strømmen IF ▸ | 3 | 24 тра 1990 → 01 лип 1990 | 23.0% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97706 | URU · Uruguay ▸ | 3 | 17 чер 1990 → 25 чер 1990 | 24.7% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97707 | COL · Colombia ▸ | 3 | 02 чер 1990 → 14 чер 1990 | 27.7% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97708 | ARG · Argentina ▸ | 3 | 22 тра 1990 → 13 чер 1990 | 23.8% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97709 | NED · Netherlands ▸ | 3 | 28 бер 1990 → 03 чер 1990 | 22.8% / 20.8% | — | — | ▸ матчі |
| 97710 | ATG · Antigua and Barbuda ▸ | 3 | 16 кві 1990 → 27 тра 1990 | 18.3% / 20.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97711 | LCA · Saint Lucia ▸ | 3 | 15 кві 1990 → 27 тра 1990 | 14.1% / 17.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97712 | NOR · SK Brann ▸ | 3 | 16 тра 1990 → 24 тра 1990 | 20.5% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97713 | ITA · AC Milan ▸ | 3 | 04 кві 1990 → 23 тра 1990 | 26.2% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97714 | Saint Martin ▸ | 3 | 24 бер 1990 → 20 тра 1990 | 6.9% / — | — | — | ▸ матчі |
| 97715 | SKN · Saint Kitts and Nevis ▸ | 3 | 24 бер 1990 → 19 тра 1990 | 19.1% / 0.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97716 | Guadeloupe ▸ | 3 | 01 тра 1990 → 19 тра 1990 | 17.7% / 21.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97717 | SUR · Suriname ▸ | 3 | 29 кві 1990 → 17 тра 1990 | 23.3% / 20.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97718 | SCO · Scotland ▸ | 3 | 28 бер 1990 → 16 тра 1990 | 21.3% / 21.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97719 | POL · Poland ▸ | 3 | 04 тра 1990 → 09 тра 1990 | 25.2% / 23.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97720 | BRA · Brazil ▸ | 3 | 20 гру 1989 → 05 тра 1990 | 20.4% / 19.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97721 | COL · Colombia ▸ | 3 | 17 кві 1990 → 04 тра 1990 | 27.7% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97722 | Martinique ▸ | 3 | 22 кві 1990 → 01 тра 1990 | 25.7% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97723 | SUI · St. Gallen ▸ | 3 | 07 кві 1990 → 01 тра 1990 | 21.8% / 16.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97724 | BER · Bermuda ▸ | 3 | 14 лис 1989 → 03 кві 1990 | 16.2% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97725 | ZAM · Zambia ▸ | 3 | 12 бер 1990 → 01 кві 1990 | 25.4% / 19.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97726 | GRE · Greece ▸ | 3 | 15 лис 1989 → 28 бер 1990 | 24.7% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97727 | ITA · UC Sampdoria ▸ | 3 | 01 лис 1989 → 22 бер 1990 | 28.3% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97728 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 3 | 07 бер 1990 → 14 бер 1990 | 28.2% / 19.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97729 | LES · Lesotho ▸ | 3 | 07 бер 1990 → 11 бер 1990 | 31.7% / 21.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97730 | MOZ · Mozambique ▸ | 3 | 06 бер 1990 → 11 бер 1990 | 25.5% / 22.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97731 | ANG · Angola ▸ | 3 | 06 бер 1990 → 10 бер 1990 | 35.7% / 35.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97732 | ENG · West Ham United ▸ | 3 | 31 січ 1990 → 07 бер 1990 | 25.5% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97733 | GRE · Iraklis Thessaloniki ▸ | 3 | 24 січ 1990 → 07 бер 1990 | 25.2% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97734 | GRE · OFI Crete ▸ | 3 | 24 січ 1990 → 07 бер 1990 | 23.2% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97735 | GER · Germany ▸ | 3 | 04 жов 1989 → 28 лют 1990 | 20.8% / 19.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97736 | ENG · Southampton ▸ | 3 | 27 січ 1990 → 17 лют 1990 | 26.2% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97737 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 3 | 27 січ 1990 → 14 лют 1990 | 28.2% / 19.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97738 | IRN · Iran ▸ | 3 | 12 лис 1989 → 04 лют 1990 | 23.6% / 20.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97739 | USA · United States ▸ | 3 | 14 лис 1989 → 02 лют 1990 | 20.2% / 18.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97740 | ENG · Northampton Town ▸ | 3 | 13 гру 1989 → 27 січ 1990 | 26.0% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97741 | ENG · Nottingham Forest ▸ | 3 | 01 лис 1989 → 07 січ 1990 | 27.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97742 | ENG · Hull City ▸ | 3 | 22 сер 1989 → 06 січ 1990 | 27.1% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97743 | ENG · Leeds United ▸ | 3 | 19 вер 1989 → 06 січ 1990 | 24.3% / 23.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97744 | ENG · Leicester City ▸ | 3 | 19 вер 1989 → 06 січ 1990 | 25.5% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97745 | ENG · Stoke City ▸ | 3 | 19 вер 1989 → 06 січ 1990 | 27.2% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97746 | ENG · West Ham United ▸ | 3 | 08 лис 1989 → 06 січ 1990 | 25.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97747 | ENG · Wimbledon ▸ | 3 | 08 лис 1989 → 06 січ 1990 | 28.0% / 22.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97748 | NED · Netherlands ▸ | 3 | 11 жов 1989 → 20 гру 1989 | 22.8% / 20.8% | — | — | ▸ матчі |
| 97749 | CTA · Central African Republic ▸ | 3 | 04 гру 1989 → 13 гру 1989 | 20.7% / 20.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97750 | ENG · Doncaster Rovers ▸ | 3 | 29 сер 1989 → 09 гру 1989 | 24.0% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1955 / 2054
‹ попередня
наступна ›