Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#97001
3
Bolton Wanderers
05 бер 1994 → 19 бер 1994
#97002
3
Colchester United
12 бер 1994 → 19 бер 1994
#97003
3
Oldham Athletic
05 бер 1994 → 19 бер 1994
#97004
3
Preston North End
12 бер 1994 → 19 бер 1994
#97005
3
Chemnitzer
05 бер 1994 → 19 бер 1994
#97006
3
1. FC Kaiserslautern
05 бер 1994 → 19 бер 1994
#97007
3
Niger
29 січ 1994 → 17 бер 1994
#97008
3
Barcelona
06 бер 1994 → 16 бер 1994
#97009
3
RSC Anderlecht
08 гру 1993 → 16 бер 1994
#97010
3
Israel
10 лис 1993 → 15 бер 1994
#97011
3
Birmingham City
05 бер 1994 → 15 бер 1994
#97012
3
Scunthorpe United
08 бер 1994 → 15 бер 1994
#97013
3
Southend United
05 бер 1994 → 15 бер 1994
#97014
3
Real Madrid
03 бер 1994 → 13 бер 1994
#97015
3
Werder Bremen
02 бер 1994 → 12 бер 1994
#97016
3
Northampton Town
26 лют 1994 → 08 бер 1994
#97017
3
Stockport County
19 лют 1994 → 08 бер 1994
#97018
3
British Virgin Islands
02 бер 1994 → 06 бер 1994
#97019
3
Sint Maarten
02 бер 1994 → 06 бер 1994
#97020
3
Real Valladolid
23 лют 1994 → 06 бер 1994
#97021
3
Chesterfield
12 лют 1994 → 05 бер 1994
#97022
3
Exeter City
26 лют 1994 → 05 бер 1994
#97023
3
FC 08 Homburg
19 лют 1994 → 05 бер 1994
#97024
3
Rot-Weiss Essen
04 гру 1993 → 05 бер 1994
#97025
3
Bristol City
22 лют 1994 → 02 бер 1994
#97026
3
Chester
19 лют 1994 → 01 бер 1994
#97027
3
Preston North End
19 лют 1994 → 01 бер 1994
#97028
3
Rochdale
19 лют 1994 → 01 бер 1994
#97029
3
Shrewsbury Town
19 лют 1994 → 01 бер 1994
#97030
3
Cagliari Calcio
13 лют 1994 → 27 лют 1994
#97031
3
Calcio Foggia
13 лют 1994 → 27 лют 1994
#97032
3
Piacenza Calcio
13 лют 1994 → 27 лют 1994
#97033
3
Mainz 05
04 гру 1993 → 26 лют 1994
#97034
3
Antigua and Barbuda
14 лис 1993 → 25 лют 1994
#97035
3
Saint Kitts and Nevis
14 лис 1993 → 25 лют 1994
#97036
3
Toulouse
09 лют 1994 → 25 лют 1994
#97037
3
Mexico
26 січ 1994 → 24 лют 1994
#97038
3
Bristol Rovers
12 лют 1994 → 23 лют 1994
#97039
3
Derby County
12 лют 1994 → 23 лют 1994
#97040
3
Sporting de Gijón
13 лют 1994 → 23 лют 1994
#97041
3
Birmingham City
12 лют 1994 → 22 лют 1994
#97042
3
Brentford
12 лют 1994 → 22 лют 1994
#97043
3
CA Osasuna
06 лют 1994 → 20 лют 1994
#97044
3
Blackburn Rovers
05 лют 1994 → 19 лют 1994
#97045
3
Darlington
29 січ 1994 → 19 лют 1994
#97046
3
Leeds United
06 лют 1994 → 19 лют 1994
#97047
3
Metz
05 лют 1994 → 19 лют 1994
#97048
3
Karlsruher SC
11 гру 1993 → 19 лют 1994
#97049
3
South Korea
25 жов 1993 → 16 лют 1994
#97050
3
Sheffield Wednesday
05 лют 1994 → 13 лют 1994
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97001 | ENG · Bolton Wanderers ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 19 бер 1994 | 26.5% / 25.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97002 | ENG · Colchester United ▸ | 3 | 12 бер 1994 → 19 бер 1994 | 27.8% / 22.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97003 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 19 бер 1994 | 28.2% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97004 | ENG · Preston North End ▸ | 3 | 12 бер 1994 → 19 бер 1994 | 26.3% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97005 | GER · Chemnitzer ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 19 бер 1994 | 26.5% / 22.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97006 | GER · 1. FC Kaiserslautern ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 19 бер 1994 | 26.5% / 12.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97007 | NIG · Niger ▸ | 3 | 29 січ 1994 → 17 бер 1994 | 23.6% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97008 | ESP · Barcelona ▸ | 3 | 06 бер 1994 → 16 бер 1994 | 20.3% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97009 | BEL · RSC Anderlecht ▸ | 3 | 08 гру 1993 → 16 бер 1994 | 22.0% / 15.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97010 | ISR · Israel ▸ | 3 | 10 лис 1993 → 15 бер 1994 | 23.5% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97011 | ENG · Birmingham City ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 15 бер 1994 | 26.6% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97012 | ENG · Scunthorpe United ▸ | 3 | 08 бер 1994 → 15 бер 1994 | 27.2% / 30.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97013 | ENG · Southend United ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 15 бер 1994 | 24.3% / 17.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97014 | ESP · Real Madrid ▸ | 3 | 03 бер 1994 → 13 бер 1994 | 18.7% / 18.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97015 | GER · Werder Bremen ▸ | 3 | 02 бер 1994 → 12 бер 1994 | 24.0% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97016 | ENG · Northampton Town ▸ | 3 | 26 лют 1994 → 08 бер 1994 | 26.0% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97017 | ENG · Stockport County ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 08 бер 1994 | 25.4% / 21.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97018 | VGB · British Virgin Islands ▸ | 3 | 02 бер 1994 → 06 бер 1994 | 17.3% / 18.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97019 | SMA · Sint Maarten ▸ | 3 | 02 бер 1994 → 06 бер 1994 | 15.6% / 27.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97020 | ESP · Real Valladolid ▸ | 3 | 23 лют 1994 → 06 бер 1994 | 27.3% / 40.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97021 | ENG · Chesterfield ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 05 бер 1994 | 26.0% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97022 | ENG · Exeter City ▸ | 3 | 26 лют 1994 → 05 бер 1994 | 26.9% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97023 | GER · FC 08 Homburg ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 05 бер 1994 | 23.9% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97024 | GER · Rot-Weiss Essen ▸ | 3 | 04 гру 1993 → 05 бер 1994 | 25.2% / 40.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97025 | ENG · Bristol City ▸ | 3 | 22 лют 1994 → 02 бер 1994 | 27.0% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 97026 | ENG · Chester ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 01 бер 1994 | 25.2% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97027 | ENG · Preston North End ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 01 бер 1994 | 26.3% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97028 | ENG · Rochdale ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 01 бер 1994 | 26.8% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97029 | ENG · Shrewsbury Town ▸ | 3 | 19 лют 1994 → 01 бер 1994 | 27.5% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97030 | ITA · Cagliari Calcio ▸ | 3 | 13 лют 1994 → 27 лют 1994 | 29.0% / 28.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97031 | ITA · Calcio Foggia ▸ | 3 | 13 лют 1994 → 27 лют 1994 | 28.5% / 50.0% | — | — | ▸ матчі |
| 97032 | ITA · Piacenza Calcio ▸ | 3 | 13 лют 1994 → 27 лют 1994 | 30.1% / 36.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97033 | GER · Mainz 05 ▸ | 3 | 04 гру 1993 → 26 лют 1994 | 27.8% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97034 | ATG · Antigua and Barbuda ▸ | 3 | 14 лис 1993 → 25 лют 1994 | 18.3% / 19.1% | — | — | ▸ матчі |
| 97035 | SKN · Saint Kitts and Nevis ▸ | 3 | 14 лис 1993 → 25 лют 1994 | 19.1% / 18.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97036 | FRA · Toulouse ▸ | 3 | 09 лют 1994 → 25 лют 1994 | 27.8% / 31.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97037 | MEX · Mexico ▸ | 3 | 26 січ 1994 → 24 лют 1994 | 23.0% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97038 | ENG · Bristol Rovers ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 23 лют 1994 | 25.0% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97039 | ENG · Derby County ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 23 лют 1994 | 24.7% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 97040 | ESP · Sporting de Gijón ▸ | 3 | 13 лют 1994 → 23 лют 1994 | 27.4% / 18.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97041 | ENG · Birmingham City ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 22 лют 1994 | 26.6% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 97042 | ENG · Brentford ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 22 лют 1994 | 26.5% / 22.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97043 | ESP · CA Osasuna ▸ | 3 | 06 лют 1994 → 20 лют 1994 | 27.3% / 19.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97044 | ENG · Blackburn Rovers ▸ | 3 | 05 лют 1994 → 19 лют 1994 | 26.0% / 21.9% | — | — | ▸ матчі |
| 97045 | ENG · Darlington ▸ | 3 | 29 січ 1994 → 19 лют 1994 | 26.1% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 97046 | ENG · Leeds United ▸ | 3 | 06 лют 1994 → 19 лют 1994 | 24.3% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 97047 | FRA · Metz ▸ | 3 | 05 лют 1994 → 19 лют 1994 | 28.6% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97048 | GER · Karlsruher SC ▸ | 3 | 11 гру 1993 → 19 лют 1994 | 28.2% / 41.4% | — | — | ▸ матчі |
| 97049 | KOR · South Korea ▸ | 3 | 25 жов 1993 → 16 лют 1994 | 25.1% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 97050 | ENG · Sheffield Wednesday ▸ | 3 | 05 лют 1994 → 13 лют 1994 | 26.5% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1941 / 2054
‹ попередня
наступна ›