Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#96951
3
Preston North End
16 кві 1994 → 30 кві 1994
#96952
3
Sheffield United
16 кві 1994 → 30 кві 1994
#96953
3
Hamarkameratene
17 кві 1994 → 27 кві 1994
#96954
3
Olympique de Marseille
05 кві 1994 → 26 кві 1994
#96955
3
FC Sochaux-Montbéliard
05 кві 1994 → 26 кві 1994
#96956
3
Real Sociedad
10 кві 1994 → 24 кві 1994
#96957
3
Valencia CF
10 кві 1994 → 24 кві 1994
#96958
3
Utrecht
09 кві 1994 → 24 кві 1994
#96959
3
Torquay United
09 кві 1994 → 23 кві 1994
#96960
3
VfL Bochum
06 кві 1994 → 23 кві 1994
#96961
3
Hansa Rostock
16 кві 1994 → 23 кві 1994
#96962
3
KFC Uerdingen 05
09 кві 1994 → 23 кві 1994
#96963
3
York City
04 кві 1994 → 21 кві 1994
#96964
3
Guadeloupe
04 бер 1994 → 17 кві 1994
#96965
3
Sevilla
06 кві 1994 → 17 кві 1994
#96966
3
AC Reggiana 1919
04 кві 1994 → 17 кві 1994
#96967
3
Rochdale
09 кві 1994 → 16 кві 1994
#96968
3
Dynamo Dresden
06 кві 1994 → 16 кві 1994
#96969
3
Martigues
02 кві 1994 → 12 кві 1994
#96970
3
RC Strasbourg
02 кві 1994 → 12 кві 1994
#96971
3
Willem II Tilburg
31 бер 1994 → 10 кві 1994
#96972
3
Haiti
10 бер 1994 → 09 кві 1994
#96973
3
Ipswich Town
02 кві 1994 → 09 кві 1994
#96974
3
Leyton Orient
02 кві 1994 → 09 кві 1994
#96975
3
Manchester City
02 кві 1994 → 09 кві 1994
#96976
3
1. FC Nürnberg
03 кві 1994 → 09 кві 1994
#96977
3
FC St. Pauli
02 кві 1994 → 09 кві 1994
#96978
3
Oldham Athletic
30 бер 1994 → 04 кві 1994
#96979
3
FC Zürich
02 бер 1994 → 04 кві 1994
#96980
3
Juventus
20 бер 1994 → 04 кві 1994
#96981
3
SSC Napoli
20 бер 1994 → 04 кві 1994
#96982
3
Senegal
29 бер 1994 → 03 кві 1994
#96983
3
Real Madrid
20 бер 1994 → 03 кві 1994
#96984
3
Derby County
26 бер 1994 → 02 кві 1994
#96985
3
Scunthorpe United
26 бер 1994 → 02 кві 1994
#96986
3
Carl Zeiss Jena
19 бер 1994 → 02 кві 1994
#96987
3
Bayer Leverkusen
19 бер 1994 → 02 кві 1994
#96988
3
RKC Waalwijk
20 бер 1994 → 02 кві 1994
#96989
3
Guinea
30 січ 1994 → 29 бер 1994
#96990
3
DR Congo
12 бер 1994 → 28 бер 1994
#96991
3
Sierra Leone
03 гру 1993 → 27 бер 1994
#96992
3
Leeds United
16 бер 1994 → 27 бер 1994
#96993
3
Albacete Balompié
13 бер 1994 → 27 бер 1994
#96994
3
Atalanta BC
13 бер 1994 → 27 бер 1994
#96995
3
Tunisia
12 лют 1994 → 26 бер 1994
#96996
3
Millwall
15 бер 1994 → 26 бер 1994
#96997
3
Wrexham
19 бер 1994 → 26 бер 1994
#96998
3
Exeter City
15 бер 1994 → 22 бер 1994
#96999
3
Rayo Vallecano
06 бер 1994 → 20 бер 1994
#97000
3
Arsenal
05 бер 1994 → 19 бер 1994
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96951 | ENG · Preston North End ▸ | 3 | 16 кві 1994 → 30 кві 1994 | 26.3% / 22.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96952 | ENG · Sheffield United ▸ | 3 | 16 кві 1994 → 30 кві 1994 | 25.6% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 96953 | NOR · Hamarkameratene ▸ | 3 | 17 кві 1994 → 27 кві 1994 | 21.7% / 21.8% | — | — | ▸ матчі |
| 96954 | FRA · Olympique de Marseille ▸ | 3 | 05 кві 1994 → 26 кві 1994 | 25.5% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96955 | FRA · FC Sochaux-Montbéliard ▸ | 3 | 05 кві 1994 → 26 кві 1994 | 28.6% / 34.6% | — | — | ▸ матчі |
| 96956 | ESP · Real Sociedad ▸ | 3 | 10 кві 1994 → 24 кві 1994 | 27.3% / 28.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96957 | ESP · Valencia CF ▸ | 3 | 10 кві 1994 → 24 кві 1994 | 25.6% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 96958 | NED · Utrecht ▸ | 3 | 09 кві 1994 → 24 кві 1994 | 25.4% / 19.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96959 | ENG · Torquay United ▸ | 3 | 09 кві 1994 → 23 кві 1994 | 27.6% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96960 | GER · VfL Bochum ▸ | 3 | 06 кві 1994 → 23 кві 1994 | 25.4% / 26.9% | — | — | ▸ матчі |
| 96961 | GER · Hansa Rostock ▸ | 3 | 16 кві 1994 → 23 кві 1994 | 26.1% / 15.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96962 | GER · KFC Uerdingen 05 ▸ | 3 | 09 кві 1994 → 23 кві 1994 | 26.3% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 96963 | ENG · York City ▸ | 3 | 04 кві 1994 → 21 кві 1994 | 29.1% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96964 | Guadeloupe ▸ | 3 | 04 бер 1994 → 17 кві 1994 | 17.7% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 96965 | ESP · Sevilla ▸ | 3 | 06 кві 1994 → 17 кві 1994 | 23.9% / 29.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96966 | ITA · AC Reggiana 1919 ▸ | 3 | 04 кві 1994 → 17 кві 1994 | 29.7% / 34.5% | — | — | ▸ матчі |
| 96967 | ENG · Rochdale ▸ | 3 | 09 кві 1994 → 16 кві 1994 | 26.8% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96968 | GER · Dynamo Dresden ▸ | 3 | 06 кві 1994 → 16 кві 1994 | 26.0% / 30.2% | — | — | ▸ матчі |
| 96969 | FRA · Martigues ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 12 кві 1994 | 31.8% / 41.9% | — | — | ▸ матчі |
| 96970 | FRA · RC Strasbourg ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 12 кві 1994 | 28.2% / 34.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96971 | NED · Willem II Tilburg ▸ | 3 | 31 бер 1994 → 10 кві 1994 | 22.1% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96972 | HAI · Haiti ▸ | 3 | 10 бер 1994 → 09 кві 1994 | 21.3% / 20.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96973 | ENG · Ipswich Town ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 09 кві 1994 | 26.0% / 23.5% | — | — | ▸ матчі |
| 96974 | ENG · Leyton Orient ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 09 кві 1994 | 26.2% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 96975 | ENG · Manchester City ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 09 кві 1994 | 20.6% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96976 | GER · 1. FC Nürnberg ▸ | 3 | 03 кві 1994 → 09 кві 1994 | 27.0% / 20.8% | — | — | ▸ матчі |
| 96977 | GER · FC St. Pauli ▸ | 3 | 02 кві 1994 → 09 кві 1994 | 27.4% / 37.5% | — | — | ▸ матчі |
| 96978 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 3 | 30 бер 1994 → 04 кві 1994 | 28.2% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96979 | SUI · FC Zürich ▸ | 3 | 02 бер 1994 → 04 кві 1994 | 21.5% / 16.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96980 | ITA · Juventus ▸ | 3 | 20 бер 1994 → 04 кві 1994 | 23.8% / 19.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96981 | ITA · SSC Napoli ▸ | 3 | 20 бер 1994 → 04 кві 1994 | 27.7% / 31.9% | — | — | ▸ матчі |
| 96982 | SEN · Senegal ▸ | 3 | 29 бер 1994 → 03 кві 1994 | 26.3% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 96983 | ESP · Real Madrid ▸ | 3 | 20 бер 1994 → 03 кві 1994 | 18.7% / 18.6% | — | — | ▸ матчі |
| 96984 | ENG · Derby County ▸ | 3 | 26 бер 1994 → 02 кві 1994 | 24.7% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 96985 | ENG · Scunthorpe United ▸ | 3 | 26 бер 1994 → 02 кві 1994 | 27.2% / 30.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96986 | GER · Carl Zeiss Jena ▸ | 3 | 19 бер 1994 → 02 кві 1994 | 29.2% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96987 | GER · Bayer Leverkusen ▸ | 3 | 19 бер 1994 → 02 кві 1994 | 24.1% / 34.5% | — | — | ▸ матчі |
| 96988 | NED · RKC Waalwijk ▸ | 3 | 20 бер 1994 → 02 кві 1994 | 22.8% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96989 | GUI · Guinea ▸ | 3 | 30 січ 1994 → 29 бер 1994 | 28.3% / 32.6% | — | — | ▸ матчі |
| 96990 | COD · DR Congo ▸ | 3 | 12 бер 1994 → 28 бер 1994 | 27.4% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 96991 | SLE · Sierra Leone ▸ | 3 | 03 гру 1993 → 27 бер 1994 | 25.7% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96992 | ENG · Leeds United ▸ | 3 | 16 бер 1994 → 27 бер 1994 | 24.3% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 96993 | ESP · Albacete Balompié ▸ | 3 | 13 бер 1994 → 27 бер 1994 | 30.5% / 44.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96994 | ITA · Atalanta BC ▸ | 3 | 13 бер 1994 → 27 бер 1994 | 28.0% / 34.0% | — | — | ▸ матчі |
| 96995 | TUN · Tunisia ▸ | 3 | 12 лют 1994 → 26 бер 1994 | 28.0% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 96996 | ENG · Millwall ▸ | 3 | 15 бер 1994 → 26 бер 1994 | 26.8% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 96997 | ENG · Wrexham ▸ | 3 | 19 бер 1994 → 26 бер 1994 | 26.2% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 96998 | ENG · Exeter City ▸ | 3 | 15 бер 1994 → 22 бер 1994 | 26.9% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 96999 | ESP · Rayo Vallecano ▸ | 3 | 06 бер 1994 → 20 бер 1994 | 26.1% / 30.8% | — | — | ▸ матчі |
| 97000 | ENG · Arsenal ▸ | 3 | 05 бер 1994 → 19 бер 1994 | 23.3% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1940 / 2054
‹ попередня
наступна ›