Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#95101
3
Wolverhampton Wanderers
13 кві 1998 → 25 кві 1998
#95102
3
Ararat Yerevan
15 бер 1998 → 25 кві 1998
#95103
3
Chamois Niortais
07 кві 1998 → 24 кві 1998
#95104
3
Red Star
07 кві 1998 → 24 кві 1998
#95105
3
FC Gütersloh
15 кві 1998 → 24 кві 1998
#95106
3
Republic of Ireland
15 лис 1997 → 22 кві 1998
#95107
3
SC Heerenveen
11 кві 1998 → 22 кві 1998
#95108
3
Atlético Madrid
05 кві 1998 → 19 кві 1998
#95109
3
Mérida AD
05 кві 1998 → 19 кві 1998
#95110
3
VfB Stuttgart
11 кві 1998 → 19 кві 1998
#95111
3
Stuttgarter Kickers
12 кві 1998 → 19 кві 1998
#95112
3
SSC Bari
05 кві 1998 → 19 кві 1998
#95113
3
Brentford
11 кві 1998 → 18 кві 1998
#95114
3
Cambridge United
11 кві 1998 → 18 кві 1998
#95115
3
Rochdale
11 кві 1998 → 18 кві 1998
#95116
3
AS Valence
28 бер 1998 → 18 кві 1998
#95117
3
Genoa CFC
05 кві 1998 → 18 кві 1998
#95118
3
Celtic
08 кві 1998 → 18 кві 1998
#95119
3
Partick Thistle
28 бер 1998 → 18 кві 1998
#95120
3
Lokomotiv Moscow
19 бер 1998 → 16 кві 1998
#95121
3
Barnet
04 кві 1998 → 13 кві 1998
#95122
3
Newcastle United
05 кві 1998 → 13 кві 1998
#95123
3
York City
04 кві 1998 → 13 кві 1998
#95124
3
Berwick Rangers
07 кві 1998 → 13 кві 1998
#95125
3
RCD Espanyol
29 бер 1998 → 12 кві 1998
#95126
3
Aarau
16 лис 1997 → 12 кві 1998
#95127
3
Mainz 05
29 бер 1998 → 12 кві 1998
#95128
3
Scunthorpe United
29 бер 1998 → 11 кві 1998
#95129
3
West Bromwich Albion
28 бер 1998 → 11 кві 1998
#95130
3
Stenhousemuir
28 бер 1998 → 11 кві 1998
#95131
3
Greuther Fürth
29 бер 1998 → 09 кві 1998
#95132
3
Fortuna Sittard
20 бер 1998 → 08 кві 1998
#95133
3
Kilmarnock
21 бер 1998 → 08 кві 1998
#95134
3
Gueugnon
24 бер 1998 → 07 кві 1998
#95135
3
OGC Nice
24 бер 1998 → 07 кві 1998
#95136
3
Energie Cottbus
22 бер 1998 → 05 кві 1998
#95137
3
PAOK Thessaloniki
22 бер 1998 → 05 кві 1998
#95138
3
Proodeftiki
22 бер 1998 → 05 кві 1998
#95139
3
SS Lazio
28 бер 1998 → 05 кві 1998
#95140
3
Norwich City
22 бер 1998 → 04 кві 1998
#95141
3
CD Ourense
22 бер 1998 → 04 кві 1998
#95142
3
Cork City
07 лют 1998 → 04 кві 1998
#95143
3
Eendracht Aalst
15 бер 1998 → 04 кві 1998
#95144
3
Borussia Dortmund
28 бер 1998 → 04 кві 1998
#95145
3
LR Vicenza
28 бер 1998 → 04 кві 1998
#95146
3
St Johnstone
21 бер 1998 → 04 кві 1998
#95147
3
Sunderland
21 бер 1998 → 03 кві 1998
#95148
3
Rochdale
14 бер 1998 → 29 бер 1998
#95149
3
SD Eibar
15 бер 1998 → 29 бер 1998
#95150
3
Rio Ave
14 бер 1998 → 29 бер 1998
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95101 | ENG · Wolverhampton Wanderers ▸ | 3 | 13 кві 1998 → 25 кві 1998 | 25.6% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95102 | ARM · Ararat Yerevan ▸ | 3 | 15 бер 1998 → 25 кві 1998 | 19.6% / 17.9% | — | — | ▸ матчі |
| 95103 | FRA · Chamois Niortais ▸ | 3 | 07 кві 1998 → 24 кві 1998 | 34.7% / 42.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95104 | FRA · Red Star ▸ | 3 | 07 кві 1998 → 24 кві 1998 | 29.3% / 37.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95105 | GER · FC Gütersloh ▸ | 3 | 15 кві 1998 → 24 кві 1998 | 30.5% / 33.9% | — | — | ▸ матчі |
| 95106 | IRL · Republic of Ireland ▸ | 3 | 15 лис 1997 → 22 кві 1998 | 28.4% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95107 | NED · SC Heerenveen ▸ | 3 | 11 кві 1998 → 22 кві 1998 | 25.0% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 95108 | ESP · Atlético Madrid ▸ | 3 | 05 кві 1998 → 19 кві 1998 | 23.2% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95109 | ESP · Mérida AD ▸ | 3 | 05 кві 1998 → 19 кві 1998 | 30.7% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95110 | GER · VfB Stuttgart ▸ | 3 | 11 кві 1998 → 19 кві 1998 | 23.6% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 95111 | GER · Stuttgarter Kickers ▸ | 3 | 12 кві 1998 → 19 кві 1998 | 28.9% / 30.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95112 | ITA · SSC Bari ▸ | 3 | 05 кві 1998 → 19 кві 1998 | 31.3% / 23.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95113 | ENG · Brentford ▸ | 3 | 11 кві 1998 → 18 кві 1998 | 26.5% / 25.8% | — | — | ▸ матчі |
| 95114 | ENG · Cambridge United ▸ | 3 | 11 кві 1998 → 18 кві 1998 | 26.8% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 95115 | ENG · Rochdale ▸ | 3 | 11 кві 1998 → 18 кві 1998 | 26.8% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95116 | FRA · AS Valence ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 18 кві 1998 | 34.0% / 32.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95117 | ITA · Genoa CFC ▸ | 3 | 05 кві 1998 → 18 кві 1998 | 30.2% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95118 | SCO · Celtic ▸ | 3 | 08 кві 1998 → 18 кві 1998 | 17.0% / 24.1% | — | — | ▸ матчі |
| 95119 | SCO · Partick Thistle ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 18 кві 1998 | 26.4% / 28.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95120 | RUS · Lokomotiv Moscow ▸ | 3 | 19 бер 1998 → 16 кві 1998 | 26.2% / 15.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95121 | ENG · Barnet ▸ | 3 | 04 кві 1998 → 13 кві 1998 | 26.0% / 29.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95122 | ENG · Newcastle United ▸ | 3 | 05 кві 1998 → 13 кві 1998 | 23.8% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95123 | ENG · York City ▸ | 3 | 04 кві 1998 → 13 кві 1998 | 29.1% / 27.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95124 | SCO · Berwick Rangers ▸ | 3 | 07 кві 1998 → 13 кві 1998 | 23.2% / 37.9% | — | — | ▸ матчі |
| 95125 | ESP · RCD Espanyol ▸ | 3 | 29 бер 1998 → 12 кві 1998 | 27.5% / 28.9% | — | — | ▸ матчі |
| 95126 | SUI · Aarau ▸ | 3 | 16 лис 1997 → 12 кві 1998 | 20.2% / 19.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95127 | GER · Mainz 05 ▸ | 3 | 29 бер 1998 → 12 кві 1998 | 27.8% / 32.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95128 | ENG · Scunthorpe United ▸ | 3 | 29 бер 1998 → 11 кві 1998 | 27.2% / 28.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95129 | ENG · West Bromwich Albion ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 11 кві 1998 | 26.5% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95130 | SCO · Stenhousemuir ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 11 кві 1998 | 23.5% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 95131 | GER · Greuther Fürth ▸ | 3 | 29 бер 1998 → 09 кві 1998 | 28.2% / 34.8% | — | — | ▸ матчі |
| 95132 | NED · Fortuna Sittard ▸ | 3 | 20 бер 1998 → 08 кві 1998 | 22.7% / 30.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95133 | SCO · Kilmarnock ▸ | 3 | 21 бер 1998 → 08 кві 1998 | 24.1% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95134 | FRA · Gueugnon ▸ | 3 | 24 бер 1998 → 07 кві 1998 | 33.1% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95135 | FRA · OGC Nice ▸ | 3 | 24 бер 1998 → 07 кві 1998 | 28.9% / 28.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95136 | GER · Energie Cottbus ▸ | 3 | 22 бер 1998 → 05 кві 1998 | 25.5% / 50.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95137 | GRE · PAOK Thessaloniki ▸ | 3 | 22 бер 1998 → 05 кві 1998 | 21.7% / 20.5% | — | — | ▸ матчі |
| 95138 | GRE · Proodeftiki ▸ | 3 | 22 бер 1998 → 05 кві 1998 | 21.2% / 16.7% | — | — | ▸ матчі |
| 95139 | ITA · SS Lazio ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 05 кві 1998 | 24.4% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95140 | ENG · Norwich City ▸ | 3 | 22 бер 1998 → 04 кві 1998 | 24.5% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95141 | ESP · CD Ourense ▸ | 3 | 22 бер 1998 → 04 кві 1998 | 26.7% / 30.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95142 | IRL · Cork City ▸ | 3 | 07 лют 1998 → 04 кві 1998 | 24.0% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 95143 | BEL · Eendracht Aalst ▸ | 3 | 15 бер 1998 → 04 кві 1998 | 21.9% / 24.8% | — | — | ▸ матчі |
| 95144 | GER · Borussia Dortmund ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 04 кві 1998 | 23.0% / 22.7% | — | — | ▸ матчі |
| 95145 | ITA · LR Vicenza ▸ | 3 | 28 бер 1998 → 04 кві 1998 | 30.3% / 28.4% | — | — | ▸ матчі |
| 95146 | SCO · St Johnstone ▸ | 3 | 21 бер 1998 → 04 кві 1998 | 26.1% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 95147 | ENG · Sunderland ▸ | 3 | 21 бер 1998 → 03 кві 1998 | 26.3% / 26.3% | — | — | ▸ матчі |
| 95148 | ENG · Rochdale ▸ | 3 | 14 бер 1998 → 29 бер 1998 | 26.8% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 95149 | ESP · SD Eibar ▸ | 3 | 15 бер 1998 → 29 бер 1998 | 30.2% / 39.1% | — | — | ▸ матчі |
| 95150 | POR · Rio Ave ▸ | 3 | 14 бер 1998 → 29 бер 1998 | 30.7% / 32.8% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1903 / 2054
‹ попередня
наступна ›