Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#93851
3
DR Congo
09 лип 2000 → 03 вер 2000
#93852
3
United States
23 лип 2000 → 03 вер 2000
#93853
3
Genoa CFC
04 чер 2000 → 03 вер 2000
#93854
3
Sweden
19 чер 2000 → 02 вер 2000
#93855
3
Iraq
02 чер 2000 → 30 сер 2000
#93856
3
PAS Lamia
20 сер 2000 → 30 сер 2000
#93857
3
Grimsby Town
22 сер 2000 → 29 сер 2000
#93858
3
AC Ajaccio
19 сер 2000 → 29 сер 2000
#93859
3
Angers SCO
19 сер 2000 → 29 сер 2000
#93860
3
Le Havre AC
19 сер 2000 → 29 сер 2000
#93861
3
Le Mans
19 сер 2000 → 29 сер 2000
#93862
3
Lorient
19 сер 2000 → 29 сер 2000
#93863
3
Halifax Town
22 сер 2000 → 28 сер 2000
#93864
3
Aris Thessaloniki
19 сер 2000 → 27 сер 2000
#93865
3
Gaziantepspor
19 сер 2000 → 27 сер 2000
#93866
3
İstanbulspor
13 сер 2000 → 27 сер 2000
#93867
3
Burnley
19 сер 2000 → 26 сер 2000
#93868
3
Colchester United
18 сер 2000 → 26 сер 2000
#93869
3
Stoke City
19 сер 2000 → 26 сер 2000
#93870
3
Wycombe Wanderers
19 сер 2000 → 26 сер 2000
#93871
3
Olympique Lyonnais
18 сер 2000 → 26 сер 2000
#93872
3
KRC Genk
19 сер 2000 → 25 сер 2000
#93873
3
AS Roma
05 сер 2000 → 25 сер 2000
#93874
3
Veria
14 сер 2000 → 24 сер 2000
#93875
3
Everton
14 тра 2000 → 23 сер 2000
#93876
3
Helsingborgs IF
02 сер 2000 → 23 сер 2000
#93877
3
York City
12 сер 2000 → 22 сер 2000
#93878
3
Paniliakos
13 сер 2000 → 22 сер 2000
#93879
3
AS Monaco
04 сер 2000 → 20 сер 2000
#93880
3
Vitesse Arnhem
05 сер 2000 → 20 сер 2000
#93881
3
Liverpool
14 тра 2000 → 19 сер 2000
#93882
3
Reading
06 тра 2000 → 19 сер 2000
#93883
3
Tottenham Hotspur
06 тра 2000 → 19 сер 2000
#93884
3
Watford
14 тра 2000 → 19 сер 2000
#93885
3
West Bromwich Albion
07 тра 2000 → 19 сер 2000
#93886
3
Wisła Kraków
29 лип 2000 → 19 сер 2000
#93887
3
PAS Giannina
09 сер 2000 → 19 сер 2000
#93888
3
Porto
09 сер 2000 → 19 сер 2000
#93889
3
Stenhousemuir
05 сер 2000 → 19 сер 2000
#93890
3
Galatasaray SK
09 сер 2000 → 19 сер 2000
#93891
3
Viking FK
06 сер 2000 → 13 сер 2000
#93892
3
Blackburn Rovers
29 кві 2000 → 12 сер 2000
#93893
3
Crewe Alexandra
29 кві 2000 → 12 сер 2000
#93894
3
Nottingham Forest
29 кві 2000 → 12 сер 2000
#93895
3
Peterborough United
29 кві 2000 → 12 сер 2000
#93896
3
Portsmouth
29 кві 2000 → 12 сер 2000
#93897
3
SC Freiburg
13 тра 2000 → 12 сер 2000
#93898
3
Albion Rovers
06 тра 2000 → 12 сер 2000
#93899
3
Berwick Rangers
06 тра 2000 → 12 сер 2000
#93900
3
Cowdenbeath
06 тра 2000 → 12 сер 2000
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93851 | COD · DR Congo ▸ | 3 | 09 лип 2000 → 03 вер 2000 | 27.4% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93852 | USA · United States ▸ | 3 | 23 лип 2000 → 03 вер 2000 | 20.2% / 22.8% | — | — | ▸ матчі |
| 93853 | ITA · Genoa CFC ▸ | 3 | 04 чер 2000 → 03 вер 2000 | 30.2% / 32.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93854 | SWE · Sweden ▸ | 3 | 19 чер 2000 → 02 вер 2000 | 21.2% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93855 | IRQ · Iraq ▸ | 3 | 02 чер 2000 → 30 сер 2000 | 28.6% / 28.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93856 | GRE · PAS Lamia ▸ | 3 | 20 сер 2000 → 30 сер 2000 | 30.4% / 20.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93857 | ENG · Grimsby Town ▸ | 3 | 22 сер 2000 → 29 сер 2000 | 26.3% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93858 | FRA · AC Ajaccio ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 29 сер 2000 | 28.6% / 27.8% | — | — | ▸ матчі |
| 93859 | FRA · Angers SCO ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 29 сер 2000 | 28.7% / 37.2% | — | — | ▸ матчі |
| 93860 | FRA · Le Havre AC ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 29 сер 2000 | 30.9% / 33.9% | — | — | ▸ матчі |
| 93861 | FRA · Le Mans ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 29 сер 2000 | 31.6% / 39.3% | — | — | ▸ матчі |
| 93862 | FRA · Lorient ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 29 сер 2000 | 27.5% / 30.8% | — | — | ▸ матчі |
| 93863 | ENG · Halifax Town ▸ | 3 | 22 сер 2000 → 28 сер 2000 | 26.5% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 93864 | GRE · Aris Thessaloniki ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 27 сер 2000 | 25.8% / 20.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93865 | TUR · Gaziantepspor ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 27 сер 2000 | 25.7% / 28.5% | — | — | ▸ матчі |
| 93866 | TUR · İstanbulspor ▸ | 3 | 13 сер 2000 → 27 сер 2000 | 25.3% / 29.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93867 | ENG · Burnley ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 26 сер 2000 | 26.2% / 25.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93868 | ENG · Colchester United ▸ | 3 | 18 сер 2000 → 26 сер 2000 | 27.8% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 93869 | ENG · Stoke City ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 26 сер 2000 | 27.2% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 93870 | ENG · Wycombe Wanderers ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 26 сер 2000 | 28.7% / 30.5% | — | — | ▸ матчі |
| 93871 | FRA · Olympique Lyonnais ▸ | 3 | 18 сер 2000 → 26 сер 2000 | 23.6% / 25.9% | — | — | ▸ матчі |
| 93872 | BEL · KRC Genk ▸ | 3 | 19 сер 2000 → 25 сер 2000 | 24.2% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93873 | ITA · AS Roma ▸ | 3 | 05 сер 2000 → 25 сер 2000 | 24.8% / 28.2% | — | — | ▸ матчі |
| 93874 | GRE · Veria ▸ | 3 | 14 сер 2000 → 24 сер 2000 | 25.3% / 20.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93875 | ENG · Everton ▸ | 3 | 14 тра 2000 → 23 сер 2000 | 26.1% / 25.2% | — | — | ▸ матчі |
| 93876 | SWE · Helsingborgs IF ▸ | 3 | 02 сер 2000 → 23 сер 2000 | 23.9% / 27.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93877 | ENG · York City ▸ | 3 | 12 сер 2000 → 22 сер 2000 | 29.1% / 27.5% | — | — | ▸ матчі |
| 93878 | GRE · Paniliakos ▸ | 3 | 13 сер 2000 → 22 сер 2000 | 22.2% / 19.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93879 | FRA · AS Monaco ▸ | 3 | 04 сер 2000 → 20 сер 2000 | 26.8% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 93880 | NED · Vitesse Arnhem ▸ | 3 | 05 сер 2000 → 20 сер 2000 | 24.6% / 24.2% | — | — | ▸ матчі |
| 93881 | ENG · Liverpool ▸ | 3 | 14 тра 2000 → 19 сер 2000 | 23.6% / 24.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93882 | ENG · Reading ▸ | 3 | 06 тра 2000 → 19 сер 2000 | 26.1% / 26.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93883 | ENG · Tottenham Hotspur ▸ | 3 | 06 тра 2000 → 19 сер 2000 | 23.5% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 93884 | ENG · Watford ▸ | 3 | 14 тра 2000 → 19 сер 2000 | 25.6% / 26.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93885 | ENG · West Bromwich Albion ▸ | 3 | 07 тра 2000 → 19 сер 2000 | 26.5% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93886 | POL · Wisła Kraków ▸ | 3 | 29 лип 2000 → 19 сер 2000 | 25.1% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 93887 | GRE · PAS Giannina ▸ | 3 | 09 сер 2000 → 19 сер 2000 | 25.4% / 11.8% | — | — | ▸ матчі |
| 93888 | POR · Porto ▸ | 3 | 09 сер 2000 → 19 сер 2000 | 17.6% / 17.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93889 | SCO · Stenhousemuir ▸ | 3 | 05 сер 2000 → 19 сер 2000 | 23.5% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93890 | TUR · Galatasaray SK ▸ | 3 | 09 сер 2000 → 19 сер 2000 | 22.0% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 93891 | NOR · Viking FK ▸ | 3 | 06 сер 2000 → 13 сер 2000 | 23.2% / 23.0% | — | — | ▸ матчі |
| 93892 | ENG · Blackburn Rovers ▸ | 3 | 29 кві 2000 → 12 сер 2000 | 26.0% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 93893 | ENG · Crewe Alexandra ▸ | 3 | 29 кві 2000 → 12 сер 2000 | 23.7% / 21.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93894 | ENG · Nottingham Forest ▸ | 3 | 29 кві 2000 → 12 сер 2000 | 27.7% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 93895 | ENG · Peterborough United ▸ | 3 | 29 кві 2000 → 12 сер 2000 | 23.8% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 93896 | ENG · Portsmouth ▸ | 3 | 29 кві 2000 → 12 сер 2000 | 25.6% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93897 | GER · SC Freiburg ▸ | 3 | 13 тра 2000 → 12 сер 2000 | 24.3% / 23.1% | — | — | ▸ матчі |
| 93898 | SCO · Albion Rovers ▸ | 3 | 06 тра 2000 → 12 сер 2000 | 21.6% / 18.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93899 | SCO · Berwick Rangers ▸ | 3 | 06 тра 2000 → 12 сер 2000 | 23.2% / 32.7% | — | — | ▸ матчі |
| 93900 | SCO · Cowdenbeath ▸ | 3 | 06 тра 2000 → 12 сер 2000 | 21.4% / 15.9% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1878 / 2054
‹ попередня
наступна ›