Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#69451
4
SSC Napoli
24 кві 1994 → 19 сер 1994
#69452
4
Burnley
30 кві 1994 → 18 сер 1994
#69453
4
Odds BK
19 тра 1994 → 17 сер 1994
#69454
4
Reading
30 кві 1994 → 16 сер 1994
#69455
4
Derby County
27 кві 1994 → 13 сер 1994
#69456
4
FC Admira Wacker Mödling
02 кві 1994 → 05 сер 1994
#69457
4
Girondins de Bordeaux
07 тра 1994 → 02 сер 1994
#69458
4
IK Start
29 тра 1994 → 24 лип 1994
#69459
4
New Caledonia
03 лип 1994 → 08 лип 1994
#69460
4
Romania
18 чер 1994 → 03 лип 1994
#69461
4
Brazil
08 чер 1994 → 24 чер 1994
#69462
4
Mexico
04 чер 1994 → 24 чер 1994
#69463
4
Norway
01 чер 1994 → 23 чер 1994
#69464
4
SK Vard Haugesund
23 тра 1994 → 12 чер 1994
#69465
4
Honduras
03 тра 1994 → 11 чер 1994
#69466
4
Waldhof Mannheim
25 тра 1994 → 11 чер 1994
#69467
4
Czechia
23 лют 1994 → 05 чер 1994
#69468
4
SC Fortuna Köln
14 тра 1994 → 28 тра 1994
#69469
4
FK Bodø/Glimt
12 тра 1994 → 23 тра 1994
#69470
4
CD Logroñés
24 кві 1994 → 15 тра 1994
#69471
4
Real Zaragoza
24 кві 1994 → 15 тра 1994
#69472
4
IL Hødd
01 тра 1994 → 15 тра 1994
#69473
4
SC Cambuur
24 кві 1994 → 08 тра 1994
#69474
4
Fulham
16 кві 1994 → 07 тра 1994
#69475
4
Swansea City
19 кві 1994 → 07 тра 1994
#69476
4
Wimbledon
23 кві 1994 → 07 тра 1994
#69477
4
Toulouse
12 кві 1994 → 07 тра 1994
#69478
4
Chemnitzer
16 кві 1994 → 07 тра 1994
#69479
4
FK Bodø/Glimt
24 кві 1994 → 04 тра 1994
#69480
4
Barnet
12 кві 1994 → 03 тра 1994
#69481
4
SS Lazio
10 кві 1994 → 01 тра 1994
#69482
4
AS Monaco
13 кві 1994 → 30 кві 1994
#69483
4
Slovenia
12 лют 1994 → 27 кві 1994
#69484
4
Oldham Athletic
13 кві 1994 → 26 кві 1994
#69485
4
Lille OSC
02 кві 1994 → 26 кві 1994
#69486
4
Parma Calcio
10 кві 1994 → 24 кві 1994
#69487
4
Bolton Wanderers
09 кві 1994 → 23 кві 1994
#69488
4
TSV 1860 München
09 кві 1994 → 23 кві 1994
#69489
4
VfB Stuttgart
06 кві 1994 → 23 кві 1994
#69490
4
Argentina
17 лис 1993 → 20 кві 1994
#69491
4
Real Oviedo
03 кві 1994 → 17 кві 1994
#69492
4
Cagliari Calcio
27 бер 1994 → 17 кві 1994
#69493
4
AS Roma
27 бер 1994 → 17 кві 1994
#69494
4
VVV-Venlo
26 бер 1994 → 17 кві 1994
#69495
4
Everton
02 кві 1994 → 16 кві 1994
#69496
4
Watford
05 кві 1994 → 16 кві 1994
#69497
4
FC 08 Homburg
02 кві 1994 → 16 кві 1994
#69498
4
Grimsby Town
02 кві 1994 → 12 кві 1994
#69499
4
Angers SCO
26 бер 1994 → 12 кві 1994
#69500
4
Suriname
19 січ 1994 → 09 кві 1994
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69451 | ITA · SSC Napoli ▸ | 4 | 24 кві 1994 → 19 сер 1994 | 27.7% / 32.2% | — | — | ▸ матчі |
| 69452 | ENG · Burnley ▸ | 4 | 30 кві 1994 → 18 сер 1994 | 26.2% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69453 | NOR · Odds BK ▸ | 4 | 19 тра 1994 → 17 сер 1994 | 20.2% / 17.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69454 | ENG · Reading ▸ | 4 | 30 кві 1994 → 16 сер 1994 | 26.1% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 69455 | ENG · Derby County ▸ | 4 | 27 кві 1994 → 13 сер 1994 | 24.7% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 69456 | AUT · FC Admira Wacker Mödling ▸ | 4 | 02 кві 1994 → 05 сер 1994 | 24.5% / 19.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69457 | FRA · Girondins de Bordeaux ▸ | 4 | 07 тра 1994 → 02 сер 1994 | 27.9% / 18.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69458 | NOR · IK Start ▸ | 4 | 29 тра 1994 → 24 лип 1994 | 21.6% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
| 69459 | NCL · New Caledonia ▸ | 4 | 03 лип 1994 → 08 лип 1994 | 12.4% / 10.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69460 | ROU · Romania ▸ | 4 | 18 чер 1994 → 03 лип 1994 | 25.3% / 26.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69461 | BRA · Brazil ▸ | 4 | 08 чер 1994 → 24 чер 1994 | 20.4% / 20.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69462 | MEX · Mexico ▸ | 4 | 04 чер 1994 → 24 чер 1994 | 23.0% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69463 | NOR · Norway ▸ | 4 | 01 чер 1994 → 23 чер 1994 | 22.2% / 20.7% | — | — | ▸ матчі |
| 69464 | NOR · SK Vard Haugesund ▸ | 4 | 23 тра 1994 → 12 чер 1994 | 18.9% / 18.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69465 | HON · Honduras ▸ | 4 | 03 тра 1994 → 11 чер 1994 | 26.0% / 28.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69466 | GER · Waldhof Mannheim ▸ | 4 | 25 тра 1994 → 11 чер 1994 | 31.3% / 47.1% | — | — | ▸ матчі |
| 69467 | CZE · Czechia ▸ | 4 | 23 лют 1994 → 05 чер 1994 | 19.9% / — | — | — | ▸ матчі |
| 69468 | GER · SC Fortuna Köln ▸ | 4 | 14 тра 1994 → 28 тра 1994 | 28.0% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69469 | NOR · FK Bodø/Glimt ▸ | 4 | 12 тра 1994 → 23 тра 1994 | 20.4% / 17.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69470 | ESP · CD Logroñés ▸ | 4 | 24 кві 1994 → 15 тра 1994 | 28.7% / 44.1% | — | — | ▸ матчі |
| 69471 | ESP · Real Zaragoza ▸ | 4 | 24 кві 1994 → 15 тра 1994 | 28.8% / 17.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69472 | NOR · IL Hødd ▸ | 4 | 01 тра 1994 → 15 тра 1994 | 19.3% / 18.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69473 | NED · SC Cambuur ▸ | 4 | 24 кві 1994 → 08 тра 1994 | 21.6% / 23.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69474 | ENG · Fulham ▸ | 4 | 16 кві 1994 → 07 тра 1994 | 25.9% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69475 | ENG · Swansea City ▸ | 4 | 19 кві 1994 → 07 тра 1994 | 25.3% / 21.7% | — | — | ▸ матчі |
| 69476 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 23 кві 1994 → 07 тра 1994 | 28.0% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69477 | FRA · Toulouse ▸ | 4 | 12 кві 1994 → 07 тра 1994 | 27.8% / 34.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69478 | GER · Chemnitzer ▸ | 4 | 16 кві 1994 → 07 тра 1994 | 26.5% / 23.7% | — | — | ▸ матчі |
| 69479 | NOR · FK Bodø/Glimt ▸ | 4 | 24 кві 1994 → 04 тра 1994 | 20.4% / 17.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69480 | ENG · Barnet ▸ | 4 | 12 кві 1994 → 03 тра 1994 | 26.0% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69481 | ITA · SS Lazio ▸ | 4 | 10 кві 1994 → 01 тра 1994 | 24.3% / 23.4% | — | — | ▸ матчі |
| 69482 | FRA · AS Monaco ▸ | 4 | 13 кві 1994 → 30 кві 1994 | 26.7% / 33.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69483 | SVN · Slovenia ▸ | 4 | 12 лют 1994 → 27 кві 1994 | 27.1% / 37.5% | — | — | ▸ матчі |
| 69484 | ENG · Oldham Athletic ▸ | 4 | 13 кві 1994 → 26 кві 1994 | 28.2% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 69485 | FRA · Lille OSC ▸ | 4 | 02 кві 1994 → 26 кві 1994 | 28.3% / 41.9% | — | — | ▸ матчі |
| 69486 | ITA · Parma Calcio ▸ | 4 | 10 кві 1994 → 24 кві 1994 | 28.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69487 | ENG · Bolton Wanderers ▸ | 4 | 09 кві 1994 → 23 кві 1994 | 26.5% / 25.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69488 | GER · TSV 1860 München ▸ | 4 | 09 кві 1994 → 23 кві 1994 | 26.0% / 19.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69489 | GER · VfB Stuttgart ▸ | 4 | 06 кві 1994 → 23 кві 1994 | 23.7% / 27.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69490 | ARG · Argentina ▸ | 4 | 17 лис 1993 → 20 кві 1994 | 23.8% / 25.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69491 | ESP · Real Oviedo ▸ | 4 | 03 кві 1994 → 17 кві 1994 | 31.5% / 31.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69492 | ITA · Cagliari Calcio ▸ | 4 | 27 бер 1994 → 17 кві 1994 | 29.1% / 29.2% | — | — | ▸ матчі |
| 69493 | ITA · AS Roma ▸ | 4 | 27 бер 1994 → 17 кві 1994 | 24.9% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 69494 | NED · VVV-Venlo ▸ | 4 | 26 бер 1994 → 17 кві 1994 | 22.4% / 34.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69495 | ENG · Everton ▸ | 4 | 02 кві 1994 → 16 кві 1994 | 26.1% / 22.1% | — | — | ▸ матчі |
| 69496 | ENG · Watford ▸ | 4 | 05 кві 1994 → 16 кві 1994 | 25.5% / 22.3% | — | — | ▸ матчі |
| 69497 | GER · FC 08 Homburg ▸ | 4 | 02 кві 1994 → 16 кві 1994 | 23.9% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 69498 | ENG · Grimsby Town ▸ | 4 | 02 кві 1994 → 12 кві 1994 | 26.3% / 23.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69499 | FRA · Angers SCO ▸ | 4 | 26 бер 1994 → 12 кві 1994 | 28.7% / 40.6% | — | — | ▸ матчі |
| 69500 | SUR · Suriname ▸ | 4 | 19 січ 1994 → 09 кві 1994 | 23.3% / 21.5% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1390 / 2052
‹ попередня
наступна ›