Найдовші серії без нічиїх за весь час
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах.
Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
#67701
4
Rotherham United
13 кві 1999 → 24 кві 1999
#67702
4
Raith Rovers
03 кві 1999 → 24 кві 1999
#67703
4
CS Marítimo
14 бер 1999 → 18 кві 1999
#67704
4
Porto
13 бер 1999 → 18 кві 1999
#67705
4
Bolton Wanderers
05 кві 1999 → 17 кві 1999
#67706
4
Chester
05 кві 1999 → 17 кві 1999
#67707
4
SC Beira-Mar
14 бер 1999 → 17 кві 1999
#67708
4
Sporting CP
12 бер 1999 → 17 кві 1999
#67709
4
Eintracht Frankfurt
04 кві 1999 → 16 кві 1999
#67710
4
Ararat Yerevan
03 кві 1999 → 16 кві 1999
#67711
4
Darlington
03 кві 1999 → 14 кві 1999
#67712
4
Hertha BSC
20 бер 1999 → 14 кві 1999
#67713
4
VfL Bochum
16 бер 1999 → 11 кві 1999
#67714
4
Ravenna
14 бер 1999 → 11 кві 1999
#67715
4
Portsmouth
28 бер 1999 → 10 кві 1999
#67716
4
Reading
27 бер 1999 → 10 кві 1999
#67717
4
Wrexham
27 бер 1999 → 10 кві 1999
#67718
4
Panathinaikos
14 бер 1999 → 06 кві 1999
#67719
4
Port Vale
20 бер 1999 → 05 кві 1999
#67720
4
SC Fortuna Köln
07 бер 1999 → 05 кві 1999
#67721
4
Galway United
12 січ 1999 → 04 кві 1999
#67722
4
Chesterfield
13 бер 1999 → 03 кві 1999
#67723
4
Mansfield Town
13 бер 1999 → 03 кві 1999
#67724
4
Nottingham Forest
10 бер 1999 → 03 кві 1999
#67725
4
KV Kortrijk
10 бер 1999 → 03 кві 1999
#67726
4
ACF Fiorentina
07 бер 1999 → 03 кві 1999
#67727
4
Vitesse Arnhem
06 бер 1999 → 03 кві 1999
#67728
4
Northampton Town
13 бер 1999 → 02 кві 1999
#67729
4
Preston North End
14 бер 1999 → 02 кві 1999
#67730
4
Shelbourne
10 січ 1999 → 02 кві 1999
#67731
4
Brazil
14 жов 1998 → 31 бер 1999
#67732
4
Jamaica
05 бер 1999 → 31 бер 1999
#67733
4
Chievo Verona
27 лют 1999 → 28 бер 1999
#67734
4
Lucchese 1905
28 лют 1999 → 28 бер 1999
#67735
4
England
14 жов 1998 → 27 бер 1999
#67736
4
Greece
03 лют 1999 → 27 бер 1999
#67737
4
Chester
09 бер 1999 → 27 бер 1999
#67738
4
MVV Maastricht
06 бер 1999 → 27 бер 1999
#67739
4
Hull City
09 бер 1999 → 26 бер 1999
#67740
4
Scarborough
09 бер 1999 → 26 бер 1999
#67741
4
Aston Villa
27 лют 1999 → 21 бер 1999
#67742
4
Deportivo La Coruña
28 лют 1999 → 21 бер 1999
#67743
4
FC Gütersloh
28 лют 1999 → 21 бер 1999
#67744
4
BB Erzurumspor
28 лют 1999 → 21 бер 1999
#67745
4
Arsenal
06 бер 1999 → 20 бер 1999
#67746
4
Queens Park Rangers
03 бер 1999 → 20 бер 1999
#67747
4
Reading
06 бер 1999 → 20 бер 1999
#67748
4
West Ham United
27 лют 1999 → 20 бер 1999
#67749
4
Wimbledon
03 бер 1999 → 20 бер 1999
#67750
4
Winterthur
22 сер 1998 → 17 бер 1999
| # | Команда | Серія? | Від → До | Нічиї %? | Таблиця? | Сезони? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67701 | ENG · Rotherham United ▸ | 4 | 13 кві 1999 → 24 кві 1999 | 26.5% / 27.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67702 | SCO · Raith Rovers ▸ | 4 | 03 кві 1999 → 24 кві 1999 | 24.8% / 25.6% | — | — | ▸ матчі |
| 67703 | POR · CS Marítimo ▸ | 4 | 14 бер 1999 → 18 кві 1999 | 25.6% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67704 | POR · Porto ▸ | 4 | 13 бер 1999 → 18 кві 1999 | 17.6% / 17.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67705 | ENG · Bolton Wanderers ▸ | 4 | 05 кві 1999 → 17 кві 1999 | 26.5% / 26.1% | — | — | ▸ матчі |
| 67706 | ENG · Chester ▸ | 4 | 05 кві 1999 → 17 кві 1999 | 25.2% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67707 | POR · SC Beira-Mar ▸ | 4 | 14 бер 1999 → 17 кві 1999 | 28.2% / 29.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67708 | POR · Sporting CP ▸ | 4 | 12 бер 1999 → 17 кві 1999 | 22.2% / 25.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67709 | GER · Eintracht Frankfurt ▸ | 4 | 04 кві 1999 → 16 кві 1999 | 25.3% / 25.7% | — | — | ▸ матчі |
| 67710 | ARM · Ararat Yerevan ▸ | 4 | 03 кві 1999 → 16 кві 1999 | 19.6% / 17.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67711 | ENG · Darlington ▸ | 4 | 03 кві 1999 → 14 кві 1999 | 26.1% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67712 | GER · Hertha BSC ▸ | 4 | 20 бер 1999 → 14 кві 1999 | 25.7% / 27.4% | — | — | ▸ матчі |
| 67713 | GER · VfL Bochum ▸ | 4 | 16 бер 1999 → 11 кві 1999 | 25.4% / 22.9% | — | — | ▸ матчі |
| 67714 | ITA · Ravenna ▸ | 4 | 14 бер 1999 → 11 кві 1999 | 29.3% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67715 | ENG · Portsmouth ▸ | 4 | 28 бер 1999 → 10 кві 1999 | 25.6% / 24.7% | — | — | ▸ матчі |
| 67716 | ENG · Reading ▸ | 4 | 27 бер 1999 → 10 кві 1999 | 26.1% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67717 | ENG · Wrexham ▸ | 4 | 27 бер 1999 → 10 кві 1999 | 26.1% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67718 | GRE · Panathinaikos ▸ | 4 | 14 бер 1999 → 06 кві 1999 | 20.9% / 18.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67719 | ENG · Port Vale ▸ | 4 | 20 бер 1999 → 05 кві 1999 | 24.5% / 24.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67720 | GER · SC Fortuna Köln ▸ | 4 | 07 бер 1999 → 05 кві 1999 | 28.0% / 29.4% | — | — | ▸ матчі |
| 67721 | IRL · Galway United ▸ | 4 | 12 січ 1999 → 04 кві 1999 | 27.7% / 21.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67722 | ENG · Chesterfield ▸ | 4 | 13 бер 1999 → 03 кві 1999 | 26.0% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67723 | ENG · Mansfield Town ▸ | 4 | 13 бер 1999 → 03 кві 1999 | 25.9% / 25.4% | — | — | ▸ матчі |
| 67724 | ENG · Nottingham Forest ▸ | 4 | 10 бер 1999 → 03 кві 1999 | 27.7% / 26.4% | — | — | ▸ матчі |
| 67725 | BEL · KV Kortrijk ▸ | 4 | 10 бер 1999 → 03 кві 1999 | 21.9% / 18.7% | — | — | ▸ матчі |
| 67726 | ITA · ACF Fiorentina ▸ | 4 | 07 бер 1999 → 03 кві 1999 | 27.5% / 28.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67727 | NED · Vitesse Arnhem ▸ | 4 | 06 бер 1999 → 03 кві 1999 | 24.6% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67728 | ENG · Northampton Town ▸ | 4 | 13 бер 1999 → 02 кві 1999 | 26.1% / 27.0% | — | — | ▸ матчі |
| 67729 | ENG · Preston North End ▸ | 4 | 14 бер 1999 → 02 кві 1999 | 26.3% / 23.9% | — | — | ▸ матчі |
| 67730 | IRL · Shelbourne ▸ | 4 | 10 січ 1999 → 02 кві 1999 | 28.4% / 26.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67731 | BRA · Brazil ▸ | 4 | 14 жов 1998 → 31 бер 1999 | 20.4% / 20.1% | — | — | ▸ матчі |
| 67732 | JAM · Jamaica ▸ | 4 | 05 бер 1999 → 31 бер 1999 | 23.2% / 22.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67733 | ITA · Chievo Verona ▸ | 4 | 27 лют 1999 → 28 бер 1999 | 30.6% / 36.1% | — | — | ▸ матчі |
| 67734 | ITA · Lucchese 1905 ▸ | 4 | 28 лют 1999 → 28 бер 1999 | 37.1% / 32.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67735 | ENG · England ▸ | 4 | 14 жов 1998 → 27 бер 1999 | 23.5% / 23.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67736 | GRE · Greece ▸ | 4 | 03 лют 1999 → 27 бер 1999 | 24.7% / 24.0% | — | — | ▸ матчі |
| 67737 | ENG · Chester ▸ | 4 | 09 бер 1999 → 27 бер 1999 | 25.2% / 24.5% | — | — | ▸ матчі |
| 67738 | NED · MVV Maastricht ▸ | 4 | 06 бер 1999 → 27 бер 1999 | 23.0% / 25.0% | — | — | ▸ матчі |
| 67739 | ENG · Hull City ▸ | 4 | 09 бер 1999 → 26 бер 1999 | 27.1% / 27.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67740 | ENG · Scarborough ▸ | 4 | 09 бер 1999 → 26 бер 1999 | 24.4% / 24.9% | — | — | ▸ матчі |
| 67741 | ENG · Aston Villa ▸ | 4 | 27 лют 1999 → 21 бер 1999 | 24.3% / 22.9% | — | — | ▸ матчі |
| 67742 | ESP · Deportivo La Coruña ▸ | 4 | 28 лют 1999 → 21 бер 1999 | 28.4% / 30.9% | — | — | ▸ матчі |
| 67743 | GER · FC Gütersloh ▸ | 4 | 28 лют 1999 → 21 бер 1999 | 30.5% / 35.6% | — | — | ▸ матчі |
| 67744 | TUR · BB Erzurumspor ▸ | 4 | 28 лют 1999 → 21 бер 1999 | 29.4% / 33.3% | — | — | ▸ матчі |
| 67745 | ENG · Arsenal ▸ | 4 | 06 бер 1999 → 20 бер 1999 | 23.3% / 26.8% | — | — | ▸ матчі |
| 67746 | ENG · Queens Park Rangers ▸ | 4 | 03 бер 1999 → 20 бер 1999 | 26.4% / 24.6% | — | — | ▸ матчі |
| 67747 | ENG · Reading ▸ | 4 | 06 бер 1999 → 20 бер 1999 | 26.1% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67748 | ENG · West Ham United ▸ | 4 | 27 лют 1999 → 20 бер 1999 | 25.6% / 26.2% | — | — | ▸ матчі |
| 67749 | ENG · Wimbledon ▸ | 4 | 03 бер 1999 → 20 бер 1999 | 28.0% / 28.1% | — | — | ▸ матчі |
| 67750 | SUI · Winterthur ▸ | 4 | 22 сер 1998 → 17 бер 1999 | 19.6% / 18.4% | — | — | ▸ матчі |
сторінка 1355 / 2052
‹ попередня
наступна ›