Найдовші серії без нічиїх за весь час 110 серій
пошук: club teams
Серії команди HUN · Hungary · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах. Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
# Команда Серія? Від → До Нічиї %? Таблиця? Сезони?
1 HUN · Hungary ▸ 21 24 тра 2006 → 21 лис 2007 22.1% / 22.3% — — ▸ матчі
2 HUN · Hungary ▸ 21 02 кві 2003 → 02 гру 2004 22.1% / 22.8% — — ▸ матчі
3 HUN · Hungary ▸ 16 29 тра 2010 → 06 вер 2011 22.1% / 21.8% — — ▸ матчі
4 HUN · Hungary ▸ 14 07 жов 2016 → 27 бер 2018 22.1% / 22.2% — — ▸ матчі
5 HUN · Hungary ▸ 13 10 вер 2008 → 14 лис 2009 22.1% / 22.0% — — ▸ матчі
6 HUN · Hungary ▸ 12 15 лис 2018 → 19 лис 2019 22.1% / 22.0% — — ▸ матчі
7 HUN · Hungary ▸ 12 02 чер 2001 → 08 тра 2002 22.1% / 22.9% — — ▸ матчі
8 HUN · Hungary ▸ 11 10 кві 1996 → 30 кві 1997 22.1% / 22.0% — — ▸ матчі
9 HUN · Hungary ▸ 11 30 жов 1960 → 08 жов 1961 22.1% / 20.7% — — ▸ матчі
10 HUN · Hungary ▸ 10 22 бер 1967 → 13 гру 1967 22.1% / 20.8% — — ▸ матчі
11 HUN · Hungary ▸ 10 25 лис 1953 → 19 вер 1954 22.1% / 21.4% — — ▸ матчі
12 HUN · Hungary ▸ 9 19 лис 2023 → 07 вер 2024 22.1% / 22.1% — — ▸ матчі
13 HUN · Hungary ▸ 9 16 жов 1985 → 09 чер 1986 22.1% / 21.5% — — ▸ матчі
14 HUN · Hungary ▸ 9 22 сер 1984 → 14 тра 1985 22.1% / 21.8% — — ▸ матчі
15 HUN · Hungary ▸ 9 14 жов 1981 → 18 чер 1982 22.1% / 21.7% — — ▸ матчі
16 HUN · Hungary ▸ 9 30 лис 1977 → 28 жов 1978 22.1% / 21.6% — — ▸ матчі
17 HUN · Hungary ▸ 8 31 бер 1993 → 09 бер 1994 22.1% / 22.1% — — ▸ матчі
18 HUN · Hungary ▸ 8 17 січ 1991 → 11 вер 1991 22.1% / 21.9% — — ▸ матчі
19 HUN · Hungary ▸ 8 15 лис 1989 → 12 вер 1990 22.1% / 21.9% — — ▸ матчі
20 HUN · Hungary ▸ 8 13 кві 1977 → 29 жов 1977 22.1% / 21.8% — — ▸ матчі
21 HUN · Hungary ▸ 8 19 тра 1971 → 29 бер 1972 22.1% / 20.4% — — ▸ матчі
22 HUN · Hungary ▸ 8 31 тра 1936 → 25 кві 1937 22.1% / 22.1% — — ▸ матчі
23 HUN · Hungary ▸ 8 19 чер 1932 → 19 бер 1933 22.1% / 22.6% — — ▸ матчі
24 HUN · Hungary ▸ 7 25 бер 1992 → 09 вер 1992 22.1% / 22.0% — — ▸ матчі
25 HUN · Hungary ▸ 7 21 лис 1973 → 30 жов 1974 22.1% / 21.2% — — ▸ матчі
26 HUN · Hungary ▸ 7 10 чер 1962 → 11 лис 1962 22.1% / 20.9% — — ▸ матчі
27 HUN · Hungary ▸ 7 19 кві 1959 → 08 лис 1959 22.1% / 20.5% — — ▸ матчі
28 HUN · Hungary ▸ 7 23 чер 1957 → 20 кві 1958 22.1% / 20.7% — — ▸ матчі
29 HUN · Hungary ▸ 7 04 тра 1947 → 12 жов 1947 22.1% / 22.3% — — ▸ матчі
30 HUN · Hungary ▸ 7 07 жов 1934 → 22 вер 1935 22.1% / 22.0% — — ▸ матчі
31 HUN · Hungary ▸ 7 14 лют 1926 → 19 гру 1926 22.1% / 20.9% — — ▸ матчі
32 HUN · Hungary ▸ 7 18 тра 1924 → 21 вер 1924 22.1% / 22.3% — — ▸ матчі
33 HUN · Hungary ▸ 6 12 лис 2021 → 07 чер 2022 22.1% / 21.9% — — ▸ матчі
34 HUN · Hungary ▸ 6 31 тра 2005 → 08 жов 2005 22.1% / 22.4% — — ▸ матчі
35 HUN · Hungary ▸ 6 26 кві 1995 → 11 лис 1995 22.1% / 22.2% — — ▸ матчі
36 HUN · Hungary ▸ 6 08 тра 1966 → 23 лип 1966 22.1% / 21.0% — — ▸ матчі
37 HUN · Hungary ▸ 6 25 кві 1964 → 04 жов 1964 22.1% / 21.1% — — ▸ матчі
38 HUN · Hungary ▸ 6 02 жов 1955 → 29 лют 1956 22.1% / 20.8% — — ▸ матчі
39 HUN · Hungary ▸ 6 08 тра 1955 → 17 вер 1955 22.1% / 21.0% — — ▸ матчі
40 HUN · Hungary ▸ 6 23 тра 1948 → 07 лис 1948 22.1% / 21.5% — — ▸ матчі
41 HUN · Hungary ▸ 6 25 бер 1938 → 22 чер 1938 22.1% / 21.8% — — ▸ матчі
42 HUN · Hungary ▸ 6 10 кві 1927 → 09 жов 1927 22.1% / 20.3% — — ▸ матчі
43 HUN · Hungary ▸ 6 23 чер 1912 → 03 лис 1912 22.1% / 24.3% — — ▸ матчі
44 HUN · Hungary ▸ 5 07 вер 2012 → 14 лис 2012 22.1% / 21.6% — — ▸ матчі
45 HUN · Hungary ▸ 5 15 жов 1986 → 17 тра 1987 22.1% / 21.3% — — ▸ матчі
46 HUN · Hungary ▸ 5 22 вер 1982 → 27 бер 1983 22.1% / 21.5% — — ▸ матчі
47 HUN · Hungary ▸ 5 13 чер 1965 → 21 лис 1965 22.1% / 21.1% — — ▸ матчі
48 HUN · Hungary ▸ 5 12 чер 1958 → 28 вер 1958 22.1% / 20.7% — — ▸ матчі
49 HUN · Hungary ▸ 5 15 лип 1956 → 14 жов 1956 22.1% / 20.8% — — ▸ матчі
50 HUN · Hungary ▸ 5 27 тра 1952 → 19 жов 1952 22.1% / 21.3% — — ▸ матчі
сторінка 1 / 3 ‹ попередня наступна ›