Найдовші серії без нічиїх за весь час 67 серій
пошук: club teams
Серії команди Czechoslovakia · показати всі команди
Усі серії матчів без нічиїх, починаючи з найдовших; команда може траплятися кілька разів. Нічия завершує серію. Натисни рядок, щоб переглянути матчі серії. Вибери турнір, щоб порівняти серії лише в його межах. Довга серія не обов’язково рідкісна: команда з частотою нічиїх 7% рано чи пізно матиме таку, а ця таблиця відібрала рядки саме за довжиною. Везіння чи вміння порівнює кожну серію з очікуваними моделлю нічиїми в її матчах і визначає, скільки таких довгих серій варто очікувати в усій базі.
# Команда Серія? Від → До Нічиї %? Таблиця? Сезони?
1 Czechoslovakia ▸ 16 06 вер 1978 → 03 лют 1980 22.9% / 21.3% — — ▸ матчі
2 Czechoslovakia ▸ 11 07 жов 1969 → 05 вер 1970 22.9% / 19.2% — — ▸ матчі
3 Czechoslovakia ▸ 10 08 жов 1980 → 09 вер 1981 22.9% / 21.2% — — ▸ матчі
4 Czechoslovakia ▸ 10 31 сер 1947 → 29 сер 1948 22.9% / 21.5% — — ▸ матчі
5 Czechoslovakia ▸ 9 21 лют 1990 → 01 лип 1990 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
6 Czechoslovakia ▸ 8 26 вер 1990 → 05 чер 1991 22.9% / 22.2% — — ▸ матчі
7 Czechoslovakia ▸ 8 10 тра 1956 → 30 вер 1956 22.9% / 20.4% — — ▸ матчі
8 Czechoslovakia ▸ 7 09 вер 1987 → 23 бер 1988 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
9 Czechoslovakia ▸ 7 06 жов 1976 → 24 тра 1977 22.9% / 21.2% — — ▸ матчі
10 Czechoslovakia ▸ 7 07 чер 1962 → 21 лис 1962 22.9% / 19.0% — — ▸ матчі
11 Czechoslovakia ▸ 7 29 вер 1961 → 31 тра 1962 22.9% / 19.2% — — ▸ матчі
12 Czechoslovakia ▸ 7 06 тра 1937 → 24 жов 1937 22.9% / 21.5% — — ▸ матчі
13 Czechoslovakia ▸ 7 01 кві 1928 → 03 бер 1929 22.9% / 16.7% — — ▸ матчі
14 Czechoslovakia ▸ 7 24 тра 1925 → 06 чер 1926 22.9% / 18.8% — — ▸ матчі
15 Czechoslovakia ▸ 6 04 вер 1991 → 04 січ 1992 22.9% / 22.2% — — ▸ матчі
16 Czechoslovakia ▸ 6 01 тра 1960 → 30 жов 1960 22.9% / 19.7% — — ▸ матчі
17 Czechoslovakia ▸ 6 10 кві 1949 → 13 лис 1949 22.9% / 21.0% — — ▸ матчі
18 Czechoslovakia ▸ 6 16 тра 1934 → 02 вер 1934 22.9% / 20.0% — — ▸ матчі
19 Czechoslovakia ▸ 6 28 чер 1926 → 02 січ 1927 22.9% / 17.5% — — ▸ матчі
20 Czechoslovakia ▸ 5 30 кві 1985 → 16 жов 1985 22.9% / 22.4% — — ▸ матчі
21 Czechoslovakia ▸ 5 03 тра 1967 → 22 жов 1967 22.9% / 19.5% — — ▸ матчі
22 Czechoslovakia ▸ 5 18 гру 1958 → 06 вер 1959 22.9% / 19.9% — — ▸ матчі
23 Czechoslovakia ▸ 5 15 чер 1958 → 12 жов 1958 22.9% / 20.0% — — ▸ матчі
24 Czechoslovakia ▸ 5 27 бер 1955 → 13 лис 1955 22.9% / 20.5% — — ▸ матчі
25 Czechoslovakia ▸ 5 14 чер 1953 → 25 жов 1953 22.9% / 21.1% — — ▸ матчі
26 Czechoslovakia ▸ 5 19 бер 1933 → 06 сер 1933 22.9% / 19.8% — — ▸ матчі
27 Czechoslovakia ▸ 5 12 кві 1931 → 20 вер 1931 22.9% / 20.5% — — ▸ матчі
28 Czechoslovakia ▸ 5 15 вер 1929 → 12 січ 1930 22.9% / 18.5% — — ▸ матчі
29 Czechoslovakia ▸ 5 20 бер 1927 → 09 жов 1927 22.9% / 17.0% — — ▸ матчі
30 Czechoslovakia ▸ 4 11 кві 1989 → 07 чер 1989 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
31 Czechoslovakia ▸ 4 06 сер 1986 → 15 жов 1986 22.9% / 22.4% — — ▸ матчі
32 Czechoslovakia ▸ 4 16 тра 1984 → 31 жов 1984 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
33 Czechoslovakia ▸ 4 20 тра 1974 → 30 жов 1974 22.9% / 19.3% — — ▸ матчі
34 Czechoslovakia ▸ 4 06 лип 1972 → 01 лис 1972 22.9% / 19.2% — — ▸ матчі
35 Czechoslovakia ▸ 4 21 кві 1971 → 14 лип 1971 22.9% / 19.0% — — ▸ матчі
36 Czechoslovakia ▸ 4 27 кві 1968 → 20 жов 1968 22.9% / 19.4% — — ▸ матчі
37 Czechoslovakia ▸ 4 25 кві 1965 → 09 жов 1965 22.9% / 19.2% — — ▸ матчі
38 Czechoslovakia ▸ 4 27 жов 1957 → 08 чер 1958 22.9% / 20.0% — — ▸ матчі
39 Czechoslovakia ▸ 4 01 тра 1957 → 16 чер 1957 22.9% / 20.0% — — ▸ матчі
40 Czechoslovakia ▸ 4 07 кві 1946 → 27 жов 1946 22.9% / 21.7% — — ▸ матчі
41 Czechoslovakia ▸ 4 14 чер 1938 → 04 гру 1938 22.9% / 21.3% — — ▸ матчі
42 Czechoslovakia ▸ 4 01 гру 1937 → 24 кві 1938 22.9% / 20.9% — — ▸ матчі
43 Czechoslovakia ▸ 4 27 вер 1936 → 21 лют 1937 22.9% / 21.6% — — ▸ матчі
44 Czechoslovakia ▸ 4 29 тра 1932 → 28 жов 1932 22.9% / 20.7% — — ▸ матчі
45 Czechoslovakia ▸ 4 28 сер 1920 → 02 вер 1920 22.9% / 15.4% — — ▸ матчі
46 Czechoslovakia ▸ 4 24 чер 1919 → 29 чер 1919 22.9% / 22.2% — — ▸ матчі
47 Czechoslovakia ▸ 3 05 вер 1989 → 25 жов 1989 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
48 Czechoslovakia ▸ 3 20 вер 1988 → 04 лис 1988 22.9% / 22.5% — — ▸ матчі
49 Czechoslovakia ▸ 3 23 кві 1986 → 29 тра 1986 22.9% / 22.3% — — ▸ матчі
50 Czechoslovakia ▸ 3 21 вер 1983 → 16 лис 1983 22.9% / 22.4% — — ▸ матчі
сторінка 1 / 2 ‹ попередня наступна ›