Арбітри за кількістю матчів
Підсумки кар’єри за всіма матчами бази, де вказано арбітра: зіграні матчі з результатом за 90 хвилин. Нічиї % — частка тих, що завершилися внічию; середнє по сайту — 24.3%. Натисни стовпець для сортування. Імена збережено так, як їх подають джерела, тому один арбітр може траплятися з різним написанням.
| # | Арбітр | Матчі ▾ | Нічиї % | Сезони | Турн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Tom Brown | 68 | 23 | 33.8% | 2000–2004 | 15 сер 2004 | 4 |
| 302 | A Bannister | 67 | 13 | 19.4% | 2022–2026 | 31 жов 2026 | 3 |
| 303 | R Fletcher | 67 | 19 | 28.4% | 2005–2011 | 13 кві 2011 | 1 |
| 304 | D Treleaven | 65 | 17 | 26.2% | 2013–2017 | 29 кві 2017 | 1 |
| 305 | J P Robinson | 65 | 19 | 29.2% | 2001–2004 | 21 лис 2004 | 3 |
| 306 | M Tumilty | 65 | 11 | 16.9% | 2006–2011 | 07 тра 2011 | 1 |
| 307 | D Baines | 64 | 14 | 21.9% | 2023–2026 | 31 жов 2026 | 3 |
| 308 | S Murdoch | 64 | 12 | 18.8% | 2024–2026 | 07 лис 2026 | 3 |
| 309 | Tony Bates | 64 | 15 | 23.4% | 2000–2012 | 17 бер 2012 | 3 |
| 310 | Graham Frankland | 63 | 14 | 22.2% | 2000–2002 | 31 сер 2002 | 3 |
| 311 | D Mohareb | 62 | 23 | 37.1% | 2007–2012 | 28 кві 2012 | 4 |
| 312 | R West | 62 | 14 | 22.6% | 2007–2012 | 14 кві 2012 | 1 |
| 313 | A Holmes | 61 | 17 | 27.9% | 2013–2016 | 30 кві 2016 | 1 |
| 314 | J McKendrick | 60 | 20 | 33.3% | 2010–2020 | 04 бер 2020 | 4 |
| 315 | E Norris | 58 | 9 | 15.5% | 2008–2014 | 05 кві 2014 | 1 |
| 316 | Paul Alcock | 58 | 12 | 20.7% | 2000–2002 | 21 кві 2002 | 3 |
| 317 | R Eley | 58 | 20 | 34.5% | 2024–2026 | 31 жов 2026 | 3 |
| 318 | R Merchant | 58 | 21 | 36.2% | 2007–2012 | 28 кві 2012 | 1 |
| 319 | S Yianni | 58 | 10 | 17.2% | 2017–2022 | 02 тра 2022 | 1 |
| 320 | Z Kennard-Kettle | 58 | 10 | 17.2% | 2024–2026 | 30 жов 2026 | 3 |
| 321 | Craig Thompson | 57 | 14 | 24.6% | 2000–2011 | 02 січ 2011 | 4 |
| 322 | D Ford | 57 | 14 | 24.6% | 2006–2014 | 21 кві 2014 | 1 |
| 323 | E Smith | 57 | 12 | 21.1% | 2004–2009 | 23 тра 2009 | 1 |
| 324 | Phil Richards | 57 | 13 | 22.8% | 2000–2005 | 27 сер 2005 | 4 |
| 325 | Peter Jones | 56 | 12 | 21.4% | 2000–2002 | 27 кві 2002 | 4 |
| 326 | S O'Reilly | 55 | 13 | 23.6% | 2008–2012 | 02 тра 2012 | 1 |
| 327 | J Hull | 54 | 14 | 25.9% | 2017–2020 | 07 бер 2020 | 1 |
| 328 | W Cartmel | 54 | 15 | 27.8% | 2022–2026 | 03 кві 2026 | 2 |
| 329 | Craig MacKay | 53 | 11 | 20.8% | 2000–2007 | 29 гру 2007 | 4 |
| 330 | G Lewis | 53 | 15 | 28.3% | 2004–2015 | 02 тра 2015 | 3 |
| 331 | P Johnson | 53 | 17 | 32.1% | 2022–2026 | 26 вер 2026 | 1 |
| 332 | Gary Mitchell | 52 | 9 | 17.3% | 2000–2003 | 15 бер 2003 | 4 |
| 333 | P Gibbons | 52 | 15 | 28.8% | 2017–2022 | 15 тра 2022 | 1 |
| 334 | R Watkins | 52 | 19 | 36.5% | 2023–2026 | 24 жов 2026 | 3 |
| 335 | A Farmer | 51 | 11 | 21.6% | 2023–2026 | 10 жов 2026 | 2 |
| 336 | George Clyde | 51 | 14 | 27.5% | 2000–2002 | 27 кві 2002 | 4 |
| 337 | J Curran | 51 | 13 | 25.5% | 2022–2026 | 07 лис 2026 | 2 |
| 338 | J Whiteley | 51 | 13 | 25.5% | 2013–2016 | 23 кві 2016 | 1 |
| 339 | A Byrne | 50 | 16 | 32.0% | 2023–2026 | 10 жов 2026 | 3 |
| 340 | Helmut Krug | 50 | 15 | 30.0% | 2000–2002 | 04 тра 2002 | 2 |
| 341 | K Graham | 50 | 8 | 16.0% | 2017–2021 | 27 кві 2021 | 2 |
| 342 | O Mackey | 50 | 14 | 28.0% | 2024–2026 | 14 лис 2026 | 3 |
| 343 | A Ajibola | 49 | 11 | 22.5% | 2022–2026 | 14 лис 2026 | 1 |
| 344 | Rob Harris | 49 | 10 | 20.4% | 2000–2002 | 20 кві 2002 | 4 |
| 345 | Tony Leake | 49 | 12 | 24.5% | 2000–2005 | 19 кві 2005 | 3 |
| 346 | M Dicicco | 48 | 7 | 14.6% | 2018–2023 | 25 лют 2023 | 1 |
| 347 | R Atkin | 48 | 11 | 22.9% | 2010–2025 | 05 тра 2025 | 2 |
| 348 | Roger Furnandiz | 48 | 15 | 31.3% | 2000–2002 | 02 лют 2002 | 3 |
| 349 | S Creighton | 48 | 11 | 22.9% | 2005–2010 | 10 кві 2010 | 1 |
| 350 | R Hulme | 47 | 11 | 23.4% | 2017–2019 | 21 гру 2019 | 1 |
сторінка 7 / 10
‹ попередня
наступна ›