Арбітри за кількістю матчів
Підсумки кар’єри за всіма матчами бази, де вказано арбітра: зіграні матчі з результатом за 90 хвилин. Нічиї % — частка тих, що завершилися внічию; середнє по сайту — 24.3%. Натисни стовпець для сортування. Імена збережено так, як їх подають джерела, тому один арбітр може траплятися з різним написанням.
| # | Арбітр | Матчі ▾ | Нічиї | Нічиї % | Сезони | Останній матч | Турн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | K Johnson | 246 | 65 | 26.4% | 2008–2021 | 04 тра 2021 | 4 |
| 102 | Mike Riley | 245 | 65 | 26.5% | 2000–2009 | 24 тра 2009 | 4 |
| 103 | D Handley | 243 | 81 | 33.3% | 2008–2023 | 25 кві 2023 | 4 |
| 104 | B Madden | 239 | 50 | 20.9% | 2011–2023 | 01 кві 2023 | 4 |
| 105 | S Allison | 238 | 56 | 23.5% | 2016–2026 | 12 вер 2026 | 5 |
| 106 | S Duncan | 237 | 69 | 29.1% | 2008–2020 | 19 лип 2020 | 4 |
| 107 | E Anderson | 235 | 61 | 26.0% | 2015–2026 | 02 тра 2026 | 4 |
| 108 | Gr Horwood | 234 | 74 | 31.6% | 2005–2018 | 28 кві 2018 | 4 |
| 109 | A Young | 233 | 71 | 30.5% | 2015–2026 | 19 вер 2026 | 3 |
| 110 | Andy Penn | 231 | 68 | 29.4% | 2002–2010 | 09 лис 2010 | 3 |
| 111 | Uriah Rennie | 230 | 60 | 26.1% | 2000–2008 | 11 тра 2008 | 4 |
| 112 | T Bramall | 229 | 56 | 24.5% | 2016–2026 | 12 вер 2026 | 5 |
| 113 | N Hair | 228 | 68 | 29.8% | 2016–2026 | 19 вер 2026 | 3 |
| 114 | P Wright | 227 | 81 | 35.7% | 2008–2026 | 23 лют 2026 | 3 |
| 115 | N Kinseley | 225 | 52 | 23.1% | 2005–2020 | 28 лют 2020 | 3 |
| 116 | Dermot Gallagher | 224 | 56 | 25.0% | 2000–2007 | 13 тра 2007 | 4 |
| 117 | Jj Smith | 224 | 52 | 23.2% | 2001–2026 | 20 вер 2026 | 8 |
| 118 | W Finnie | 221 | 62 | 28.1% | 2018–2026 | 19 вер 2026 | 4 |
| 119 | Douglas McDonald | 217 | 56 | 25.8% | 2000–2010 | 13 лис 2010 | 4 |
| 120 | B Malone | 216 | 54 | 25.0% | 2005–2018 | 05 тра 2018 | 4 |
| 121 | G Sutton | 215 | 63 | 29.3% | 2005–2015 | 22 вер 2015 | 4 |
| 122 | Graham Poll | 215 | 54 | 25.1% | 2000–2007 | 13 тра 2007 | 4 |
| 123 | Clive Penton | 212 | 67 | 31.6% | 2001–2009 | 03 тра 2009 | 3 |
| 124 | Pl Crossley | 212 | 56 | 26.4% | 2002–2011 | 30 кві 2011 | 4 |
| 125 | C Steven | 211 | 58 | 27.5% | 2017–2026 | 19 вер 2026 | 4 |
| 126 | S Mather | 210 | 48 | 22.9% | 2018–2026 | 26 вер 2026 | 3 |
| 127 | B Huxtable | 208 | 49 | 23.6% | 2013–2022 | 05 бер 2022 | 3 |
| 128 | Ian Brines | 207 | 52 | 25.1% | 2000–2014 | 03 тра 2014 | 4 |
| 129 | Mike Pike | 206 | 66 | 32.0% | 2000–2008 | 04 тра 2008 | 3 |
| 130 | Paul Armstrong | 204 | 50 | 24.5% | 2000–2008 | 03 тра 2008 | 3 |
| 131 | P Gibbs | 201 | 55 | 27.4% | 2005–2016 | 07 тра 2016 | 4 |
| 132 | B Speedie | 200 | 48 | 24.0% | 2019–2026 | 19 вер 2026 | 4 |
| 133 | L Doughty | 199 | 65 | 32.7% | 2018–2026 | 12 вер 2026 | 4 |
| 134 | M Brown | 193 | 57 | 29.5% | 2006–2017 | 06 тра 2017 | 4 |
| 135 | G Irvine | 192 | 48 | 25.0% | 2017–2026 | 12 вер 2026 | 4 |
| 136 | J Adcock | 192 | 51 | 26.6% | 2008–2021 | 24 кві 2021 | 4 |
| 137 | M Thorpe | 190 | 55 | 29.0% | 2002–2008 | 21 жов 2008 | 3 |
| 138 | D Dickinson | 187 | 38 | 20.3% | 2017–2026 | 19 вер 2026 | 4 |
| 139 | T Reeves | 187 | 41 | 21.9% | 2018–2026 | 26 вер 2026 | 4 |
| 140 | P Miller | 186 | 53 | 28.5% | 2005–2015 | 21 бер 2015 | 3 |
| 141 | Ray Olivier | 185 | 47 | 25.4% | 2000–2007 | 27 кві 2007 | 3 |
| 142 | Brian Curson | 184 | 68 | 37.0% | 2000–2006 | 30 кві 2006 | 3 |
| 143 | S Purkiss | 184 | 50 | 27.2% | 2017–2025 | 03 тра 2025 | 3 |
| 144 | S Rushton | 184 | 39 | 21.2% | 2007–2017 | 17 кві 2017 | 4 |
| 145 | S Barrott | 183 | 51 | 27.9% | 2019–2026 | 19 вер 2026 | 5 |
| 146 | M Heywood | 181 | 43 | 23.8% | 2008–2018 | 22 вер 2018 | 4 |
| 147 | L Collins | 179 | 45 | 25.1% | 2010–2022 | 13 сер 2022 | 4 |
| 148 | L Smith | 178 | 54 | 30.3% | 2019–2026 | 26 вер 2026 | 5 |
| 149 | Calum Murray | 177 | 47 | 26.6% | 2000–2015 | 05 тра 2015 | 3 |
| 150 | P Howard | 177 | 53 | 29.9% | 2018–2026 | 15 вер 2026 | 3 |
сторінка 3 / 10
‹ попередня
наступна ›