Гравець
усі гравці ›
🇪🇸 Spain
Rubén Castro
Дата народження
27 чер 1981
вік 45
Громадянство
ESP
Spain
Ідентифікатори джерел
7
Профілі
Wikidata
Transfermarkt
Soccerway
FBref
WorldFootball.net
Sofascore
Kicker
ідентифікатор: ruben-castro
Клуби
| Клуб | Від | До | Джерело |
|---|---|---|---|
|
|
2022 | 2023 | Wikidata |
|
|
2020 | 2022 | Wikidata |
|
|
2018 | 2020 | Wikidata |
|
|
2010 | 2018 | Wikidata |
|
|
2009 | 2010 | Wikidata |
|
|
2008 | 2009 | Wikidata |
|
|
2007 | 2007 | Wikidata |
|
|
2006 | 2006 | Wikidata |
|
|
2004 | 2005 | Wikidata |
|
|
2004 | 2010 | Wikidata |
|
|
2001 | 2004 | Wikidata |
Даних матчів ще немає — голи й склади з’являться після імпорту подій матчів.