Гравець
усі гравці ›
Громадянство невідоме
Mike Marsh
Дата народження
21 лип 1969
вік 57
Громадянство
—
Ідентифікатори джерел
5
Профілі
Клуби
| Клуб | Від | До | Джерело |
|---|---|---|---|
|
|
2002 | 2003 | Wikidata |
|
|
2001 | 2002 | Wikidata |
|
|
1999 | 2000 | Wikidata |
|
|
1998 | 1999 | Wikidata |
|
|
1995 | 1998 | Wikidata |
|
|
1994 | 1995 | Wikidata |
|
|
1993 | 1994 | Wikidata |
|
|
1987 | 1993 | Wikidata |
Даних матчів ще немає — голи й склади з’являться після імпорту подій матчів.