USA · MLS 2012 — Підсумкова таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes Чемпіон | 36 | 20 | 9 | 7 | 74 | 46 | +28 | 69 |
| 2 | LA Galaxy | 40 | 20 | 6 | 14 | 71 | 53 | +18 | 66 |
| 3 | Sporting Kansas City | 36 | 19 | 9 | 8 | 43 | 29 | +14 | 66 |
| 4 | Seattle Sounders | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 37 | +17 | 63 |
| 5 | D.C. United | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 48 | +9 | 63 |
| 6 | Houston Dynamo | 40 | 17 | 12 | 11 | 57 | 48 | +9 | 63 |
| 7 | New York Red Bulls | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 48 | +10 | 58 |
| 8 | Real Salt Lake | 36 | 17 | 7 | 12 | 46 | 36 | +10 | 58 |
| 9 | Chicago Fire | 35 | 17 | 6 | 12 | 47 | 43 | +4 | 57 |
| 10 | Columbus Crew | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 44 | 0 | 52 |
| 11 | Vancouver Whitecaps | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 43 | -7 | 43 |
| 12 | CF Montréal | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 51 | -6 | 42 |
| 13 | FC Dallas | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 39 |
| 14 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 50 | -6 | 37 |
| 15 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 45 | -8 | 36 |
| 16 | New England Revolution | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 44 | -5 | 35 |
| 17 | Portland Timbers | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 56 | -22 | 34 |
| 18 | Chivas USA | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 58 | -34 | 30 |
| 19 | Toronto FC | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 62 | -26 | 23 |
Матчі