POL · Ekstraklasa 2014/15 — Підсумкова таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań Чемпіон | 37 | 19 | 13 | 5 | 67 | 33 | +34 | 70 |
| 2 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 7 | 9 | 64 | 33 | +31 | 70 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 37 | 19 | 8 | 10 | 59 | 44 | +15 | 65 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 43 | +7 | 58 |
| 5 | Cracovia | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 44 | +6 | 54 |
| 6 | Wisła Kraków | 37 | 12 | 13 | 12 | 56 | 48 | +8 | 49 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 47 | -2 | 49 |
| 8 | Piast Gliwice | 37 | 13 | 8 | 16 | 50 | 56 | -6 | 47 |
| 9 | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 11 | 14 | 50 | 60 | -10 | 47 |
| 10 | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 55 | -11 | 47 |
| 11 | Ruch Chorzów | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 12 | 10 | 15 | 47 | 60 | -13 | 46 |
| 13 | Górnik Łęczna | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 46 | -7 | 44 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 52 | -7 | 42 |
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 10 | 8 | 19 | 45 | 63 | -18 | 38 |
| 16 | GKS Bełchatów | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 36 |
Матчі