IRL · Premier Division 2015 — Підсумкова таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk Чемпіон | 33 | 23 | 9 | 1 | 78 | 23 | +55 | 78 |
| 2 | Cork City | 33 | 19 | 10 | 4 | 57 | 25 | +32 | 67 |
| 3 | Shamrock Rovers | 33 | 18 | 11 | 4 | 56 | 27 | +29 | 65 |
| 4 | St Patrick's Athletic | 33 | 18 | 4 | 11 | 52 | 34 | +18 | 58 |
| 5 | Bohemian | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | 53 |
| 6 | Longford Town | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 53 | -12 | 39 |
| 7 | Derry City | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 8 | Bray Wanderers | 33 | 9 | 6 | 18 | 27 | 51 | -24 | 33 |
| 9 | Limerick | 35 | 8 | 8 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 |
| 10 | Sligo Rovers | 33 | 7 | 10 | 16 | 39 | 55 | -16 | 31 |
| 11 | Galway United | 33 | 9 | 4 | 20 | 39 | 61 | -22 | 31 |
| 12 | Drogheda United | 33 | 7 | 7 | 19 | 32 | 62 | -30 | 28 |
| 13 | Finn Harps | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 14 | UCD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Матчі