ARM · Premier League 2019/20 — Підсумкова таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia Чемпіон | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 23 | +22 | 52 |
| 2 | FC Noah | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | 48 |
| 3 | FC Alashkert | 28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 31 | +20 | 47 |
| 4 | Shirak | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 5 | Lori | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 6 | Ararat Yerevan | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 36 | -5 | 33 |
| 7 | Urartu | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 8 | FC Pyunik Yerevan | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 42 | -3 | 26 |
| 9 | Gandzasar Kapan | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 10 | Yerevan | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 62 | -51 | 0 |
Матчі