ARG · Liga Profesional 2014 — Підсумкова таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Чемпіон | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 16 | +14 | 41 |
| 2 | River Plate | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 13 | +21 | 39 |
| 3 | Club Atlético Lanús | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 35 |
| 4 | Club Atlético Independiente | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 29 | +2 | 33 |
| 5 | Boca Juniors | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 31 |
| 6 | Estudiantes de La Plata | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 31 |
| 7 | Club Atlético Tigre | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 26 | +4 | 26 |
| 8 | San Lorenzo | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 22 | +4 | 26 |
| 9 | Arsenal de Sarandí | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | 26 |
| 10 | Belgrano de Córdoba | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 11 | Vélez Sarsfield | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 12 | Newell's Old Boys | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 13 | Atlético de Rafaela | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 14 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 15 | +1 | 24 |
| 15 | Rosario Central | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 28 | -7 | 21 |
| 16 | Godoy Cruz | 19 | 5 | 6 | 8 | 31 | 39 | -8 | 21 |
| 17 | Club Atlético Banfield | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| 18 | Defensa y Justicia | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 19 | Olimpo | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 | 19 |
| 20 | Quilmes | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 31 | -14 | 12 |
Матчі