All-time longest no-draw runs
Showing runs for GRE · Olympiacos Piraeus ·
show all teams
Every run of consecutive matches without a draw, longest first; a team can appear more
than once. A draw ends a run. Click a row to see the matches that make it up.
Pick a tournament to rank runs counted inside that competition alone.
| # | Team | Run | From → To | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 17 Sep 1980 → 17 Dec 1980 | ▸ matches |
| 152 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 22 Nov 1961 → 08 May 1962 | ▸ matches |
| 153 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 02 Apr 1961 → 02 Jul 1961 | ▸ matches |
| 154 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 30 Mar 1958 → 30 Jul 1958 | ▸ matches |
| 155 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 23 Jun 1957 → 25 Aug 1957 | ▸ matches |
| 156 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 08 Feb 1953 → 17 May 1953 | ▸ matches |
| 157 | GRE · Olympiacos Piraeus | 4 | 18 Jan 1951 → 11 Mar 1951 | ▸ matches |
| 158 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 05 Apr 2026 → 03 May 2026 | ▸ matches |
| 159 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 30 Jan 2025 → 05 Feb 2025 | ▸ matches |
| 160 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 21 Dec 2024 → 11 Jan 2025 | ▸ matches |
| 161 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 17 Aug 2024 → 31 Aug 2024 | ▸ matches |
| 162 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 05 Mar 2023 → 19 Mar 2023 | ▸ matches |
| 163 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 09 Feb 2023 → 19 Feb 2023 | ▸ matches |
| 164 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 28 Dec 2022 → 08 Jan 2023 | ▸ matches |
| 165 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 17 May 2022 → 21 Aug 2022 | ▸ matches |
| 166 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 12 May 2021 → 22 May 2021 | ▸ matches |
| 167 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 25 Nov 2018 → 03 Dec 2018 | ▸ matches |
| 168 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 29 Jan 2017 → 05 Feb 2017 | ▸ matches |
| 169 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 23 Jan 2016 → 31 Jan 2016 | ▸ matches |
| 170 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 02 Feb 2014 → 08 Feb 2014 | ▸ matches |
| 171 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 18 Jan 2014 → 26 Jan 2014 | ▸ matches |
| 172 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 23 Feb 2010 → 07 Mar 2010 | ▸ matches |
| 173 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 05 Mar 2008 → 15 Mar 2008 | ▸ matches |
| 174 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 10 Dec 2006 → 19 Dec 2006 | ▸ matches |
| 175 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 20 Feb 2005 → 02 Mar 2005 | ▸ matches |
| 176 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 30 Jan 2005 → 05 Feb 2005 | ▸ matches |
| 177 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 30 Oct 2004 → 04 Nov 2004 | ▸ matches |
| 178 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 17 Oct 2001 → 23 Oct 2001 | ▸ matches |
| 179 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 20 Sep 2000 → 27 Sep 2000 | ▸ matches |
| 180 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 22 Mar 1999 → 07 Apr 1999 | ▸ matches |
| 181 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 26 Mar 1997 → 13 Apr 1997 | ▸ matches |
| 182 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 21 Jan 1996 → 04 Feb 1996 | ▸ matches |
| 183 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 01 Oct 1995 → 22 Oct 1995 | ▸ matches |
| 184 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 09 Mar 1988 → 20 Apr 1988 | ▸ matches |
| 185 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 17 Jan 1985 → 21 Feb 1985 | ▸ matches |
| 186 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 05 Aug 1984 → 31 Oct 1984 | ▸ matches |
| 187 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 01 Oct 1975 → 08 Feb 1976 | ▸ matches |
| 188 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 14 May 1967 → 25 Jun 1967 | ▸ matches |
| 189 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 26 Apr 1964 → 03 Jun 1964 | ▸ matches |
| 190 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 20 Jan 1952 → 24 Apr 1952 | ▸ matches |
| 191 | GRE · Olympiacos Piraeus | 3 | 11 May 1947 → 08 Jun 1947 | ▸ matches |
page 4 / 4
‹ prev
next ›